TIC Empresas - 2015
Empresas
A5 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS COM REDE (LAN, INTRANET E EXTRANET)
Percentual % | Possui rede | Lan/rede com fio | Lan/rede sem fio | Intranet | Extranet | Não possui rede | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | ||||
TOTAL | 95 | 84 | 14 | 2 | 79 | 19 | 2 | 34 | 65 | 0 | 27 | 73 | 1 | 5 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 95 | 83 | 15 | 2 | 78 | 21 | 2 | 30 | 69 | 0 | 25 | 74 | 1 | 5 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 98 | 92 | 7 | 0 | 89 | 10 | 0 | 44 | 56 | 0 | 33 | 66 | 0 | 2 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 97 | 95 | 4 | 1 | 92 | 7 | 1 | 61 | 39 | 0 | 44 | 56 | 0 | 3 | |
REGIÃO | Norte | 96 | 86 | 13 | 2 | 82 | 16 | 1 | 41 | 59 | 0 | 33 | 66 | 0 | 4 |
Nordeste | 96 | 88 | 11 | 1 | 80 | 19 | 1 | 34 | 66 | 0 | 29 | 70 | 1 | 4 | |
Sudeste | 94 | 83 | 15 | 2 | 78 | 20 | 2 | 35 | 64 | 0 | 26 | 73 | 1 | 6 | |
Sul | 95 | 83 | 14 | 2 | 81 | 18 | 2 | 31 | 69 | 0 | 25 | 74 | 0 | 5 | |
Centro-Oeste | 96 | 87 | 12 | 1 | 81 | 18 | 1 | 33 | 67 | 0 | 28 | 72 | 0 | 4 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 94 | 81 | 17 | 3 | 76 | 22 | 2 | 32 | 67 | 1 | 23 | 76 | 1 | 6 |
Construção | 95 | 81 | 18 | 1 | 83 | 16 | 1 | 34 | 66 | 0 | 26 | 73 | 1 | 5 | |
Comércio reparação de veículos automotores e motocicletas | 95 | 87 | 11 | 2 | 77 | 21 | 2 | 31 | 68 | 0 | 26 | 74 | 1 | 5 | |
Transporte, armazenagem e comunicações | 97 | 84 | 15 | 1 | 82 | 17 | 1 | 39 | 61 | 0 | 32 | 67 | 1 | 3 | |
Alojamento e alimentação | 92 | 76 | 22 | 2 | 79 | 19 | 1 | 29 | 70 | 1 | 24 | 75 | 1 | 8 | |
Informação e Comunicação | 99 | 96 | 4 | 0 | 94 | 5 | 1 | 64 | 36 | 0 | 48 | 51 | 0 | 1 | |
Atividades imobiliárias, Atividades profissionais, científicas e técnicas, Atividades administrativas e serviços complentares |
96 | 89 | 11 | 0 | 85 | 15 | 1 | 43 | 57 | 0 | 32 | 68 | 0 | 4 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços | 94 | 84 | 15 | 1 | 78 | 20 | 2 | 39 | 60 | 0 | 30 | 70 | 0 | 6 | |
- * Base: 6977 empresas que declararam utilizar computador, com 10 ou mais pessoas ocupadas e que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas. Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.