TIC Governo Eletrônico 2021
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
G3 - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR AÇÕES RELACIONADAS À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)
Percentual (%) | Nomeou o encarregado pelo tratamento de dados pessoais ou Data Protection Officer (DPO) do órgão público | Disponibilizou canais de atendimento pela Internet para os cidadãos enviarem mensagens sobre o uso de seus dados pessoais pelo órgão público | Publicou a política de privacidade do órgão público na Internet com as hipóteses para tratamento de dados pessoais | Implementou um plano de resposta a incidentes de segurança da informação relacionado a dados pessoais | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 38 | 57 | 4 | 0 | 37 | 59 | 4 | 0 | 27 | 67 | 6 | 0 | 24 | 71 | 5 | 0 | |
PODER | Executivo | 34 | 61 | 4 | 0 | 33 | 62 | 4 | 0 | 25 | 69 | 6 | 0 | 22 | 72 | 5 | 0 |
Legislativo | 40 | 55 | 5 | 0 | 43 | 53 | 3 | 3 | 30 | 68 | 3 | 0 | 25 | 70 | 3 | 3 | |
Judiciário | 81 | 17 | 1 | 0 | 75 | 20 | 4 | 0 | 52 | 39 | 7 | 1 | 39 | 57 | 4 | 0 | |
Ministério Público | 73 | 27 | 0 | 0 | 45 | 50 | 5 | 0 | 32 | 64 | 5 | 0 | 27 | 59 | 14 | 0 | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 81 | 13 | 6 | 0 | 65 | 25 | 9 | 1 | 41 | 46 | 11 | 2 | 34 | 58 | 7 | 1 |
Estadual | 33 | 62 | 4 | 0 | 34 | 63 | 3 | 0 | 25 | 69 | 5 | 0 | 22 | 72 | 5 | 0 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 28 | 70 | 1 | 0 | 35 | 64 | 1 | 0 | 24 | 74 | 2 | 0 | 23 | 74 | 2 | 0 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 49 | 47 | 4 | 0 | 40 | 57 | 3 | 0 | 30 | 63 | 7 | 0 | 26 | 70 | 4 | 0 | |
Não declarado | 23 | 57 | 17 | 3 | 30 | 53 | 14 | 3 | 24 | 58 | 15 | 3 | 15 | 62 | 19 | 3 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.