TIC Governo Eletrônico 2021
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
H3B - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MOTIVOS PARA NÃO UTILIZAR TECNOLOGIAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Os custos parecem ser muito altos | Falta de pessoas capacitadas no órgão público para usar essas tecnologias | Incompatibilidade com os equipamentos, software ou sistemas existentes no órgão público | Dificuldades de disponibilidade ou qualidade dos dados necessários para o uso dessas tecnologias | Preocupações com relação à violação da proteção de dados e privacidade | Não é uma prioridade para o órgão público | Falta de necessidade ou de interesse | Questões éticas | Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 26 | 34 | 2 | 0 | 38 | 38 | 23 | 1 | 0 | 38 | 30 | 31 | 1 | 0 | 38 | 28 | 33 | 1 | 1 | 38 | 14 | 47 | 2 | 0 | 38 | 33 | 27 | 2 | 1 | 38 | 34 | 27 | 1 | 0 | 38 | 5 | 55 | 2 | - | 38 | 28 | 33 | 1 | 0 | 38 | |
PODER | Executivo | 27 | 34 | 3 | 1 | 36 | 39 | 24 | 1 | 0 | 36 | 32 | 31 | 1 | 1 | 36 | 29 | 33 | 1 | 1 | 36 | 14 | 48 | 2 | 0 | 36 | 35 | 27 | 2 | 1 | 36 | 36 | 27 | 1 | 0 | 36 | 6 | 57 | 2 | - | 36 | 29 | 34 | 1 | 0 | 36 |
Legislativo | 18 | 33 | 0 | 0 | 50 | 33 | 18 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 0 | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | 3 | 48 | 0 | - | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | |
Judiciário | 7 | 38 | 0 | 0 | 55 | 36 | 9 | 0 | 0 | 55 | 7 | 38 | 0 | 0 | 55 | 16 | 29 | 0 | 0 | 55 | 6 | 39 | 0 | 0 | 55 | 19 | 26 | 0 | 0 | 55 | 19 | 26 | 0 | 0 | 55 | 1 | 43 | 0 | - | 55 | 22 | 23 | 0 | 0 | 55 | |
Ministério Público | 23 | 27 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 0 | 0 | 50 | 27 | 23 | 0 | 0 | 50 | 9 | 41 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 | 0 | - | 50 | 18 | 32 | 0 | 0 | 50 | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 9 | 41 | 0 | 0 | 50 | 41 | 9 | 1 | 0 | 50 | 12 | 39 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 0 | 0 | 50 | 12 | 39 | 0 | 0 | 50 | 22 | 27 | 1 | 1 | 50 | 21 | 28 | 1 | 1 | 50 | 2 | 48 | 1 | - | 50 | 19 | 31 | 0 | 1 | 50 |
Estadual | 28 | 33 | 3 | 0 | 37 | 38 | 24 | 1 | 0 | 37 | 31 | 30 | 1 | 1 | 37 | 29 | 33 | 1 | 1 | 37 | 14 | 48 | 2 | 0 | 37 | 35 | 27 | 2 | 0 | 37 | 35 | 27 | 1 | 0 | 37 | 6 | 56 | 2 | - | 37 | 29 | 33 | 1 | 0 | 37 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 30 | 32 | 2 | 0 | 37 | 38 | 25 | 1 | 0 | 37 | 33 | 30 | 1 | 0 | 37 | 29 | 32 | 1 | 1 | 37 | 11 | 50 | 1 | 1 | 37 | 36 | 26 | 1 | 0 | 37 | 37 | 25 | 1 | 0 | 37 | 2 | 59 | 1 | - | 37 | 28 | 35 | 1 | 0 | 37 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 22 | 38 | 2 | 0 | 38 | 40 | 21 | 1 | 0 | 38 | 28 | 33 | 1 | 0 | 38 | 27 | 34 | 1 | 0 | 38 | 14 | 47 | 1 | 0 | 38 | 31 | 30 | 2 | 0 | 38 | 32 | 30 | 1 | 0 | 38 | 6 | 55 | 1 | - | 38 | 30 | 32 | 1 | 0 | 38 | |
Não declarado | 28 | 21 | 6 | 2 | 42 | 33 | 21 | 3 | 0 | 42 | 25 | 28 | 2 | 2 | 42 | 29 | 28 | 0 | 0 | 42 | 22 | 28 | 8 | 0 | 42 | 35 | 18 | 0 | 5 | 42 | 33 | 20 | 2 | 2 | 42 | 17 | 37 | 3 | - | 42 | 23 | 31 | 3 | 0 | 42 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.