TIC Kids Online Brasil - 2019
Crianças e adolescentes
B1E - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - DOWNLOADS E CONSUMO
Percentual (%) | Baixou músicas ou filmes | Baixou aplicativos | Realizou compras na Internet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
Total | 59 | 41 | - | - | 74 | 26 | - | - | 9 | 91 | 0 | - | |
ÁREA | Urbana | 60 | 40 | - | - | 76 | 24 | - | - | 10 | 90 | 0 | - |
Rural | 52 | 48 | - | - | 65 | 35 | - | - | 3 | 97 | 0 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 60 | 40 | - | - | 78 | 22 | - | - | 13 | 87 | 0 | - |
Nordeste | 59 | 41 | - | - | 70 | 30 | - | - | 6 | 94 | 0 | - | |
Sul | 57 | 43 | - | - | 78 | 22 | - | - | 8 | 92 | 0 | - | |
Norte | 58 | 42 | - | - | 65 | 35 | - | - | 6 | 94 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 60 | 40 | - | - | 76 | 24 | - | - | 8 | 92 | 0 | - | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 59 | 41 | - | - | 78 | 22 | - | - | 10 | 90 | 0 | - |
Feminino | 59 | 41 | - | - | 71 | 29 | - | - | 9 | 91 | 0 | - | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 54 | 46 | - | - | 66 | 34 | - | - | 8 | 92 | 0 | - |
Fundamental II | 59 | 41 | - | - | 73 | 27 | - | - | 7 | 93 | 0 | - | |
Médio ou mais | 61 | 39 | - | - | 78 | 22 | - | - | 11 | 89 | 0 | - | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 33 | 67 | - | - | 58 | 42 | - | - | 4 | 96 | 0 | - |
De 11 a 12 anos | 50 | 50 | - | - | 70 | 30 | - | - | 5 | 95 | 0 | - | |
De 13 a 14 anos | 64 | 36 | - | - | 79 | 21 | - | - | 10 | 90 | 0 | - | |
De 15 a 17 anos | 74 | 26 | - | - | 82 | 18 | - | - | 14 | 86 | 0 | - | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 53 | 47 | - | - | 67 | 33 | - | - | 4 | 96 | 0 | - |
Mais de 1 SM até 2 SM | 61 | 39 | - | - | 74 | 26 | - | - | 9 | 91 | 0 | - | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 62 | 38 | - | - | 79 | 21 | - | - | 9 | 91 | 0 | - | |
Mais de 3 SM | 64 | 36 | - | - | 83 | 17 | - | - | 16 | 84 | 0 | - | |
Não tem renda | 39 | 61 | - | - | 51 | 49 | - | - | 6 | 94 | 0 | - | |
Não sabe | 54 | 46 | - | - | 74 | 26 | - | - | 13 | 86 | 1 | - | |
Não respondeu | 52 | 48 | - | - | 69 | 31 | - | - | 7 | 93 | 0 | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 65 | 35 | - | - | 83 | 17 | - | - | 18 | 82 | 0 | - |
C | 61 | 39 | - | - | 80 | 20 | - | - | 10 | 90 | 0 | - | |
DE | 54 | 46 | - | - | 63 | 37 | - | - | 5 | 95 | 0 | - | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 60 | 40 | - | - | 76 | 24 | - | - | 10 | 90 | 0 | - |
Não | 55 | 45 | - | - | 63 | 37 | - | - | 5 | 95 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.