TIC Organizações sem Fins Lucrativos 2022
C2 - ORGANIZAÇÕES QUE POSSUEM WEBSITE, POR RECURSOS OFERECIDOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Acesso a petições e campanhas online ou abaixo-assinados | Ambiente de educação a distância | Cadastro para recebimento de boletins de notícias | Catálogos de produtos vendidos pela organização | Divulgação de notícias sobre a organização | Ferramenta para receber doações pela Internet | Ferramenta de compartilhamento dos conteúdos do website em redes sociais | Informações sobre as atividades da organização | Informações e balanços sobre prestações de contas da organização | Informações sobre vagas de trabalho abertas na organização | Publicações e estudos próprios e de terceiros | Lives ou transmissões online em tempo real de eventos | Serviços aos seus beneficiários ou público atendido | Vídeos, áudios ou podcasts | Informações institucionais sobre a organização | Ferramenta de busca nos conteúdos do website | Link para perfil da organização nas redes sociais | Cadastro de usuários para envio de boletins de notícias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 16 | 83 | 0 | - | 27 | 72 | 0 | - | 31 | 67 | 2 | - | 19 | 80 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | - | 37 | 62 | 1 | 0 | 49 | 49 | 2 | - | 80 | 20 | 0 | 0 | 38 | 61 | 1 | 0 | 30 | 70 | 0 | - | 47 | 52 | 1 | 0 | 61 | 38 | 0 | 0 | 60 | 38 | 1 | - | 52 | 48 | 1 | - | 78 | 21 | 1 | 0 | 55 | 43 | 2 | - | 64 | 35 | 0 | - | 44 | 54 | 2 | - | |
PORTE | Nenhuma pessoa remunerada | 19 | 81 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | 0 | 56 | 42 | 2 | - | 87 | 13 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | - | 50 | 49 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | - | 61 | 38 | 0 | - | 80 | 19 | 1 | 0 | 57 | 40 | 3 | - | 68 | 32 | 0 | - | 39 | 59 | 2 | - |
De 1 a 9 pessoas remuneradas | 15 | 85 | 0 | - | 30 | 69 | 1 | - | 28 | 70 | 2 | - | 19 | 81 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | 0 | 44 | 54 | 2 | - | 77 | 23 | 0 | 0 | 36 | 63 | 1 | 0 | 31 | 69 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 61 | 38 | 2 | - | 49 | 50 | 0 | - | 76 | 23 | 0 | 0 | 56 | 42 | 2 | - | 63 | 37 | 0 | - | 50 | 49 | 2 | - | |
De 10 ou mais pessoas remuneradas | 17 | 81 | 2 | - | 26 | 74 | 0 | - | 30 | 67 | 3 | - | 25 | 74 | 2 | - | 76 | 23 | 1 | - | 39 | 57 | 4 | 0 | 53 | 45 | 2 | - | 78 | 22 | 0 | 0 | 49 | 48 | 3 | 0 | 45 | 54 | 1 | - | 39 | 58 | 3 | 1 | 51 | 48 | 1 | 0 | 59 | 39 | 1 | - | 45 | 52 | 2 | - | 81 | 17 | 2 | 0 | 51 | 48 | 2 | - | 64 | 34 | 2 | - | 36 | 62 | 3 | - | |
Não sabe/ Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
REGIÃO | Norte | 32 | 68 | 0 | - | 4 | 87 | 9 | - | 31 | 60 | 9 | - | 19 | 81 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | 0 | 43 | 47 | 9 | - | 85 | 15 | 0 | 0 | 49 | 48 | 3 | 0 | 36 | 56 | 9 | - | 32 | 68 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | - | 51 | 46 | 3 | - | 72 | 19 | 9 | 0 | 44 | 46 | 9 | - | 67 | 32 | 1 | - | 42 | 57 | 1 | - |
Nordeste | 16 | 84 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | 30 | 65 | 5 | - | 22 | 78 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 24 | 75 | 0 | 0 | 51 | 44 | 5 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | - | 57 | 43 | 1 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | 45 | 51 | 4 | - | 84 | 15 | 1 | - | 33 | 63 | 4 | - | |
Sudeste | 14 | 85 | 1 | - | 25 | 75 | 0 | - | 34 | 64 | 1 | - | 14 | 86 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 39 | 60 | 1 | 0 | 48 | 51 | 1 | - | 77 | 23 | 0 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | 30 | 69 | 0 | - | 44 | 55 | 1 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 63 | 35 | 2 | - | 49 | 50 | 1 | - | 74 | 25 | 1 | 0 | 56 | 42 | 1 | - | 61 | 38 | 0 | - | 51 | 47 | 2 | - | |
Sul | 19 | 81 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | 26 | 73 | 1 | - | 28 | 72 | 0 | - | 78 | 22 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | 0 | 45 | 54 | 1 | - | 82 | 18 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | - | 56 | 43 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | - | 84 | 15 | 0 | 0 | 60 | 38 | 1 | - | 60 | 40 | 0 | - | 37 | 62 | 1 | - | |
Centro-Oeste | 19 | 81 | 0 | - | 20 | 80 | 1 | - | 28 | 71 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 38 | 61 | 0 | 0 | 62 | 35 | 3 | - | 87 | 13 | 1 | 0 | 26 | 73 | 1 | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 30 | 69 | 1 | 0 | 58 | 41 | 0 | 0 | 58 | 40 | 1 | - | 43 | 56 | 1 | - | 88 | 12 | 0 | 0 | 49 | 48 | 3 | - | 67 | 32 | 1 | - | 43 | 56 | 1 | - | |
ATIVIDADE | Associações patronais e profissionais | 8 | 90 | 1 | - | 20 | 80 | 0 | - | 25 | 70 | 4 | - | 19 | 80 | 1 | - | 83 | 16 | 1 | - | 6 | 93 | 1 | 0 | 51 | 44 | 5 | - | 74 | 26 | 0 | 0 | 28 | 71 | 1 | 0 | 23 | 76 | 1 | - | 49 | 50 | 1 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 59 | 40 | 1 | - | 33 | 65 | 2 | - | 80 | 20 | 1 | 0 | 45 | 50 | 5 | - | 60 | 39 | 1 | - | 40 | 55 | 5 | - |
Cultura e recreação | 24 | 76 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | - | 40 | 59 | 1 | - | 18 | 81 | 0 | - | 65 | 35 | 0 | - | 17 | 82 | 0 | 0 | 47 | 50 | 3 | - | 70 | 30 | 0 | 0 | 37 | 62 | 0 | 0 | 23 | 77 | 0 | - | 36 | 63 | 1 | 1 | 52 | 48 | 0 | 0 | 55 | 40 | 5 | - | 49 | 51 | 1 | - | 74 | 25 | 0 | 0 | 55 | 43 | 3 | - | 56 | 44 | 1 | - | 38 | 60 | 2 | - | |
Educação e pesquisa | 23 | 76 | 1 | - | 49 | 50 | 1 | - | 56 | 41 | 3 | - | 31 | 68 | 1 | - | 84 | 15 | 1 | - | 42 | 58 | 1 | 0 | 57 | 36 | 7 | - | 79 | 21 | 1 | 0 | 42 | 53 | 4 | 0 | 63 | 36 | 1 | - | 63 | 33 | 4 | 0 | 53 | 46 | 1 | 0 | 72 | 27 | 1 | - | 62 | 37 | 1 | - | 94 | 6 | 1 | 0 | 52 | 47 | 2 | - | 82 | 18 | 1 | - | 50 | 45 | 4 | - | |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 13 | 87 | 0 | - | 13 | 87 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | - | 74 | 26 | 0 | 0 | 35 | 64 | 2 | 0 | 24 | 76 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | 0 | 55 | 42 | 3 | - | 53 | 47 | 0 | - | 35 | 64 | 2 | - | |
Religião | 12 | 88 | 0 | - | 40 | 59 | 1 | - | 28 | 71 | 1 | - | 19 | 81 | 0 | - | 88 | 12 | 0 | - | 54 | 45 | 1 | 0 | 41 | 58 | 1 | - | 89 | 11 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 27 | 72 | 1 | - | 59 | 41 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | - | 77 | 22 | 1 | 0 | 62 | 37 | 1 | - | 72 | 28 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | |
Saúde e assistência social | 20 | 80 | 1 | - | 19 | 81 | 0 | - | 29 | 70 | 2 | - | 17 | 83 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | - | 60 | 39 | 0 | 0 | 59 | 40 | 1 | - | 80 | 20 | 0 | 0 | 56 | 43 | 1 | 0 | 41 | 58 | 0 | - | 39 | 60 | 1 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 61 | 39 | 1 | - | 52 | 47 | 1 | - | 85 | 12 | 3 | 0 | 55 | 42 | 3 | - | 67 | 33 | 1 | - | 35 | 65 | 1 | - | |
Habitação e meio ambiente | 22 | 77 | 1 | - | 18 | 82 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | 82 | 17 | 1 | - | 55 | 45 | 0 | 0 | 59 | 40 | 1 | - | 74 | 26 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 71 | 29 | 0 | 0 | 48 | 48 | 4 | - | 63 | 33 | 5 | - | 34 | 66 | 0 | - | |
Outros | 20 | 79 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | 28 | 69 | 3 | - | 20 | 80 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | - | 81 | 18 | 0 | 0 | 49 | 46 | 4 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | 45 | 54 | 1 | 0 | 58 | 42 | 0 | - | 39 | 60 | 1 | - | 71 | 29 | 0 | 0 | 50 | 49 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | - | 39 | 58 | 3 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas organizações sem fins lucrativos brasileiras - TIC Organizações Sem Fins Lucrativos 2022.