TIC Organizações sem Fins Lucrativos 2022
C8A - ORGANIZAÇÕES QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIA EM ALGUMA PLATAFORMA OU REDE SOCIAL ONLINE, POR ATIVIDADES REALIZADAS
Percentual (%) | Postar notícias sobre a organização | Promover petições, campanhas de conscientização ou mobilização | Responder a comentários e dúvidas de beneficiários ou público atendido | Postar notícias sobre temas relacionados à área de atuação da organização | Divulgar ações e campanhas de outras organizações | Postar informações para prestação de contas da organização | Postar opiniões/ posicionamentos da sua organização sobre temas relacionados a sua atuação | Solicitar doações | Divulgar produtos ou serviços | Postar publicações e estudos próprios ou de terceiros | Postar informações institucionais sobre a organização como contato e endereço | Recrutar voluntários | Fazer lives ou transmissões online em tempo real de eventos | Divulgar vídeos ou áudios de atividades realizadas | Postar fotos de atividades realizadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 86 | 14 | 0 | - | 57 | 42 | 0 | - | 76 | 22 | 2 | - | 82 | 18 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 50 | 48 | 2 | 0 | 63 | 36 | 1 | - | 43 | 57 | 1 | - | 57 | 43 | 0 | - | 54 | 45 | 0 | - | 80 | 18 | 2 | - | 34 | 65 | 1 | - | 73 | 27 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | |
PORTE | Nenhuma pessoa remunerada | 86 | 14 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | - | 76 | 24 | 0 | - | 85 | 14 | 1 | - | 47 | 53 | 0 | - | 48 | 51 | 1 | 0 | 69 | 31 | 1 | - | 46 | 53 | 1 | - | 49 | 51 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | - | 38 | 62 | 1 | - | 74 | 26 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 |
De 1 a 9 pessoas remuneradas | 86 | 14 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | - | 75 | 22 | 3 | - | 79 | 20 | 0 | - | 51 | 48 | 0 | - | 48 | 48 | 3 | 0 | 59 | 40 | 1 | - | 38 | 61 | 1 | - | 60 | 40 | 0 | - | 58 | 41 | 0 | - | 77 | 19 | 3 | - | 31 | 69 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | 87 | 12 | 0 | 0 | |
De 10 ou mais pessoas remuneradas | 88 | 12 | 0 | - | 62 | 38 | 1 | - | 79 | 20 | 1 | - | 83 | 16 | 1 | - | 42 | 56 | 1 | - | 62 | 36 | 2 | 0 | 66 | 31 | 3 | - | 53 | 45 | 2 | - | 62 | 37 | 1 | - | 52 | 47 | 2 | - | 81 | 19 | 1 | - | 42 | 57 | 1 | - | 64 | 36 | 0 | - | 83 | 16 | 0 | 0 | 89 | 11 | 1 | 0 | |
Não sabe/ Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
REGIÃO | Norte | 89 | 11 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 80 | 16 | 4 | - | 86 | 14 | 0 | - | 44 | 52 | 4 | - | 56 | 44 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | - | 35 | 61 | 4 | - | 47 | 53 | 0 | - | 66 | 34 | 0 | - | 86 | 9 | 4 | - | 31 | 65 | 4 | - | 77 | 23 | 0 | - | 82 | 17 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 |
Nordeste | 75 | 25 | 0 | - | 57 | 42 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | - | 64 | 36 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | - | 40 | 59 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | - | 77 | 23 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | |
Sudeste | 88 | 12 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | - | 74 | 22 | 4 | - | 76 | 23 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 46 | 50 | 5 | 0 | 63 | 35 | 1 | - | 44 | 55 | 1 | - | 58 | 42 | 1 | - | 54 | 45 | 1 | - | 79 | 17 | 4 | - | 30 | 69 | 0 | - | 71 | 28 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | 85 | 14 | 1 | 0 | |
Sul | 89 | 11 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 87 | 13 | 1 | - | 32 | 68 | 0 | - | 59 | 41 | 1 | 0 | 60 | 39 | 1 | - | 44 | 55 | 1 | - | 54 | 46 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 46 | 54 | 1 | - | 73 | 27 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 90 | 10 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | - | 74 | 25 | 1 | - | 82 | 18 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | 46 | 53 | 0 | 0 | 62 | 38 | 1 | - | 38 | 62 | 0 | - | 61 | 39 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | - | 81 | 18 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | |
ATIVIDADE | Associações patronais e profissionais | 87 | 13 | 0 | - | 57 | 43 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | - | 57 | 42 | 0 | - | 53 | 46 | 1 | 0 | 69 | 30 | 1 | - | 25 | 74 | 1 | - | 78 | 21 | 1 | - | 47 | 52 | 1 | - | 78 | 22 | 0 | - | 21 | 78 | 1 | - | 66 | 33 | 1 | - | 71 | 29 | 0 | 0 | 83 | 16 | 1 | 0 |
Cultura e recreação | 85 | 15 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 84 | 15 | 1 | - | 49 | 51 | 1 | - | 56 | 42 | 2 | 0 | 61 | 37 | 3 | - | 34 | 65 | 1 | - | 69 | 30 | 0 | - | 51 | 48 | 1 | - | 79 | 20 | 0 | - | 34 | 64 | 2 | - | 56 | 44 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | |
Educação e pesquisa | 89 | 11 | 0 | - | 66 | 33 | 1 | - | 89 | 10 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 61 | 38 | 1 | - | 61 | 38 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | - | 51 | 49 | 1 | - | 69 | 30 | 1 | - | 72 | 27 | 1 | - | 89 | 11 | 0 | - | 48 | 51 | 1 | - | 75 | 25 | 0 | - | 85 | 14 | 0 | 0 | 90 | 9 | 0 | 0 | |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 79 | 21 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | - | 80 | 20 | 1 | - | 77 | 23 | 0 | - | 44 | 55 | 0 | - | 52 | 47 | 1 | 0 | 66 | 33 | 1 | - | 34 | 66 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | |
Religião | 88 | 12 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | 67 | 28 | 5 | - | 81 | 19 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 38 | 58 | 4 | 0 | 61 | 38 | 0 | - | 43 | 56 | 1 | - | 42 | 58 | 0 | - | 59 | 41 | 0 | - | 79 | 17 | 5 | - | 32 | 68 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 87 | 13 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | |
Saúde e assistência social | 88 | 12 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | - | 81 | 18 | 1 | - | 81 | 18 | 1 | - | 44 | 55 | 0 | - | 68 | 30 | 2 | 0 | 65 | 34 | 1 | - | 64 | 35 | 0 | - | 63 | 36 | 1 | - | 50 | 49 | 1 | - | 84 | 15 | 1 | - | 43 | 57 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | - | 81 | 19 | 0 | 0 | 89 | 10 | 1 | 0 | |
Habitação e meio ambiente | 93 | 7 | 0 | - | 80 | 20 | 0 | - | 84 | 16 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | - | 58 | 42 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | - | 69 | 31 | 0 | - | 79 | 21 | 0 | - | 55 | 43 | 2 | - | 81 | 17 | 2 | - | 63 | 37 | 0 | - | 56 | 44 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | |
Outros | 86 | 14 | 0 | - | 62 | 38 | 0 | - | 79 | 21 | 1 | - | 81 | 19 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | - | 82 | 18 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | 63 | 37 | 0 | - | 80 | 19 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas organizações sem fins lucrativos brasileiras - TIC Organizações Sem Fins Lucrativos 2022.