TIC Organizações sem Fins Lucrativos 2022
Percentual (%) | Governos de outros países | Organismos internacionais | Doações voluntárias por pessoas físicas | Venda de produtos/ serviços | Mensalidades e anuidades pagas pelos associados | Órgãos governamentais federais | Órgãos governamentais estaduais | Órgãos governamentais municipais | Empresas privadas | Outras organizações sem fins lucrativos | Igrejas ou organizações religiosas | Empresas públicas ou mistas | Outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 1 | 98 | 0 | - | - | 2 | 97 | 1 | - | - | 63 | 36 | 0 | - | - | 24 | 76 | 0 | - | - | 47 | 52 | 0 | - | - | 10 | 90 | 1 | - | - | 13 | 86 | 1 | - | - | 19 | 80 | 0 | 0 | - | 22 | 77 | 1 | - | - | 15 | 84 | 1 | - | - | 27 | 73 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | 1 | - | - | 21 | 79 | 0 | 0 | - | |
PORTE | Nenhuma pessoa remunerada | 1 | 99 | 0 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | - | 22 | 78 | 0 | - | - | 44 | 56 | 0 | - | - | 8 | 92 | 0 | - | - | 11 | 89 | 0 | - | - | 15 | 85 | 0 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | - | - | 11 | 88 | 1 | - | - | 19 | 81 | 0 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | - |
De 1 a 9 pessoas remuneradas | 1 | 98 | 1 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | - | 63 | 36 | 1 | - | - | 23 | 77 | 0 | - | - | 49 | 50 | 0 | - | - | 8 | 92 | 1 | - | - | 12 | 88 | 1 | - | - | 16 | 83 | 0 | 0 | - | 25 | 74 | 1 | - | - | 15 | 84 | 1 | - | - | 34 | 66 | 0 | 1 | - | 2 | 98 | 0 | - | - | 19 | 81 | 0 | 0 | - | |
De 10 ou mais pessoas remuneradas | 4 | 94 | 2 | - | - | 4 | 92 | 3 | - | - | 63 | 35 | 2 | - | - | 35 | 64 | 1 | - | - | 51 | 47 | 2 | - | - | 25 | 73 | 2 | - | - | 33 | 65 | 2 | - | - | 48 | 50 | 2 | 0 | - | 37 | 61 | 2 | - | - | 25 | 73 | 2 | - | - | 24 | 75 | 1 | 0 | - | 6 | 92 | 3 | - | - | 23 | 76 | 2 | 0 | - | |
Não sabe/ Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
REGIÃO | Norte | 0 | 97 | 3 | - | - | 1 | 96 | 3 | - | - | 66 | 32 | 3 | - | - | 19 | 79 | 3 | - | - | 52 | 43 | 5 | - | - | 3 | 94 | 2 | - | - | 9 | 88 | 3 | - | - | 12 | 85 | 3 | 0 | - | 12 | 85 | 3 | - | - | 10 | 88 | 3 | - | - | 27 | 64 | 0 | 8 | - | 2 | 96 | 3 | - | - | 16 | 84 | 0 | 0 | - |
Nordeste | 2 | 98 | 0 | - | - | 8 | 92 | 0 | - | - | 57 | 43 | 0 | - | - | 24 | 75 | 0 | - | - | 53 | 47 | 0 | - | - | 13 | 87 | 0 | - | - | 18 | 82 | 0 | - | - | 18 | 82 | 0 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | - | - | 24 | 76 | 0 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | - | 2 | 97 | 0 | - | - | 23 | 77 | 0 | 0 | - | |
Sudeste | 1 | 98 | 1 | - | - | 1 | 98 | 1 | - | - | 68 | 32 | 1 | - | - | 21 | 79 | 0 | - | - | 41 | 59 | 0 | - | - | 10 | 89 | 1 | - | - | 12 | 87 | 1 | - | - | 19 | 80 | 1 | 0 | - | 25 | 75 | 1 | - | - | 13 | 86 | 1 | - | - | 29 | 71 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | 1 | - | - | 18 | 82 | 1 | 0 | - | |
Sul | 2 | 98 | 0 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | - | 59 | 41 | 0 | - | - | 29 | 71 | 0 | - | - | 59 | 41 | 0 | - | - | 6 | 94 | 0 | - | - | 13 | 87 | 0 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | - | - | 13 | 86 | 1 | - | - | 22 | 78 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | - | - | 25 | 75 | 0 | 1 | - | |
Centro-Oeste | 1 | 99 | 0 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | - | 62 | 38 | 0 | - | - | 29 | 71 | 0 | - | - | 41 | 59 | 0 | - | - | 10 | 90 | 0 | - | - | 15 | 85 | 0 | - | - | 20 | 80 | 0 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | - | - | 15 | 82 | 3 | - | - | 34 | 66 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | - | |
ATIVIDADE | Associações patronais e profissionais | 0 | 99 | 1 | - | - | 3 | 96 | 1 | - | - | 27 | 72 | 1 | - | - | 43 | 57 | 0 | - | - | 80 | 20 | 0 | - | - | 11 | 88 | 1 | - | - | 17 | 82 | 1 | - | - | 18 | 81 | 1 | 0 | - | 22 | 77 | 1 | - | - | 11 | 87 | 2 | - | - | 5 | 95 | 1 | 0 | - | 1 | 98 | 1 | - | - | 11 | 88 | 1 | 0 | - |
Cultura e recreação | 1 | 99 | 0 | - | - | 2 | 97 | 0 | - | - | 45 | 55 | 1 | - | - | 37 | 63 | 0 | - | - | 66 | 33 | 0 | - | - | 14 | 86 | 0 | - | - | 15 | 84 | 0 | - | - | 19 | 80 | 1 | 0 | - | 32 | 67 | 0 | - | - | 23 | 77 | 0 | - | - | 6 | 94 | 0 | 0 | - | 4 | 96 | 0 | - | - | 19 | 80 | 0 | 0 | - | |
Educação e pesquisa | 2 | 96 | 2 | - | - | 5 | 93 | 2 | - | - | 43 | 55 | 2 | - | - | 47 | 52 | 1 | - | - | 28 | 71 | 1 | - | - | 19 | 76 | 4 | - | - | 25 | 72 | 3 | - | - | 38 | 60 | 2 | 0 | - | 60 | 39 | 1 | - | - | 34 | 65 | 1 | - | - | 4 | 96 | 0 | 0 | - | 10 | 89 | 1 | - | - | 29 | 71 | 0 | 0 | - | |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 2 | 98 | 0 | - | - | 4 | 96 | 0 | - | - | 46 | 54 | 0 | - | - | 24 | 76 | 0 | - | - | 61 | 39 | 0 | - | - | 12 | 88 | 0 | - | - | 21 | 79 | 0 | - | - | 28 | 70 | 0 | 1 | - | 20 | 80 | 0 | - | - | 15 | 84 | 1 | - | - | 10 | 90 | 0 | 0 | - | 2 | 97 | 0 | - | - | 18 | 82 | 0 | 0 | - | |
Religião | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 99 | 1 | - | - | 84 | 15 | 0 | - | - | 7 | 93 | 0 | - | - | 28 | 72 | 1 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | - | 2 | 98 | 0 | - | - | 3 | 97 | 0 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | - | - | 8 | 92 | 1 | - | - | 52 | 47 | 0 | 1 | - | 1 | 99 | 0 | - | - | 25 | 75 | 0 | 0 | - | |
Saúde e assistência social | 5 | 95 | 1 | - | - | 3 | 96 | 1 | - | - | 80 | 20 | 1 | - | - | 33 | 67 | 1 | - | - | 49 | 50 | 1 | - | - | 24 | 74 | 2 | - | - | 33 | 66 | 1 | - | - | 52 | 48 | 0 | 0 | - | 48 | 51 | 1 | - | - | 27 | 72 | 1 | - | - | 24 | 76 | 0 | 0 | - | 4 | 96 | 1 | - | - | 23 | 74 | 1 | 1 | - | |
Habitação e meio ambiente | 1 | 99 | 0 | - | - | 1 | 99 | 0 | - | - | 76 | 24 | 0 | - | - | 40 | 60 | 0 | - | - | 46 | 54 | 0 | - | - | 9 | 91 | 0 | - | - | 18 | 82 | 0 | - | - | 30 | 70 | 0 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | - | 8 | 92 | 0 | - | - | 7 | 93 | 0 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | - | - | 19 | 81 | 0 | 0 | - | |
Outros | 4 | 96 | 0 | - | - | 5 | 94 | 1 | - | - | 53 | 47 | 0 | - | - | 37 | 63 | 0 | - | - | 39 | 61 | 0 | - | - | 14 | 86 | 0 | - | - | 19 | 81 | 0 | - | - | 31 | 69 | 0 | 0 | - | 36 | 61 | 2 | - | - | 17 | 79 | 4 | - | - | 11 | 89 | 1 | 0 | - | 2 | 97 | 0 | - | - | 15 | 85 | 0 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas organizações sem fins lucrativos brasileiras - TIC Organizações Sem Fins Lucrativos 2022.