TIC Saúde - 2019
Médicos
E6A - MÉDICOS, POR TIPO DE EQUIPAMENTO DISPONÍVEL PARA USO NO ESTABELECIMENTO COM ACESSO À INTERNET
Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | Celular | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
Total | 79 | 5 | 1 | - | 15 | 31 | 2 | 0 | - | 66 | 15 | 1 | - | - | 84 | 83 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 67 | 6 | 0 | - | 26 | 14 | 1 | 0 | - | 85 | 7 | 1 | - | - | 92 | 73 | 8 | 0 | 1 | 18 |
Privado | 88 | 4 | 1 | - | 7 | 45 | 2 | 1 | - | 52 | 21 | 0 | - | - | 79 | 91 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
REGIÃO | Norte | 62 | 10 | 0 | - | 27 | 25 | 3 | 0 | - | 72 | 5 | 3 | - | - | 92 | 81 | 9 | 0 | 1 | 9 |
Nordeste | 59 | 6 | 0 | - | 35 | 33 | 1 | 0 | - | 66 | 13 | 1 | - | - | 86 | 80 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
Sudeste | 83 | 5 | 1 | - | 11 | 28 | 2 | 1 | - | 69 | 14 | 0 | - | - | 86 | 85 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
Sul | 88 | 4 | 0 | - | 8 | 40 | 1 | 0 | - | 59 | 17 | 1 | - | - | 81 | 88 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
Centro-Oeste | 89 | 1 | 0 | - | 10 | 36 | 3 | 0 | - | 61 | 29 | 0 | - | - | 70 | 72 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 74 | 3 | 0 | - | 23 | 36 | 1 | 0 | - | 63 | 12 | 0 | - | - | 87 | 82 | 6 | 0 | 1 | 12 |
Com internação (até 50 leitos) | 63 | 2 | 0 | - | 35 | 25 | 2 | 0 | - | 73 | 12 | 2 | - | - | 87 | 88 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 86 | 7 | 2 | - | 6 | 28 | 3 | 1 | - | 69 | 18 | 1 | - | - | 81 | 84 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 65 | 5 | 0 | - | 30 | 14 | 1 | 0 | - | 85 | 3 | 0 | - | - | 97 | 69 | 12 | 0 | 2 | 18 |
Não UBS | 82 | 5 | 1 | - | 12 | 35 | 2 | 1 | - | 63 | 17 | 1 | - | - | 82 | 86 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 35 anos | 76 | 7 | 0 | - | 18 | 32 | 4 | 0 | - | 64 | 18 | 2 | - | - | 81 | 84 | 3 | 0 | 0 | 13 |
De 36 a 50 anos | 83 | 4 | 0 | - | 13 | 33 | 1 | 0 | - | 66 | 10 | 1 | - | - | 89 | 82 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
De 51 anos ou mais | 79 | 3 | 2 | - | 16 | 29 | 1 | 2 | - | 69 | 18 | 0 | - | - | 82 | 84 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 88 | 6 | 0 | - | 6 | 37 | 3 | 0 | - | 60 | 19 | 1 | - | - | 80 | 85 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Interior | 73 | 4 | 1 | - | 22 | 27 | 1 | 1 | - | 71 | 12 | 1 | - | - | 88 | 82 | 5 | 0 | 1 | 13 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2019.