TIC Saúde 2023
Estabelecimentos
A12 - ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, POR MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Percentual (%) | Nomeou o encarregado de dados pessoais ou Data Protection Officer (DPO) do estabelecimento | Disponibilizou canais de atendimento pela Internet para os titulares dos dados enviarem mensagens sobre o uso de seus dados pessoais pelo estabelecimento | Publicou a política de privacidade no website do estabelecimento ou da secretaria de saúde | Realizou campanha de conscientização interna sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com mais de 50% dos funcionários | Implementou um plano de resposta a incidentes de segurança da informação relacionado a dados pessoais | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 30 | 54 | 15 | - | 1 | 28 | 62 | 9 | - | 1 | 30 | 54 | 15 | - | 1 | 43 | 49 | 7 | - | 1 | 31 | 58 | 10 | - | 1 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 16 | 64 | 18 | - | 1 | 16 | 72 | 10 | - | 1 | 25 | 57 | 17 | - | 1 | 28 | 63 | 8 | - | 1 | 17 | 70 | 11 | - | 1 |
Privado | 43 | 45 | 12 | - | 0 | 38 | 53 | 9 | - | 0 | 35 | 51 | 14 | - | 0 | 57 | 37 | 6 | - | 0 | 44 | 47 | 9 | - | 0 | |
REGIÃO | Norte | 24 | 62 | 12 | - | 1 | 28 | 65 | 6 | - | 1 | 32 | 58 | 9 | - | 1 | 34 | 59 | 6 | - | 1 | 30 | 61 | 8 | - | 1 |
Nordeste | 26 | 57 | 14 | - | 2 | 24 | 66 | 8 | - | 2 | 25 | 60 | 13 | - | 2 | 36 | 56 | 6 | - | 2 | 24 | 65 | 9 | - | 2 | |
Sudeste | 31 | 53 | 17 | - | 0 | 29 | 60 | 11 | - | 0 | 32 | 49 | 18 | - | 0 | 48 | 43 | 9 | - | 0 | 37 | 51 | 12 | - | 0 | |
Sul | 35 | 51 | 14 | - | 0 | 31 | 59 | 10 | - | 0 | 33 | 52 | 16 | - | 0 | 48 | 47 | 5 | - | 0 | 30 | 61 | 10 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 33 | 53 | 14 | - | 0 | 29 | 63 | 8 | - | 0 | 32 | 56 | 12 | - | 0 | 43 | 51 | 5 | - | 0 | 33 | 58 | 8 | - | 0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 27 | 56 | 16 | - | 1 | 25 | 64 | 10 | - | 1 | 28 | 55 | 16 | - | 1 | 40 | 51 | 8 | - | 1 | 29 | 60 | 10 | - | 1 |
Com internação (até 50 leitos) | 29 | 62 | 8 | - | 1 | 23 | 71 | 6 | - | 1 | 26 | 65 | 8 | - | 1 | 38 | 57 | 4 | - | 1 | 29 | 62 | 8 | - | 1 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 50 | 42 | 8 | - | 0 | 34 | 57 | 10 | - | 0 | 39 | 46 | 14 | - | 0 | 54 | 37 | 9 | - | 0 | 43 | 48 | 9 | - | 0 | |
Serviço de apoio à diagnose e terapia | 48 | 40 | 11 | - | 0 | 46 | 46 | 8 | - | 0 | 46 | 43 | 11 | - | 0 | 64 | 31 | 4 | - | 0 | 50 | 41 | 9 | - | 0 | |
IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 15 | 64 | 20 | - | 1 | 17 | 73 | 9 | - | 1 | 24 | 57 | 17 | - | 1 | 28 | 62 | 9 | - | 1 | 18 | 70 | 11 | - | 1 |
Não UBS | 38 | 49 | 13 | - | 0 | 34 | 56 | 9 | - | 0 | 33 | 52 | 14 | - | 0 | 52 | 42 | 6 | - | 0 | 39 | 51 | 9 | - | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 39 | 46 | 14 | - | 0 | 38 | 51 | 12 | - | 0 | 40 | 43 | 17 | - | 0 | 55 | 37 | 8 | - | 0 | 42 | 47 | 11 | - | 0 |
Interior | 28 | 56 | 15 | - | 1 | 25 | 66 | 9 | - | 1 | 27 | 57 | 15 | - | 1 | 40 | 52 | 7 | - | 1 | 29 | 61 | 10 | - | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros – TIC Saúde 2023.