Painel TIC COVID-19
3ª Edição
E13W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR DISPOSITIVO UTILIZADO COM MAIOR FREQUÊNCIA PARA ACOMPANHAR PELA INTERNET AS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE DURANTE A PANDEMIA COVID-19
Percentual (%) | Computador de mesa | Notebook | Tablet | Telefone celular | Televisão | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 11 | 29 | 1 | 37 | 1 | 22 | |
REGIÃO | Sudeste | 16 | 33 | 1 | 32 | 1 | 17 |
Nordeste | 9 | 31 | 1 | 39 | 1 | 19 | |
Sul | 6 | 29 | 1 | 41 | 0 | 23 | |
Norte | 3 | 16 | 0 | 41 | 0 | 40 | |
Centro-Oeste | 13 | 27 | 2 | 37 | 0 | 21 | |
SEXO | Masculino | 11 | 27 | 0 | 38 | 0 | 23 |
Feminino | 10 | 32 | 2 | 35 | 1 | 19 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 8 | 12 | 0 | 49 | 1 | 31 |
Médio | 9 | 37 | 2 | 34 | 1 | 17 | |
Superior | 18 | 46 | 1 | 23 | 0 | 13 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 7 | 21 | 0 | 45 | 1 | 27 |
De 25 a 34 anos | 12 | 33 | 3 | 30 | 0 | 22 | |
De 35 a 44 anos | 11 | 48 | 1 | 27 | 1 | 12 | |
De 45 a 59 anos | 27 | 35 | 1 | 29 | 2 | 6 | |
De 60 anos ou mais | 41 | 6 | 0 | 12 | 0 | 42 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 20 | 45 | 1 | 22 | 0 | 11 |
C | 6 | 23 | 1 | 43 | 1 | 26 | |
DE | 1 | 10 | 0 | 54 | 0 | 34 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.