Ir para o conteúdo

Painel TIC COVID-19

3ª Edição



E12W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAR PELA INTERNET AS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE DURANTE A PANDEMIA COVID-19




E12W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACOMPANHAR PELA INTERNET AS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que frequentam escola ou universidade

Percentual (%) Computador de mesa Notebook Tablet Telefone celular Televisão
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 28 50 0 - 22 43 35 0 - 22 12 66 1 - 22 69 9 0 - 22 15 63 0 - 22
REGIÃO Sudeste 37 45 1 - 17 46 37 0 - 17 14 69 0 - 17 70 13 0 - 17 12 70 0 - 17
Nordeste 29 52 0 - 19 47 34 0 - 19 13 67 1 - 19 74 7 0 - 19 20 61 0 - 19
Sul 20 55 1 - 23 45 30 1 - 23 9 67 1 - 23 67 10 0 - 23 9 68 0 - 23
Norte 10 50 0 - 40 23 37 0 - 40 2 57 0 - 40 58 1 0 - 40 17 43 0 - 40
Centro-Oeste 31 48 0 - 21 42 38 0 - 21 15 63 1 - 21 70 9 0 - 21 13 65 1 - 21
SEXO Masculino 25 51 1 - 23 38 39 0 - 23 10 65 1 - 23 68 9 0 - 23 15 62 0 - 23
Feminino 32 48 0 - 19 50 31 0 - 19 13 67 0 - 19 71 9 0 - 19 15 65 0 - 19
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 13 56 0 - 31 19 50 0 - 31 3 65 1 - 31 63 5 0 - 31 12 56 0 - 31
Médio 34 48 0 - 17 50 32 0 - 17 16 66 1 - 17 73 10 0 - 17 18 64 0 - 17
Superior 45 42 1 - 13 70 17 0 - 13 19 68 0 - 13 74 14 0 - 13 15 72 0 - 13
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 17 56 0 - 27 31 42 0 - 27 4 68 1 - 27 69 4 0 - 27 13 60 0 - 27
De 25 a 34 anos 31 47 0 - 22 48 30 0 - 22 16 62 0 - 22 65 13 0 - 22 17 61 0 - 22
De 35 a 44 anos 45 41 1 - 12 63 25 0 - 12 22 66 0 - 12 72 16 0 - 12 12 76 0 - 12
De 45 a 59 anos 54 40 0 - 6 66 28 0 - 6 24 70 1 - 6 78 17 0 - 6 27 67 1 - 6
De 60 anos ou mais 50 8 0 - 42 35 24 0 - 42 20 38 0 - 42 51 8 0 - 42 27 31 0 - 42
CLASSE SOCIAL AB 46 42 0 - 11 70 18 0 - 11 20 68 0 - 11 73 16 0 - 11 15 74 0 - 11
C 19 55 0 - 26 32 42 0 - 26 8 66 1 - 26 68 7 0 - 26 16 58 0 - 26
DE 12 54 0 - 34 12 54 0 - 34 3 62 2 - 34 66 0 0 - 34 12 54 0 - 34
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.