Ir para o conteúdo

Painel TIC COVID-19

3ª Edição



E18W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR MOTIVOS PARA NÃO ACOMPANHAR AS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE DURANTE A PANDEMIA COVID-19




E18W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR MOTIVOS PARA NÃO ACOMPANHAR AS AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS OFERTADAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que não acompanharam as aulas ou atividades ofertadas pela escola ou universidade ou não as acompanham há mais de 30 dias

Percentual (%) Decidiu parar de estudar Não tem mais condições financeiras para pagar pelo curso Precisa cuidar da casa, dos irmãos, filhos ou de outros parentes Precisa buscar emprego Não conseguiu ou não gosta de estudar a distância Faltam equipamentos para acessar as aulas Não tem acesso à Internet ou ela é de baixa qualidade Esteve doente ou impossibilitado(a) de assistir às aulas Não sente motivação para assistir às aulas Esteve de férias A escola não ofereceu aulas ou atividades do curso Não quis estudar durante a pandemia Algum outro motivo
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 24 75 1 - 30 66 5 - 48 49 3 - 56 43 2 - 37 58 5 - 32 63 5 - 34 62 3 - 22 75 3 - 45 51 5 - 14 83 3 - 32 55 13 - 28 69 3 - 24 65 11 -
REGIÃO Sudeste 24 75 1 - 31 64 5 - 43 52 4 - 51 48 2 - 37 57 5 - 22 72 6 - 29 69 2 - 12 84 5 - 44 51 5 - 13 81 5 - 33 52 15 - 18 77 5 - 18 71 10 -
Nordeste 27 73 0 - 17 76 8 - 42 55 3 - 44 55 1 - 30 62 8 - 35 58 7 - 24 69 7 - 23 73 4 - 41 53 6 - 19 79 2 - 49 44 7 - 29 70 1 - 30 64 5 -
Sul 21 78 1 - 63 36 1 - 53 46 1 - 66 29 5 - 37 57 5 - 46 50 4 - 61 38 1 - 21 78 1 - 34 61 5 - 17 83 1 - 26 70 4 - 8 87 5 - 23 73 5 -
Norte 27 73 0 - 28 72 0 - 62 38 0 - 80 20 0 - 48 52 0 - 33 67 0 - 43 57 0 - 39 61 0 - 57 43 0 - 5 95 0 - 14 60 26 - 56 44 0 - 23 50 27 -
Centro-Oeste 12 80 7 - 21 71 8 - 46 43 11 - 47 47 5 - 40 53 7 - 30 65 5 - 22 71 7 - 8 83 10 - 63 30 7 - 9 84 7 - 5 80 15 - 30 62 7 - 19 68 14 -
SEXO Masculino 26 73 1 - 31 64 5 - 46 49 4 - 58 39 3 - 37 57 6 - 35 58 7 - 37 58 5 - 19 78 3 - 47 48 5 - 13 85 2 - 38 47 15 - 34 63 3 - 22 65 13 -
Feminino 21 78 1 - 28 69 4 - 50 49 1 - 51 49 0 - 37 59 4 - 28 71 2 - 29 70 1 - 26 70 4 - 42 55 4 - 16 80 4 - 22 69 9 - 16 81 3 - 27 66 7 -
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 27 72 1 - 38 56 6 - 51 45 4 - 66 34 1 - 33 60 7 - 42 51 7 - 34 61 5 - 30 66 5 - 44 50 6 - 16 81 3 - 33 56 11 - 25 73 2 - 25 69 6 -
Médio 23 75 1 - 25 71 5 - 43 54 3 - 43 53 4 - 37 58 5 - 25 72 3 - 30 68 2 - 14 85 2 - 45 50 5 - 13 85 3 - 29 64 6 - 25 71 4 - 30 63 7 -
Superior 18 82 0 - 13 86 1 - 45 54 1 - 47 51 1 - 48 50 1 - 17 82 1 - 42 57 1 - 11 87 1 - 46 52 1 - 9 89 1 - 34 39 27 - 41 57 2 - 12 56 32 -
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 21 78 1 - 31 66 3 - 57 41 2 - 66 33 1 - 49 48 3 - 40 57 3 - 44 55 1 - 22 75 3 - 54 44 3 - 9 88 3 - 24 63 12 - 32 66 2 - 23 64 13 -
De 25 a 34 anos 27 72 1 - 30 67 4 - 39 56 5 - 46 50 4 - 23 70 7 - 28 69 4 - 29 67 4 - 24 72 4 - 37 58 5 - 21 77 2 - 46 38 16 - 24 71 5 - 33 61 6 -
De 35 a 44 anos 29 71 1 - 20 77 3 - 44 53 3 - 42 56 3 - 30 67 3 - 22 72 6 - 17 80 3 - 27 71 3 - 41 57 2 - 23 75 3 - 44 53 3 - 28 69 3 - 6 79 15 -
De 45 a 59 anos 15 85 0 - 54 38 8 - 16 80 4 - 55 45 0 - 4 89 7 - 18 82 0 - 11 89 0 - 4 89 7 - 13 79 7 - 9 84 7 - 21 76 3 - 11 87 3 - 47 50 4 -
De 60 anos ou mais 59 41 0 - 7 34 59 - 7 93 0 - 0 100 0 - 7 34 59 - 7 34 59 - 7 34 59 - 0 100 0 - 7 34 59 - 0 100 0 - 27 14 59 - 7 93 0 - 0 93 7 -
CLASSE SOCIAL AB 28 72 0 - 25 68 8 - 38 59 4 - 31 68 1 - 43 51 6 - 22 68 10 - 28 66 6 - 15 83 1 - 35 59 6 - 21 77 1 - 33 59 7 - 26 72 2 - 19 74 7 -
C 21 78 1 - 31 66 4 - 49 47 4 - 66 33 1 - 43 53 4 - 31 66 3 - 39 57 3 - 23 72 4 - 60 37 3 - 15 82 3 - 26 56 17 - 40 58 2 - 28 55 17 -
DE 27 73 0 - 34 63 3 - 58 42 0 - 63 34 3 - 17 77 6 - 48 49 3 - 31 69 0 - 25 72 3 - 26 68 6 - 4 93 3 - 43 47 10 - 4 89 6 - 21 76 3 -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.