Painel TIC COVID-19
3ª Edição
E2W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE REALIZARAM CURSOS A DISTÂNCIA, POR PERÍODO DE INÍCIO DA REALIZAÇÃO DOS CURSOS
Percentual (%) | Antes da pandemia COVID-19 | Durante a pandemia COVID-19 | Não sabe | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 37 | 59 | 4 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 35 | 61 | 4 | 0 |
Nordeste | 39 | 56 | 4 | 0 | |
Sul | 41 | 57 | 3 | 0 | |
Norte | 32 | 63 | 5 | 0 | |
Centro-Oeste | 38 | 59 | 3 | 0 | |
SEXO | Masculino | 38 | 57 | 5 | 0 |
Feminino | 35 | 62 | 3 | 0 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 33 | 61 | 6 | 0 |
Médio | 36 | 60 | 4 | 0 | |
Superior | 41 | 56 | 3 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 33 | 63 | 5 | 0 |
De 25 a 34 anos | 35 | 62 | 3 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 40 | 57 | 3 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 42 | 53 | 5 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 56 | 36 | 8 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 44 | 54 | 3 | 0 |
C | 31 | 65 | 4 | 0 | |
DE | 32 | 58 | 10 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.