Painel TIC COVID-19
3ª Edição
E6W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR MODALIDADE DE ENSINO OFERTADA PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE ANTES DA PANDEMIA COVID-19
Percentual (%) | Ensino totalmente presencial | Ensino híbrido, parcialmente a distância e parcialmente presencial | Ensino totalmente a distância | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 74 | 15 | 12 | |
REGIÃO | Sudeste | 66 | 18 | 16 |
Nordeste | 76 | 13 | 12 | |
Sul | 75 | 16 | 9 | |
Norte | 90 | 8 | 2 | |
Centro-Oeste | 72 | 19 | 9 | |
SEXO | Masculino | 76 | 15 | 9 |
Feminino | 70 | 15 | 15 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 84 | 8 | 8 |
Médio | 69 | 18 | 13 | |
Superior | 64 | 20 | 15 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 88 | 6 | 6 |
De 25 a 34 anos | 61 | 23 | 16 | |
De 35 a 44 anos | 55 | 26 | 18 | |
De 45 a 59 anos | 50 | 28 | 22 | |
De 60 anos ou mais | 82 | 3 | 15 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 61 | 22 | 17 |
C | 82 | 10 | 9 | |
DE | 79 | 13 | 8 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.