Painel TIC COVID-19
3ª Edição
E7W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE FREQUENTAM ESCOLA OU UNIVERSIDADE, POR OFERTA DE AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS PELA ESCOLA OU UNIVERSIDADE DURANTE A PANDEMIA COVID-19
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 87 | 10 | 3 | - | |
REGIÃO | Sudeste | 88 | 9 | 3 | - |
Nordeste | 86 | 10 | 4 | - | |
Sul | 89 | 10 | 1 | - | |
Norte | 80 | 19 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 94 | 3 | 4 | - | |
SEXO | Masculino | 84 | 13 | 4 | - |
Feminino | 92 | 7 | 1 | - | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 85 | 11 | 5 | - |
Médio | 89 | 9 | 2 | - | |
Superior | 89 | 11 | 1 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 86 | 12 | 2 | - |
De 25 a 34 anos | 87 | 10 | 3 | - | |
De 35 a 44 anos | 93 | 6 | 1 | - | |
De 45 a 59 anos | 90 | 5 | 5 | - | |
De 60 anos ou mais | 54 | 17 | 29 | - | |
CLASSE SOCIAL | AB | 90 | 8 | 2 | - |
C | 85 | 12 | 4 | - | |
DE | 87 | 10 | 3 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus - Painel TIC COVID-19 - Edição 3.