Ir para o conteúdo



C11 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR ATIVIDADES REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO




C11 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR ATIVIDADES REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO

Total de equipamentos culturais

Percentual (%) Produção de conteúdos audiovisuais Exibição de filmes Produção ou exibição de peças ou espetáculos Produção ou exibição de shows ou apresentações musicais Produção ou realização de exposições Realização de feiras de arte, artesanato ou antiguidades Realização de festas, festivais ou eventos públicos Realização de seminários, palestras, debates ou encontros Realização de atividades de promoção da leitura Realização de oficinas ou atividades de formação
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL Arquivo 52 48 0 0 27 73 0 0 16 84 0 0 20 80 0 0 74 26 0 0 19 81 0 0 36 64 0 0 77 23 0 0 39 61 0 0 62 38 0 0
Bem tombado 18 82 0 0 12 88 0 0 26 74 0 0 36 64 0 0 55 45 0 0 19 81 0 0 73 27 0 0 58 42 0 0 29 70 0 1 47 53 0 0
Biblioteca 18 81 0 0 29 71 0 0 24 76 0 0 19 81 0 0 41 58 0 0 23 77 0 0 35 65 0 0 45 55 0 0 86 14 0 0 42 58 0 0
Cinema 39 60 1 0 99 1 0 0 22 77 1 0 28 71 1 0 22 77 1 0 14 85 0 1 34 65 1 0 48 51 1 0 26 73 1 0 28 71 1 0
Museu 43 57 0 0 40 60 0 0 30 70 0 0 37 63 0 0 84 16 0 0 34 66 0 0 56 43 0 0 73 27 0 0 48 52 0 0 65 35 0 0
Ponto de Cultura 65 34 1 0 52 48 0 0 67 32 0 1 73 27 0 0 63 37 0 0 49 50 1 0 81 19 0 0 84 16 0 0 62 38 0 0 88 12 0 1
Teatro 43 57 0 0 54 46 0 0 93 7 0 0 90 10 0 0 62 38 0 0 34 66 0 0 86 13 0 0 89 10 0 0 49 51 0 0 77 23 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros - TIC Cultura 2020.