Indivíduos
H2 - proporção de indivíduos que já compraram produtos e serviços pela internet nos últimos 12 meses
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe / Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL BRASIL | 30 | 70 | 0 | |
| ÁREA | URBANA | 31 | 69 | 0 |
| RURAL | 16 | 84 | 0 | |
| REGIÕES | SUDESTE | 34 | 66 | 0 |
| NORDESTE | 24 | 76 | 0 | |
| SUL | 29 | 70 | 0 | |
| NORTE | 20 | 80 | 0 | |
| CENTRO-OESTE | 30 | 70 | 0 | |
| SEXO | Masculino | 31 | 69 | 0 |
| Feminino | 29 | 71 | 0 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 31 | 69 | 0 |
| Fundamental | 12 | 88 | 0 | |
| Médio | 28 | 72 | 0 | |
| Superior | 58 | 42 | 0 | |
| FAIXA ETÁRIA | 10 - 15 | 11 | 89 | 0 |
| 16 - 24 | 28 | 72 | 0 | |
| 25 - 34 | 39 | 61 | 0 | |
| 35 - 44 | 36 | 64 | 0 | |
| 45 - 59 | 36 | 64 | 0 | |
| 60 + | 30 | 69 | 1 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 9 | 91 | 0 |
| 1 SM - 2 SM | 15 | 85 | 0 | |
| 2 SM - 3 SM | 22 | 77 | 0 | |
| 3 SM - 5 SM | 33 | 67 | 0 | |
| 5 SM - 10 SM | 51 | 48 | 0 | |
| 10 SM ou + | 65 | 34 | 0 | |
| CLASSE ECONÔMICA | A | 65 | 35 | 0 |
| B | 44 | 56 | 0 | |
| C | 21 | 79 | 0 | |
| DE | 9 | 91 | 0 | |
| OCUPAÇÃO | PEA | 36 | 64 | 0 |
| Não PEA | 18 | 82 | 0 | |
- 1 Base ponderada: 88.070.287 entrevistados que já acessaram a Internet.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012