Domicílios
A2 - PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM COMPUTADOR, POR TIPO DE COMPUTADOR
| Percentual (%) | Computador de mesa (Desktop / PC) | Computador portátil (laptop, notebook, netbook) | Tablet | Não sabe / Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 63 | 57 | 12 | 0 | |
| Área | Urbana | 63 | 57 | 13 | 0 |
| Rural | 56 | 58 | 8 | 0 | |
| Região | Sudeste | 68 | 54 | 13 | 0 |
| Nordeste | 59 | 56 | 13 | 0 | |
| Sul | 57 | 65 | 11 | 0 | |
| Norte | 49 | 66 | 13 | 0 | |
| Centro-Oeste | 63 | 58 | 11 | 0 | |
| Renda familiar | Até 1 SM | 62 | 41 | 8 | 0 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 62 | 44 | 9 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 63 | 53 | 10 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 63 | 62 | 11 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 59 | 75 | 15 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 57 | 89 | 31 | 0 | |
| Classe social | A | 64 | 90 | 34 | 0 |
| B | 63 | 67 | 15 | 0 | |
| C | 63 | 46 | 8 | 0 | |
| DE | 57 | 44 | 7 | 1 | |
- 1Base: 30,6 milhões de domicílios que possuem computador. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a fev/2014