Indivíduos
C3 - PROPORÇÃO DE USUÁRIOS DE INTERNET, POR FREQUÊNCIA DO ACESSO INDIVIDUAL
Data de publicação:
november 23, 2015
Período da coleta de dados: outubro de 2014 a março de 2015
Percentual (%) | Diariamente | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 80 | 15 | 4 | 1 | |
Área | Urbana | 81 | 15 | 3 | 1 |
Rural | 65 | 23 | 9 | 3 | |
Região | Sudeste | 81 | 15 | 3 | 1 |
Nordeste | 78 | 15 | 5 | 1 | |
Sul | 82 | 14 | 3 | 1 | |
Norte | 67 | 25 | 6 | 2 | |
Centro-Oeste | 82 | 12 | 5 | 1 | |
Sexo | Masculino | 80 | 16 | 4 | 1 |
Feminino | 80 | 15 | 4 | 1 | |
Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 55 | 23 | 15 | 7 |
Fundamental | 69 | 23 | 6 | 2 | |
Médio | 81 | 15 | 4 | 1 | |
Superior | 93 | 6 | 1 | 0 | |
Faixa etária | De 10 a 15 anos | 76 | 17 | 5 | 2 |
De 16 a 24 anos | 84 | 11 | 4 | 1 | |
De 25 a 34 anos | 85 | 12 | 3 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 78 | 17 | 4 | 1 | |
De 45 a 59 anos | 70 | 24 | 4 | 2 | |
60 anos ou mais | 75 | 20 | 3 | 2 | |
Renda familiar | Até 1 SM | 59 | 28 | 10 | 3 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 72 | 20 | 6 | 2 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 82 | 14 | 3 | 1 | |
Mais de 3 SM até 5 SM | 83 | 14 | 2 | 1 | |
Mais de 5 SM até 10 SM | 91 | 7 | 1 | 0 | |
Mais de 10 SM | 94 | 5 | 0 | 0 | |
Classe social | A | 94 | 5 | 0 | 0 |
B | 85 | 12 | 2 | 1 | |
C | 78 | 17 | 4 | 1 | |
DE | 57 | 28 | 11 | 3 | |
Condição de atividade | PEA | 81 | 14 | 4 | 1 |
Não PEA | 76 | 18 | 4 | 2 | |
- 1 Base: 94.236.661 pessoas que usaram a Internet há menos de três meses em relação ao momento da entrevista. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2014 e março de 2015.
- Publicado por: Cetic.br
Pesquisa feita por: CGI.br, Cetic.br- Tema: TIC Domicílios e Usuários
- Palavras-chave: Inclusão digital, Acesso à Internet, Internet no ceular, Pesquisa, Indicadores
- País: Brasil
- Frequência de atualização: Anual
- Idioma: Português
- Contato / Feedbacks: http://cetic.br/contato/
Download em text/csv: http://cetic.br/media/csv/tabela/4754/tic_domicilios_2014_C3.csv- Licença: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR