Indivíduos
B2 - INDIVÍDUOS QUE USARAM UM COMPUTADOR, POR ÚLTIMO ACESSO
| Percentual (%) | Há menos de três meses (usuário)¹ | Entre três meses e doze meses atrás | Mais de doze meses atrás | Nunca usou um computador | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 43 | 8 | 10 | 39 | |
| Área | Urbana | 47 | 8 | 10 | 35 |
| Rural | 18 | 10 | 9 | 63 | |
| Região | Sudeste | 52 | 7 | 9 | 32 |
| Nordeste | 31 | 10 | 10 | 49 | |
| Sul | 43 | 9 | 10 | 38 | |
| Norte | 33 | 10 | 14 | 42 | |
| Centro-Oeste | 44 | 9 | 9 | 38 | |
| Sexo | Masculino | 44 | 8 | 11 | 37 |
| Feminino | 42 | 9 | 8 | 41 | |
| Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 2 | 1 | 2 | 94 |
| Fundamental | 26 | 9 | 11 | 55 | |
| Médio | 57 | 12 | 13 | 18 | |
| Superior | 88 | 5 | 3 | 4 | |
| Faixa etária | De 10 a 15 anos | 55 | 12 | 11 | 22 |
| De 16 a 24 anos | 64 | 10 | 12 | 13 | |
| De 25 a 34 anos | 55 | 12 | 11 | 21 | |
| De 35 a 44 anos | 45 | 9 | 12 | 34 | |
| De 45 a 59 anos | 31 | 6 | 8 | 54 | |
| De 60 anos ou mais | 15 | 2 | 3 | 80 | |
| Renda Familiar | Até 1 SM | 22 | 9 | 12 | 56 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 35 | 9 | 11 | 45 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 47 | 10 | 10 | 33 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 61 | 8 | 8 | 23 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 75 | 5 | 5 | 15 | |
| Mais de 10 SM | 90 | 1 | 2 | 7 | |
| Não tem renda | 43 | 9 | 9 | 39 | |
| Não sabe | 44 | 5 | 8 | 42 | |
| Não respondeu | 46 | 10 | 6 | 38 | |
| Classe social | A | 90 | 5 | 1 | 4 |
| B | 76 | 5 | 5 | 14 | |
| C | 46 | 10 | 11 | 33 | |
| DE | 14 | 9 | 11 | 65 | |
| Condição de atividade | PEA | 48 | 9 | 10 | 33 |
| Não PEA | 34 | 7 | 9 | 50 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.
- ¹Considera-se 'usuário' aquele que utilizou algum tipo de computador há menos de três meses em relação ao momento da entrevista.