Indivíduos
J3 - INDIVÍDUOS QUE POSSUEM TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE PLANO DE PAGAMENTO
| Percentual (%) | Pré-pago | Pós-pago | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 67 | 27 | 5 | 0 | |
| Área | Urbana | 67 | 28 | 4 | 0 |
| Rural | 69 | 16 | 14 | 1 | |
| Região | Sudeste | 63 | 33 | 3 | 0 |
| Nordeste | 71 | 14 | 13 | 1 | |
| Sul | 73 | 26 | 1 | 0 | |
| Norte | 74 | 19 | 7 | 0 | |
| Centro-Oeste | 63 | 35 | 1 | 0 | |
| Sexo | Masculino | 66 | 29 | 4 | 1 |
| Feminino | 69 | 24 | 6 | 0 | |
| Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 62 | 18 | 16 | 4 |
| Fundamental | 71 | 20 | 8 | 0 | |
| Médio | 71 | 26 | 3 | 0 | |
| Superior | 54 | 45 | 1 | 0 | |
| Faixa etária | De 10 a 15 anos | 72 | 17 | 10 | 0 |
| De 16 a 24 anos | 75 | 20 | 4 | 0 | |
| De 25 a 34 anos | 70 | 27 | 3 | 0 | |
| De 35 a 44 anos | 67 | 29 | 4 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 62 | 31 | 6 | 1 | |
| De 60 anos ou mais | 60 | 31 | 8 | 1 | |
| Renda Familiar | Até 1 SM | 72 | 15 | 12 | 1 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 74 | 20 | 5 | 0 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 70 | 28 | 2 | 0 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 66 | 31 | 2 | 0 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 51 | 47 | 2 | 0 | |
| Mais de 10 SM | 21 | 77 | 2 | 0 | |
| Não tem renda | 74 | 13 | 13 | 1 | |
| Não sabe | 65 | 27 | 7 | 0 | |
| Não respondeu | 64 | 34 | 2 | 0 | |
| Classe social | A | 32 | 67 | 1 | 0 |
| B | 61 | 38 | 1 | 0 | |
| C | 71 | 25 | 4 | 0 | |
| DE | 72 | 14 | 12 | 1 | |
| Condição de atividade | PEA | 68 | 28 | 4 | 0 |
| Não PEA | 67 | 24 | 8 | 1 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2017.