Ir para o conteúdo

ICT Households

Indivíduos



C5 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - COMUNICAÇÃO




C5 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - COMUNICAÇÃO

Total de usuários de Internet

Percentual (%) Enviou e recebeu e-mails Mandou mensagens instantâneas Conversou por chamada de voz ou vídeo Usou redes sociais Participou de listas de discussão ou fóruns Usou microblogs
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 60 40 0 0 92 8 0 0 81 19 0 0 80 20 0 0 13 87 0 0 8 92 0 0
ÁREA Urbana 61 39 0 0 92 8 0 0 82 18 0 0 81 19 0 0 14 86 0 0 8 92 0 0
Rural 48 52 0 0 91 9 0 0 74 26 0 0 74 26 0 0 5 95 0 0 4 96 0 0
REGIÃO Sudeste 63 36 0 0 93 7 0 0 81 19 0 0 81 19 0 0 17 83 0 0 8 92 0 0
Nordeste 49 50 0 0 89 11 0 0 79 21 0 0 77 23 0 0 7 93 0 0 8 92 0 0
Sul 68 32 0 0 96 4 0 0 83 17 0 0 83 17 0 0 11 88 1 0 8 92 0 0
Norte 56 43 0 0 89 11 0 0 79 21 0 0 79 21 0 0 10 90 1 0 5 95 0 0
Centro-Oeste 58 41 0 0 94 6 0 0 80 20 0 0 79 20 0 0 13 87 0 0 9 91 0 0
SEXO Masculino 63 37 0 0 92 8 0 0 77 22 0 0 79 21 0 0 16 83 0 0 10 90 0 0
Feminino 57 43 0 0 93 7 0 0 84 16 0 0 81 19 0 0 10 90 0 0 5 95 0 0
COR OU RAÇA Branca 63 37 0 0 93 7 0 0 82 18 0 0 80 20 0 0 20 80 0 0 7 92 0 0
Preta 63 37 0 0 93 7 0 0 85 15 0 0 81 19 0 0 7 93 0 0 7 93 0 0
Parda 58 42 0 0 92 8 0 0 80 20 0 0 80 19 0 0 9 91 0 0 8 92 0 0
Amarela 55 45 1 0 94 6 0 0 75 25 0 0 91 9 0 0 8 92 0 0 6 94 0 0
Indígena 52 48 0 0 85 15 0 0 78 22 0 0 70 30 0 0 20 66 11 2 13 87 0 0
Não respondeu 27 71 0 2 81 18 0 2 64 34 0 2 61 37 0 2 2 94 2 2 1 97 0 2
GRAU DE INSTRUÇÃO Analfabeto/Educação Infantil 13 83 4 0 73 27 0 0 71 29 0 0 38 62 0 0 2 98 0 0 1 98 1 0
Fundamental 35 65 0 0 85 15 0 0 74 26 0 0 69 31 0 0 4 95 1 0 2 98 0 0
Médio 65 35 0 0 95 5 0 0 83 17 0 0 87 13 0 0 13 87 0 0 9 91 0 0
Superior 89 11 0 0 99 1 0 0 86 13 0 0 88 11 0 0 26 74 0 0 14 86 0 0
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos 27 72 0 0 79 21 0 0 70 30 0 0 80 20 0 0 7 92 2 0 4 96 0 0
De 16 a 24 anos 70 30 0 0 96 4 0 0 80 20 0 0 91 9 0 0 17 83 0 0 16 84 0 0
De 25 a 34 anos 74 26 0 0 97 3 0 0 85 14 0 0 92 8 0 0 14 86 0 0 13 87 0 0
De 35 a 44 anos 71 29 0 0 96 4 0 0 86 13 0 0 87 13 0 0 23 77 0 0 6 94 0 0
De 45 a 59 anos 51 49 0 0 91 9 0 0 81 19 0 0 71 29 0 0 7 93 0 0 2 98 0 0
De 60 anos ou mais 45 54 1 0 87 13 0 0 72 28 0 0 47 53 0 0 4 95 0 0 1 98 1 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 39 61 0 0 87 13 0 0 74 26 0 0 73 27 0 0 6 94 0 0 5 95 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 56 44 0 0 92 8 0 0 81 19 0 0 78 22 0 0 12 88 0 0 7 93 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 61 39 0 0 94 6 0 0 85 15 0 0 87 13 0 0 10 90 0 0 6 94 0 0
Mais de 3 SM até 5 SM 76 23 0 0 96 4 0 0 85 15 0 0 84 16 0 0 20 79 1 0 10 90 0 0
Mais de 5 SM até 10 SM 78 22 0 0 93 7 0 0 84 16 0 0 86 14 0 0 27 73 0 0 9 91 0 0
Mais de 10 SM 82 18 0 0 100 0 0 0 78 22 0 0 82 17 1 0 28 72 0 0 12 88 0 0
Não tem renda 44 56 0 0 81 19 0 0 61 39 0 0 58 42 0 0 1 99 0 0 2 98 0 0
Não sabe 60 40 0 0 92 8 0 0 76 24 0 0 77 22 0 0 5 95 0 0 18 82 0 0
Não respondeu 71 27 1 1 95 4 0 1 82 17 0 1 79 20 0 1 11 88 0 1 7 92 0 1
CLASSE SOCIAL A 82 18 0 0 98 2 0 0 89 11 0 0 89 11 0 0 12 88 0 0 9 91 0 0
B 79 20 0 0 96 4 0 0 86 14 0 0 86 14 0 0 29 71 0 0 13 87 0 0
C 60 40 0 0 93 7 0 0 82 18 0 0 81 19 0 0 9 91 0 0 7 93 0 0
DE 38 62 0 0 86 14 0 0 73 27 0 0 71 28 0 0 5 94 1 0 3 97 0 0
CONDIÇÃO DE ATIVIDADE Na força de trabalho 71 29 0 0 95 5 0 0 85 15 0 0 85 15 0 0 17 83 0 0 9 91 0 0
Fora da força de trabalho 41 59 0 0 87 13 0 0 74 26 0 0 72 28 0 0 6 94 0 0 5 95 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.