ICT Households
Indivíduos
H8 - USUÁRIOS DE INTERNET QUE COMPRARAM PRODUTOS E SERVIÇOS PELA INTERNET, POR FREQUÊNCIA DE COMPRA
| Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos do que uma vez por mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3 | 10 | 40 | 46 | |
| ÁREA | Urbana | 4 | 10 | 41 | 45 |
| Rural | 0 | 7 | 35 | 57 | |
| REGIÃO | Sudeste | 5 | 13 | 37 | 46 |
| Nordeste | 2 | 6 | 40 | 51 | |
| Sul | 2 | 8 | 50 | 40 | |
| Norte | 3 | 8 | 39 | 51 | |
| Centro-Oeste | 2 | 7 | 45 | 46 | |
| SEXO | Masculino | 2 | 9 | 42 | 47 |
| Feminino | 4 | 11 | 39 | 46 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 4 | 11 | 35 | 50 |
| Preta | 2 | 5 | 41 | 53 | |
| Parda | 4 | 12 | 43 | 42 | |
| Amarela | 5 | 12 | 61 | 22 | |
| Indígena | 2 | 7 | 9 | 83 | |
| Não respondeu | 0 | 4 | 73 | 24 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 0 | 13 | 35 | 52 |
| Fundamental | 1 | 12 | 32 | 54 | |
| Médio | 4 | 9 | 46 | 41 | |
| Superior | 4 | 11 | 36 | 50 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 1 | 19 | 27 | 53 |
| De 16 a 24 anos | 2 | 7 | 43 | 48 | |
| De 25 a 34 anos | 5 | 12 | 41 | 43 | |
| De 35 a 44 anos | 2 | 11 | 47 | 41 | |
| De 45 a 59 anos | 6 | 10 | 34 | 50 | |
| De 60 anos ou mais | 0 | 8 | 34 | 58 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 4 | 8 | 33 | 55 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 5 | 13 | 40 | 43 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 1 | 9 | 42 | 48 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 1 | 10 | 41 | 48 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 3 | 11 | 47 | 39 | |
| Mais de 10 SM | 2 | 14 | 66 | 18 | |
| Não tem renda | 0 | 1 | 10 | 89 | |
| Não sabe | 0 | 4 | 45 | 51 | |
| Não respondeu | 16 | 9 | 16 | 59 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 10 | 20 | 47 | 23 |
| B | 7 | 10 | 40 | 42 | |
| C | 1 | 11 | 41 | 47 | |
| DE | 1 | 4 | 39 | 56 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 4 | 9 | 43 | 44 |
| Fora da força de trabalho | 2 | 12 | 32 | 55 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 3 | 10 | 40 | 48 |
| Informal | 5 | 8 | 46 | 40 | |
| Não se aplica | 1 | 13 | 35 | 50 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2024 [Tabelas].