Coordenadores Pedagógicos
C6 - iniciativas relacionadas à introdução de computador e internet
Percentual (%) | Discutir com os professores as novas metodologias que estão sendo introduzidas no sistema educacional 1 | Consulta aos professores sobre suas expectativas em termos de mudanças no projeto pedagógico da escola 2 | Monitoramento e avaliação da implementação de novas iniciativas 3 | Apresentação e debate com os alunos sobre as mudanças que estão ocorrendo no processo de ensino-aprendizagem da escola 4 | Apresentação e debate com os pais sobre as mudanças que estão ocorrendo no processo de ensino-aprendizagem da escola 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | ||
Total | 75 | 25 | 66 | 34 | 65 | 35 | 61 | 39 | 56 | 44 | |
SEXO | Feminino | 74 | 26 | 65 | 35 | 63 | 37 | 60 | 40 | 55 | 45 |
Masculino | 94 | 6 | 74 | 26 | 81 | 19 | 72 | 28 | 68 | 32 | |
IDADE | até 30 anos | 69 | 31 | 48 | 52 | 51 | 49 | 45 | 55 | 48 | 52 |
de 31 a 45 anos | 76 | 24 | 67 | 33 | 66 | 34 | 62 | 38 | 55 | 45 | |
46 anos ou mais | 76 | 24 | 69 | 31 | 67 | 33 | 61 | 39 | 59 | 41 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 61 | 39 | 67 | 33 | 68 | 32 | 58 | 42 | 61 | 39 |
De 3 a 5 SM | 76 | 24 | 68 | 32 | 73 | 27 | 61 | 39 | 58 | 42 | |
Mais de 5 SM | 77 | 23 | 65 | 35 | 61 | 39 | 61 | 39 | 54 | 46 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 71 | 29 | 70 | 30 | 66 | 34 | 62 | 38 | 56 | 44 |
De 3 a 5 SM | 79 | 21 | 72 | 28 | 69 | 31 | 63 | 37 | 56 | 44 | |
Mais de 5 SM | 75 | 25 | 53 | 47 | 57 | 43 | 57 | 43 | 56 | 44 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 74 | 26 | 64 | 36 | 64 | 36 | 56 | 44 | 56 | 44 |
Nordeste | 75 | 25 | 65 | 35 | 56 | 44 | 52 | 48 | 46 | 54 | |
Sudeste | 74 | 26 | 64 | 36 | 70 | 30 | 65 | 35 | 59 | 41 | |
Sul | 80 | 20 | 74 | 26 | 68 | 32 | 72 | 28 | 67 | 33 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 72 | 28 | 63 | 37 | 62 | 38 | 59 | 41 | 55 | 45 |
Estadual | 79 | 21 | 70 | 30 | 68 | 32 | 64 | 36 | 58 | 42 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 80 | 20 | 71 | 29 | 69 | 31 | 65 | 35 | 60 | 40 |
Não tem | 56 | 44 | 46 | 54 | 48 | 52 | 43 | 57 | 40 | 60 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 81 | 19 | 71 | 29 | 69 | 31 | 67 | 33 | 62 | 38 |
Não tem | 64 | 36 | 55 | 45 | 54 | 46 | 47 | 53 | 44 | 56 |
- 1 Base: 399 coordenadores pedagógicos de escolas em que houve discussão com os professores sobre as novas metodologias que estão sendo introduzidas no sistema educacional.
- 2 Base: 391 coordenadores pedagógicos de escolas em que houve consulta aos professores sobre suas expectativas em termos de mudanças no projeto pedagógico.
- 3 Base: 342 coordenadores pedagógicos de escolas em que houve monitoramento e avaliação da implementação de novas iniciativas.
- 4 Base: 325 coordenadores pedagógicos de escolas em que houve apresentação e debate com os alunos sobre as mudanças que estão ocorrendo no processo de ensino-aprendizagem da escola.
- 5 Base: 343 coordenadores pedagógicos de escolas em que houve apresentação e debate com os pais sobre as mudanças que estão ocorrendo no processo de ensino-aprendizagem da escola.
- Fonte: NIC.br - set/dez 2010