Professores
B4C - Proporção de professores por forma de aquisição do computador existente no domicílio
B4C - PROPORÇÃO DE PROFESSORES POR FORMA DE AQUISIÇÃO DO COMPUTADOR EXISTENTE NO DOMICÍLIO
Percentual (%) | Tablet | ||||
---|---|---|---|---|---|
Recursos próprios | Recursos de algum membro da família | Subsidiado por programas do governo | Outros | ||
TOTAL | 86 | 9 | 3 | 1 | |
SEXO | Feminino | 84 | 12 | 2 | 1 |
Masculino | 91 | 0 | 7 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 77 | 10 | 13 | 0 |
De 31 a 45 anos | 90 | 8 | 1 | 1 | |
De 46 anos ou mais | 84 | 10 | 3 | 3 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 84 | 0 | 16 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 86 | 14 | 0 | 0 | |
Mais de 5 SM | 86 | 9 | 4 | 2 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 77 | 20 | 2 | 0 |
Mais de 3 até 5 SM | 92 | 5 | 0 | 3 | |
Mais de 5 SM | 84 | 7 | 7 | 1 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 67 | 11 | 17 | 5 |
Nordeste | 84 | 16 | 0 | 0 | |
Sudeste | 93 | 2 | 3 | 2 | |
Sul | 84 | 16 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 79 | 11 | 8 | 3 |
Pública Estadual | 85 | 10 | 3 | 1 | |
Total — Públicas | 82 | 10 | 5 | 2 | |
Particular | 94 | 6 | 0 | 0 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 91 | 7 | 2 | 0 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 83 | 9 | 6 | 2 | |
2º ano do Ensino Médio | 88 | 11 | 0 | 2 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 84 | 10 | 4 | 2 |
Não tem | 100 | 0 | 0 | 0 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | Tem | 83 | 11 | 4 | 2 |
Não tem | 100 | 0 | 0 | 0 |
- 1 Base: 140 professores que possuem Tablet no domicílio. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2012.
- Fonte: NIC.br - set/dez 2012