Gestores Escolares
D4 - GESTORES ESCOLARES, POR FREQUÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM PROFESSORES E OUTROS FUNCIONÁRIOS PARA DISCUTIR O USO DE TECNOLOGIAS NA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Uma vez por mês | Uma vez por semestre | Uma vez por ano | Menos de uma vez por ano | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 44 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
SEXO | Feminino | 47 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 |
Masculino | 35 | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 42 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 |
De 41 a 50 anos | 42 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
De 51 anos ou mais | 47 | 25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
Não respondeu | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
RAÇA | Branca | 46 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Preta | 40 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
Parda | 43 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
Amarela | 36 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Indígena | 26 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
Não respondeu | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
REGIÃO | Norte | 26 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 38 |
Nordeste | 44 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
Sul | 44 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
Sudeste | 50 | 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
Centro-Oeste | 48 | 28 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | |
ÁREA | Urbana | 49 | 28 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 |
Rural | 33 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 52 | 27 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Interior | 42 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 38 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31 |
Estadual | 50 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 42 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
Particular | 51 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 42 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 26 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 51 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 42 | 38 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 34 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 |
De 51 a 150 matrículas | 40 | 21 | 7 | 1 | 0 | 2 | 29 | |
De 151 a 300 matrículas | 44 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
De 301 a 500 matrículas | 51 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 49 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
Mais de 1.000 matrículas | 49 | 33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2020