ICT in Education 2021
Professores
K2 - PROFESSORES, POR TEMAS DE ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS SOBRE O USO SEGURO, RESPONSÁVEL E CRÍTICO DA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Ciberbullying, discurso de ódio e discriminação na Internet | Exposição na Internet, assédio ou disseminação de imagens sem consentimento | Proteção à privacidade e aos dados pessoais no uso de dispositivos digitais e da Internet | Fake News e compartilhamento responsável de conteúdos e opiniões na Internet | Exposição à publicidade e ao consumo na Internet | Problemas de saúde física e mental causados pela Internet | Desenvolvimento responsável e ético de tecnologias, como programação, jogos, aplicativos, Inteligência Artificial, entre outras | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 57 | 42 | 0 | 0 | 49 | 51 | - | - | 49 | 51 | 0 | 0 | 58 | 42 | - | - | 49 | 51 | - | - | 50 | 50 | - | - | 35 | 64 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 55 | 44 | 0 | 0 | 45 | 55 | - | - | 47 | 53 | 0 | 0 | 54 | 46 | - | - | 47 | 53 | - | - | 50 | 50 | - | - | 35 | 65 | 0 | 0 |
Masculino | 64 | 36 | 0 | 0 | 61 | 39 | - | - | 55 | 45 | 0 | 0 | 72 | 28 | - | - | 57 | 43 | - | - | 51 | 49 | - | - | 37 | 63 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 52 | 48 | 0 | 0 | 46 | 54 | - | - | 41 | 59 | 0 | 0 | 55 | 45 | - | - | 37 | 63 | - | - | 41 | 59 | - | - | 29 | 71 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 57 | 42 | 0 | 0 | 53 | 47 | - | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 60 | 40 | - | - | 53 | 47 | - | - | 49 | 51 | - | - | 32 | 68 | 0 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 59 | 41 | 0 | 0 | 46 | 54 | - | - | 52 | 48 | 0 | 0 | 57 | 43 | - | - | 49 | 51 | - | - | 54 | 46 | - | - | 40 | 59 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 55 | 45 | 0 | 0 | 42 | 58 | - | - | 39 | 61 | 0 | 0 | 49 | 51 | - | - | 36 | 64 | - | - | 37 | 63 | - | - | 26 | 74 | 0 | 0 |
Nordeste | 53 | 47 | 0 | 0 | 51 | 49 | - | - | 49 | 51 | 0 | 0 | 57 | 43 | - | - | 50 | 50 | - | - | 53 | 47 | - | - | 33 | 67 | 0 | 0 | |
Sul | 60 | 39 | 1 | 0 | 56 | 44 | - | - | 49 | 51 | 0 | 0 | 60 | 40 | - | - | 50 | 50 | - | - | 54 | 46 | - | - | 44 | 56 | 0 | 0 | |
Sudeste | 62 | 38 | 1 | 0 | 46 | 54 | - | - | 52 | 48 | 0 | 0 | 63 | 37 | - | - | 55 | 45 | - | - | 50 | 50 | - | - | 37 | 62 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 56 | 43 | 0 | 0 | 51 | 49 | - | - | 49 | 51 | 0 | 0 | 61 | 39 | - | - | 44 | 56 | - | - | 52 | 48 | - | - | 38 | 61 | 1 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 58 | 42 | 0 | 0 | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 58 | 42 | - | - | 51 | 49 | - | - | 50 | 50 | - | - | 36 | 64 | 0 | 0 |
Rural | 56 | 44 | 0 | 0 | 47 | 53 | - | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 58 | 42 | - | - | 43 | 57 | - | - | 49 | 51 | - | - | 34 | 66 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 67 | 33 | 0 | 0 | 40 | 60 | - | - | 56 | 44 | 0 | 0 | 66 | 34 | - | - | 57 | 43 | - | - | 61 | 39 | - | - | 48 | 51 | 1 | 0 |
Interior | 55 | 44 | 0 | 0 | 51 | 49 | - | - | 47 | 53 | 0 | 0 | 57 | 43 | - | - | 48 | 52 | - | - | 48 | 52 | - | - | 33 | 67 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 54 | 46 | 0 | 0 | 43 | 57 | - | - | 46 | 54 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | - | 46 | 54 | - | - | 46 | 54 | - | - | 33 | 67 | 0 | 0 |
Estadual | 62 | 37 | 1 | 0 | 57 | 43 | - | - | 54 | 46 | 0 | 0 | 68 | 32 | - | - | 54 | 46 | - | - | 58 | 42 | - | - | 32 | 68 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 57 | 43 | 0 | 0 | 48 | 52 | - | - | 49 | 51 | 0 | 0 | 58 | 42 | - | - | 49 | 51 | - | - | 50 | 50 | - | - | 33 | 67 | 0 | 0 | |
Particular | 59 | 40 | 0 | 0 | 52 | 48 | - | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 61 | 39 | - | - | 52 | 48 | - | - | 48 | 52 | - | - | 48 | 52 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)