Ir para o conteúdo

ICT in Education 2021

Professores



K5 - PROFESSORES QUE APOIARAM OS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES SENSÍVEIS OCORRIDAS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE SITUAÇÃO




K5 - PROFESSORES QUE APOIARAM OS ALUNOS NO ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES SENSÍVEIS OCORRIDAS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE SITUAÇÃO

Total de professores

Percentual (%) Ciberbullying Discriminação Assédio Disseminação ou vazamento de imagens sem consentimento Uso excessivo de jogos digitais e tecnologias Outras situações ocorridas na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 22 78 0 - 22 78 0 - 14 86 - - 12 88 - 0 32 68 - - 19 81 - -
SEXO Feminino 18 82 0 - 20 80 0 - 10 90 - - 9 91 - 0 30 70 - - 16 84 - -
Masculino 35 65 0 - 31 69 0 - 25 75 - - 22 78 - 0 38 62 - - 30 70 - -
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 19 81 0 - 22 78 0 - 13 87 - - 11 89 - 0 28 72 - - 19 81 - -
De 31 a 45 anos 24 76 0 - 22 78 0 - 16 84 - - 12 88 - 0 32 68 - - 20 80 - -
De 46 anos ou mais 20 79 0 - 23 77 0 - 10 90 - - 12 88 - 0 34 66 - - 18 82 - -
REGIÃO Norte 18 82 0 - 20 80 0 - 12 88 - - 14 86 - 0 28 72 - - 18 82 - -
Nordeste 30 70 0 - 25 75 0 - 13 87 - - 15 85 - 0 35 65 - - 22 78 - -
Sul 12 88 0 - 21 79 0 - 11 89 - - 7 92 - 1 32 68 - - 21 79 - -
Sudeste 20 80 0 - 19 81 0 - 16 84 - - 10 90 - 0 29 71 - - 15 86 - -
Centro-Oeste 22 77 1 - 32 68 0 - 17 83 - - 11 89 - 0 43 57 - - 23 77 - -
ÁREA Urbana 22 78 0 - 22 78 0 - 14 86 - - 12 88 - 0 33 67 - - 20 80 - -
Rural 22 78 0 - 23 77 0 - 14 86 - - 12 88 - 0 28 72 - - 15 85 - -
LOCALIZAÇÃO Capital 20 80 0 - 23 77 0 - 11 89 - - 11 89 - 0 51 49 - - 19 81 - -
Interior 22 78 0 - 22 78 0 - 14 86 - - 12 88 - 0 28 72 - - 19 81 - -
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 16 84 0 - 14 86 0 - 11 89 - - 8 91 - 0 27 73 - - 11 89 - -
Estadual 33 67 0 - 35 65 0 - 20 80 - - 20 80 - 0 39 61 - - 32 68 - -
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 22 78 0 - 22 78 0 - 14 86 - - 12 88 - 0 31 69 - - 19 81 - -
Particular 21 79 0 - 25 75 0 - 11 89 - - 10 90 - 0 37 63 - - 21 79 - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)