ICT in Education 2021
Professores
K6 - PROFESSORES, POR PERCEPÇÃO SOBRE O CONHECIMENTO DOS ALUNOS ACERCA DO USO DA INTERNET
Percentual (%) | Fazer pesquisas na Internet | Utilizar computador e Internet para acessar conteúdos sobre os temas tratados em aula | Comparar sites identificando as fontes de informações relevantes | Avaliar quais informações não devem compartilhar na Internet | Interpretar e julgar a confiabilidade das informações disponíveis na Internet | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 76 | 24 | 0 | 0 | 67 | 29 | 4 | 0 | 38 | 58 | 4 | - | 44 | 55 | 1 | 0 | 30 | 66 | 4 | 0 | |
SEXO | Feminino | 74 | 26 | 0 | 0 | 64 | 31 | 5 | 0 | 35 | 60 | 5 | - | 43 | 56 | 1 | 0 | 28 | 66 | 5 | 0 |
Masculino | 83 | 17 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | - | 48 | 52 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 79 | 21 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 41 | 58 | 0 | - | 53 | 46 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 78 | 22 | 0 | 0 | 68 | 31 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | |
De 46 anos ou mais | 73 | 26 | 0 | 0 | 62 | 30 | 8 | 0 | 39 | 53 | 9 | - | 44 | 55 | 1 | 0 | 31 | 59 | 9 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 83 | 17 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | - | 49 | 50 | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 |
Nordeste | 82 | 17 | 0 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | 0 | 34 | 65 | 1 | 0 | |
Sul | 74 | 26 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 | - | 42 | 57 | 0 | 0 | 34 | 64 | 1 | 0 | |
Sudeste | 68 | 32 | 0 | 0 | 57 | 32 | 11 | 1 | 28 | 61 | 11 | - | 35 | 64 | 1 | 0 | 24 | 65 | 11 | 0 | |
Centro-Oeste | 76 | 23 | 1 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 32 | 67 | 0 | - | 47 | 52 | 1 | 0 | 25 | 73 | 2 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 77 | 23 | 0 | 0 | 68 | 28 | 4 | 0 | 39 | 57 | 4 | - | 44 | 56 | 1 | 0 | 29 | 66 | 5 | 0 |
Rural | 72 | 27 | 1 | 0 | 61 | 37 | 1 | 1 | 34 | 64 | 2 | - | 46 | 54 | 1 | 0 | 32 | 66 | 1 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 83 | 16 | 0 | 0 | 58 | 21 | 20 | 0 | 31 | 50 | 20 | - | 37 | 63 | 0 | 0 | 20 | 59 | 21 | 0 |
Interior | 74 | 25 | 0 | 0 | 68 | 31 | 0 | 0 | 39 | 60 | 1 | - | 45 | 54 | 1 | 0 | 32 | 68 | 1 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 71 | 28 | 0 | 0 | 57 | 36 | 7 | 0 | 31 | 62 | 7 | - | 38 | 62 | 0 | 0 | 25 | 67 | 7 | 0 |
Estadual | 81 | 19 | 0 | 0 | 75 | 24 | 0 | 1 | 46 | 54 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | 0 | 36 | 63 | 1 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 75 | 25 | 0 | 0 | 64 | 31 | 4 | 0 | 37 | 59 | 5 | - | 43 | 57 | 0 | 0 | 30 | 66 | 5 | 0 | |
Particular | 81 | 18 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | - | 51 | 46 | 3 | 0 | 31 | 68 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2021 (Edição COVID-19 - Metodologia adaptada)