ICT in Education 2022
Alunos
H1 - ALUNOS, POR FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
Percentual (%) | Cursos online | Sozinho(a) | Professores ou educadores da escola | Outros alunos ou amigos | Irmãos, primos ou tios | Vídeos ou tutoriais disponíveis na Internet | Pais ou responsáveis | Não se atualiza sobre o uso de computador e Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 2 | 21 | 0 | |
SEXO | Feminino | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 1 | 22 | 0 |
Masculino | 22 | 78 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 2 | 20 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 2 | 16 | 0 |
Preta | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 1 | 27 | 0 | |
Parda | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 2 | 22 | 0 | |
Amarela | 16 | 83 | 0 | 1 | 0 | 88 | 11 | 0 | 1 | 0 | 39 | 60 | 0 | 1 | 0 | 69 | 30 | 0 | 1 | 0 | 55 | 44 | 0 | 1 | 0 | 83 | 17 | 0 | 1 | 0 | 63 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 1 | 25 | 0 | |
Indígena | 16 | 83 | 0 | 1 | 0 | 85 | 14 | 0 | 1 | 0 | 52 | 48 | 0 | 1 | 0 | 72 | 27 | 0 | 1 | 0 | 68 | 31 | 0 | 1 | 0 | 74 | 26 | 0 | 1 | 0 | 66 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80 | 1 | 17 | 0 | |
Não respondeu | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 1 | 15 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 14 | 86 | 0 | 0 | 0 | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 2 | 20 | 0 |
De 11 a 12 anos | 12 | 87 | 0 | 0 | 0 | 83 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 2 | 18 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 2 | 26 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 1 | 20 | 0 | |
De 18 anos ou mais | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 1 | 14 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 76 | 0 | 15 | 0 |
Nordeste | 23 | 76 | 0 | 0 | 0 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 2 | 38 | 0 | |
Sudeste | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 2 | 16 | 0 | |
Sul | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 0 | 4 | 0 | |
Centro-Oeste | 25 | 74 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 1 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 1 | 19 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 23 | 76 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 2 | 21 | 0 |
Rural | 18 | 82 | 0 | 1 | 0 | 86 | 13 | 0 | 1 | 0 | 56 | 43 | 0 | 1 | 0 | 72 | 27 | 0 | 1 | 0 | 66 | 34 | 0 | 1 | 0 | 67 | 33 | 0 | 1 | 0 | 70 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 79 | 0 | 19 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 | 1 | 10 | 0 |
Interior | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 2 | 24 | 0 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 1 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 2 | 22 | 0 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 2 | 21 | 0 | |
Ensino Médio | 35 | 65 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1 | 20 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 3 | 24 | 0 |
Estadual | 27 | 73 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 | 1 | 18 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 21 | 0 | |
Particular | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 3 | 20 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 18 | 81 | 0 | 1 | 0 | 86 | 13 | 0 | 1 | 0 | 58 | 40 | 1 | 1 | 0 | 68 | 31 | 0 | 1 | 0 | 69 | 30 | 0 | 1 | 0 | 73 | 26 | 0 | 1 | 0 | 69 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 85 | 0 | 12 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 0 | 0 | 0 | 62 | 37 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 1 | 28 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 1 | 29 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 1 | 28 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 2 | 17 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 2 | 13 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022