ICT in Education 2022
Alunos
H2A - ALUNOS, POR ORIENTAÇÃO E APOIO RECEBIDOS DOS PROFESSORES - VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES E FONTES DE REFERÊNCIA
Percentual (%) | Ajuda os alunos a usarem a Internet para fazer trabalhos ou lições | Pede para os alunos compararem informações da Internet em sites diferentes | Indica quais sites os alunos deveriam utilizar para fazer trabalhos escolares | Ensina como verificar se uma informação ou notícia da Internet é verdadeira | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 60 | 40 | 0 | 0 | 50 | 48 | 1 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 54 | 44 | 1 | 0 | |
SEXO | Feminino | 61 | 39 | 0 | 0 | 52 | 46 | 2 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 56 | 43 | 1 | 0 |
Masculino | 59 | 41 | 0 | 0 | 48 | 51 | 1 | 0 | 57 | 42 | 1 | 0 | 53 | 46 | 1 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 63 | 37 | 0 | 0 | 53 | 45 | 2 | 0 | 62 | 37 | 1 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 |
Preta | 61 | 39 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 51 | 49 | 1 | 0 | |
Parda | 59 | 41 | 0 | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 | 60 | 39 | 0 | 0 | 53 | 45 | 1 | 0 | |
Amarela | 55 | 45 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | 49 | 50 | 1 | 0 | |
Indígena | 59 | 38 | 1 | 2 | 50 | 49 | 1 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 51 | 46 | 3 | 0 | |
Não respondeu | 31 | 69 | 1 | 0 | 42 | 56 | 2 | 0 | 35 | 64 | 1 | 0 | 48 | 51 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 45 | 54 | 1 | 0 | 30 | 66 | 4 | 0 | 43 | 56 | 2 | 0 | 39 | 59 | 2 | 0 |
De 11 a 12 anos | 57 | 42 | 0 | 0 | 41 | 57 | 2 | 0 | 58 | 42 | 1 | 0 | 48 | 50 | 2 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 65 | 34 | 0 | 0 | 53 | 47 | 0 | 0 | 65 | 34 | 1 | 0 | 60 | 40 | 1 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 67 | 33 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | |
De 18 anos ou mais | 55 | 45 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 53 | 47 | 0 | 0 | 48 | 52 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 48 | 51 | 0 | 0 |
Nordeste | 59 | 41 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 52 | 47 | 1 | 0 | |
Sudeste | 61 | 39 | 0 | 0 | 53 | 45 | 2 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 59 | 40 | 1 | 0 | |
Sul | 68 | 31 | 0 | 0 | 54 | 43 | 3 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 55 | 43 | 1 | 0 | |
Centro-Oeste | 59 | 40 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 58 | 40 | 1 | 0 | 51 | 47 | 2 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 61 | 39 | 0 | 0 | 52 | 47 | 1 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 56 | 43 | 1 | 0 |
Rural | 53 | 47 | 0 | 0 | 36 | 62 | 2 | 0 | 54 | 46 | 1 | 0 | 41 | 58 | 1 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 60 | 40 | 0 | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 | 62 | 37 | 1 | 0 | 53 | 46 | 1 | 0 |
Interior | 60 | 39 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | 60 | 40 | 1 | 0 | 55 | 44 | 1 | 0 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 46 | 53 | 1 | 0 | 31 | 64 | 4 | 0 | 43 | 56 | 1 | 0 | 40 | 58 | 2 | 0 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 62 | 38 | 0 | 0 | 48 | 51 | 1 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 55 | 44 | 1 | 0 | |
Ensino Médio | 67 | 33 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 48 | 51 | 1 | 0 | 35 | 62 | 2 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | 43 | 55 | 2 | 0 |
Estadual | 65 | 35 | 0 | 0 | 57 | 42 | 1 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 58 | 42 | 0 | 0 | 48 | 50 | 1 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | 53 | 46 | 1 | 0 | |
Particular | 72 | 28 | 0 | 0 | 60 | 38 | 2 | 0 | 73 | 27 | 1 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 22 | 77 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 29 | 71 | 1 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 56 | 44 | 0 | 0 | 37 | 60 | 2 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 59 | 41 | 0 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 64 | 36 | 0 | 0 | 49 | 49 | 2 | 0 | 65 | 35 | 1 | 0 | 56 | 42 | 2 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 61 | 39 | 0 | 0 | 51 | 48 | 1 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 60 | 40 | 0 | 0 | 61 | 38 | 1 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 54 | 46 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022