Ir para o conteúdo

ICT in Education 2022

Escolas



H7 - ESCOLAS, POR TIPO DE PREOCUPAÇÃO COM A PRIVACIDADE E A PROTEÇÃO DE DADOS DOS ALUNOS QUE MOTIVOU A NÃO ADOÇÃO DE DISPOSITIVOS, PLATAFORMAS OU RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS




H7 - ESCOLAS, POR TIPO DE PREOCUPAÇÃO COM A PRIVACIDADE E A PROTEÇÃO DE DADOS DOS ALUNOS QUE MOTIVOU A NÃO ADOÇÃO DE DISPOSITIVOS, PLATAFORMAS OU RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Os pais e responsáveis não consentiram sobre o uso do recurso digital pelos alunos Os Termos de Uso do recurso digital não diziam de forma objetiva quais usos seriam realizados dos dados dos alunos O recurso digital coletava dados sensíveis dos alunos, como biometria, dados de comportamento, de gênero ou de raça O recurso digital poderia representar riscos de discriminação ou exclusão dos alunos, como por raça, gênero ou condição socioeconômica O recurso digital mostrava anúncios de propaganda aos usuários A empresa desenvolvedora do recurso digital compartilhava os dados dos alunos com terceiros O recurso digital poderia representar riscos de vazamento ou roubo dos dados dos alunos
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 11 16 0 0 73 14 12 1 - 73 10 16 1 - 73 14 13 0 - 73 12 15 0 0 73 7 18 1 0 73 16 11 0 0 73
REGIÃO Norte 7 10 0 0 83 11 6 0 - 83 8 9 0 - 83 10 7 0 - 83 9 7 1 0 83 6 10 0 1 83 7 9 0 1 83
Nordeste 14 12 0 0 73 16 10 1 - 73 11 17 0 - 73 16 12 0 - 73 13 14 0 0 73 8 18 1 0 73 17 10 0 0 73
Sudeste 13 21 1 0 66 14 19 0 - 66 13 20 2 - 66 16 18 0 - 66 13 21 0 0 66 8 25 2 0 66 20 14 0 0 66
Sul 7 19 0 0 74 14 9 3 - 74 5 18 3 - 74 16 10 0 - 74 11 15 0 1 74 5 18 3 0 74 15 11 0 0 74
Centro-Oeste 4 16 0 0 80 10 9 0 - 80 5 14 0 - 80 5 15 0 - 80 5 15 0 0 80 6 9 4 0 80 13 6 1 0 80
ÁREA Urbana 12 19 0 0 68 17 13 1 - 68 11 19 1 - 68 17 15 0 - 68 13 19 0 0 68 8 21 2 0 68 19 13 0 0 68
Rural 10 9 0 0 81 9 10 0 - 81 7 12 0 - 81 10 9 0 - 81 10 9 0 0 81 6 13 0 0 81 11 8 0 0 81
LOCALIZAÇÃO Capital 7 27 1 0 64 18 16 2 - 64 9 25 1 - 64 17 19 0 - 64 12 22 1 0 64 11 20 3 1 64 21 13 0 1 64
Interior 12 14 0 0 74 14 11 1 - 74 10 15 1 - 74 14 12 0 - 74 12 14 0 0 74 7 18 1 0 74 15 11 0 0 74
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 9 14 0 0 76 10 13 0 - 76 7 16 0 - 76 12 12 0 - 76 10 14 0 0 76 6 17 1 0 76 12 11 0 0 76
Estadual 9 19 0 0 72 14 14 0 - 72 9 18 2 - 72 13 16 0 - 72 9 19 1 0 72 7 20 1 0 72 16 12 0 0 72
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 9 16 0 0 75 11 14 0 - 75 8 17 0 - 75 12 13 0 - 75 9 15 0 0 75 7 18 1 0 75 13 12 0 0 75
Particular 20 16 1 0 64 28 6 3 - 64 19 15 3 - 64 24 13 0 - 64 22 14 0 0 64 11 21 4 1 64 27 8 0 1 64
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental 12 13 0 0 75 12 12 1 - 75 8 16 1 - 75 12 13 0 - 75 12 13 0 0 75 6 18 2 0 75 15 10 0 0 75
Até anos finais do Ensino Fundamental 12 17 1 0 71 17 12 0 - 71 13 16 0 - 71 18 12 0 - 71 12 17 0 0 71 9 19 1 0 71 17 11 0 0 71
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 9 18 1 0 72 15 12 1 - 72 8 18 2 - 72 13 15 0 - 72 12 16 0 0 72 8 17 2 0 72 15 13 0 0 72
PORTE Até 50 matrículas 12 8 1 0 79 10 10 0 - 79 8 12 0 - 79 12 9 0 - 79 12 9 0 0 79 8 12 1 0 79 15 5 0 0 79
De 51 a 150 matrículas 14 14 0 0 72 18 9 2 - 72 12 15 2 - 72 16 12 0 - 72 17 11 0 0 72 6 19 3 0 72 19 10 0 0 72
De 151 a 300 matrículas 11 15 0 0 74 13 12 1 - 74 7 19 0 - 74 10 16 0 - 74 8 17 0 0 74 5 20 1 0 74 13 12 0 0 74
De 301 a 500 matrículas 8 17 1 0 73 15 11 1 - 73 11 15 1 - 73 14 12 0 - 73 12 14 1 0 73 11 14 1 1 73 15 11 0 1 73
De 501 a 1.000 matrículas 12 22 0 0 66 17 18 0 - 66 12 20 2 - 66 19 15 0 - 66 10 24 0 0 66 7 25 2 0 66 17 17 0 0 66
Mais de 1.000 matrículas 6 23 0 0 71 11 18 0 - 71 6 23 0 - 71 12 18 0 - 71 7 22 0 0 71 10 18 0 0 71 16 12 1 0 71
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022