ICT in Education 2022
Professores
Percentual (%) | Ensino Médio | Ensino Superior | Especialização ou pós-graduação | Mestrado | Doutorado | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 73 | 27 | - | - | 13 | 87 | - | - | 2 | 98 | - | - | |
SEXO | Feminino | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 78 | 22 | - | - | 8 | 92 | - | - | 1 | 99 | - | - |
Masculino | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 65 | 35 | - | - | 21 | 79 | - | - | 5 | 95 | - | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 76 | 24 | - | - | 14 | 86 | - | - | 3 | 97 | - | - |
Preta | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 75 | 25 | - | - | 6 | 94 | - | - | 2 | 98 | - | - | |
Parda | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 71 | 29 | - | - | 12 | 88 | - | - | 2 | 98 | - | - | |
Amarela | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 80 | 20 | - | - | 11 | 89 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
Indígena | 100 | - | - | - | 92 | 8 | - | - | 30 | 70 | - | - | 5 | 95 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
Não respondeu | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 85 | 15 | - | - | 15 | 85 | - | - | 15 | 85 | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 100 | - | - | - | 96 | 4 | - | - | 59 | 41 | - | - | 8 | 92 | - | - | 1 | 99 | - | - |
De 31 a 45 anos | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 70 | 30 | - | - | 13 | 87 | - | - | 4 | 96 | - | - | |
De 46 anos ou mais | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 84 | 16 | - | - | 14 | 86 | - | - | 1 | 99 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 63 | 37 | - | - | 9 | 91 | - | - | 1 | 99 | - | - |
Nordeste | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | - | 67 | 33 | - | - | 7 | 93 | - | - | 3 | 97 | - | - | |
Sudeste | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 74 | 26 | - | - | 13 | 87 | - | - | 2 | 98 | - | - | |
Sul | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 77 | 23 | - | - | 12 | 88 | - | - | 3 | 97 | - | - | |
Centro-Oeste | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 95 | 5 | - | - | 34 | 66 | - | - | 4 | 96 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 74 | 26 | - | - | 12 | 88 | - | - | 3 | 97 | - | - |
Rural | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | - | 72 | 28 | - | - | 14 | 86 | - | - | 1 | 99 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | - | 71 | 29 | - | - | 17 | 83 | - | - | 4 | 96 | - | - |
Interior | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 74 | 26 | - | - | 11 | 89 | - | - | 2 | 98 | - | - | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 100 | - | - | - | 96 | 4 | - | - | 70 | 30 | - | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 100 | - | - |
Anos finais do Ensino Fundamental | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 75 | 25 | - | - | 14 | 86 | - | - | 2 | 98 | - | - | |
Ensino Médio | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 74 | 26 | - | - | 19 | 81 | - | - | 5 | 95 | - | - | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 100 | - | - | - | 94 | 6 | - | - | 67 | 33 | - | - | 1 | 99 | - | - | 0 | 100 | - | - |
Linguagens | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 77 | 23 | - | - | 13 | 87 | - | - | 1 | 99 | - | - | |
Matemática | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 66 | 34 | - | - | 10 | 90 | - | - | 3 | 97 | - | - | |
Ciências da natureza | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 79 | 21 | - | - | 23 | 77 | - | - | 7 | 93 | - | - | |
Ciências humanas e sociais | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 70 | 30 | - | - | 18 | 82 | - | - | 3 | 97 | - | - | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 77 | 23 | - | - | 10 | 90 | - | - | 4 | 96 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 78 | 22 | - | - | 7 | 93 | - | - | 2 | 98 | - | - |
Estadual | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 75 | 25 | - | - | 15 | 85 | - | - | 2 | 98 | - | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | - | 76 | 24 | - | - | 13 | 87 | - | - | 3 | 97 | - | - | |
Particular | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | - | 63 | 37 | - | - | 11 | 89 | - | - | 2 | 98 | - | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 100 | - | - | - | 93 | 7 | - | - | 68 | 32 | - | - | 5 | 95 | - | - | 0 | 100 | - | - |
De 51 a 150 matrículas | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | - | 58 | 42 | - | - | 0 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | - | |
De 151 a 300 matrículas | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | - | 77 | 23 | - | - | 8 | 92 | - | - | 2 | 98 | - | - | |
De 301 a 500 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 73 | 27 | - | - | 9 | 91 | - | - | 2 | 98 | - | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 76 | 24 | - | - | 18 | 82 | - | - | 3 | 97 | - | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | - | 76 | 24 | - | - | 19 | 81 | - | - | 5 | 95 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022