ICT in Education 2022
Professores
Percentual (%) | Até 5 anos | De 6 a 10 anos | De 11 a 15 anos | De 16 a 20 anos | De 21 anos ou mais | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 20 | 18 | 19 | 16 | 27 | |
SEXO | Feminino | 17 | 16 | 17 | 18 | 32 |
Masculino | 27 | 23 | 21 | 11 | 17 | |
COR OU RAÇA | Branca | 19 | 14 | 19 | 16 | 32 |
Preta | 14 | 23 | 20 | 21 | 22 | |
Parda | 23 | 21 | 18 | 16 | 22 | |
Amarela | 54 | 19 | 2 | 1 | 25 | |
Indígena | 24 | 35 | 14 | 5 | 22 | |
Não respondeu | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 60 | 38 | 2 | 0 | 0 |
De 31 a 45 anos | 21 | 20 | 24 | 21 | 14 | |
De 46 anos ou mais | 4 | 8 | 17 | 16 | 55 | |
REGIÃO | Norte | 27 | 25 | 9 | 14 | 25 |
Nordeste | 29 | 18 | 15 | 16 | 23 | |
Sudeste | 16 | 15 | 24 | 18 | 27 | |
Sul | 16 | 13 | 20 | 15 | 37 | |
Centro-Oeste | 17 | 43 | 11 | 10 | 18 | |
ÁREA | Urbana | 20 | 17 | 19 | 16 | 28 |
Rural | 25 | 25 | 17 | 13 | 20 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 18 | 18 | 22 | 13 | 28 |
Interior | 21 | 18 | 18 | 17 | 27 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 19 | 16 | 18 | 14 | 34 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 18 | 21 | 17 | 18 | 27 | |
Ensino Médio | 25 | 16 | 21 | 15 | 22 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 16 | 16 | 21 | 10 | 36 |
Linguagens | 16 | 14 | 21 | 17 | 32 | |
Matemática | 29 | 18 | 16 | 20 | 16 | |
Ciências da natureza | 16 | 14 | 17 | 23 | 31 | |
Ciências humanas e sociais | 25 | 22 | 18 | 15 | 20 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 31 | 36 | 12 | 9 | 12 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 22 | 15 | 20 | 14 | 29 |
Estadual | 16 | 19 | 18 | 19 | 28 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 19 | 18 | 19 | 17 | 28 | |
Particular | 27 | 20 | 17 | 13 | 23 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 27 | 32 | 5 | 5 | 31 |
De 51 a 150 matrículas | 36 | 15 | 11 | 25 | 13 | |
De 151 a 300 matrículas | 19 | 18 | 16 | 16 | 31 | |
De 301 a 500 matrículas | 23 | 11 | 23 | 17 | 26 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 15 | 21 | 24 | 14 | 27 | |
Mais de 1.000 matrículas | 19 | 20 | 10 | 17 | 33 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2022