ICT in Education 2024
Coordenadores pedagógicos
E2_1 - COORDENADORES PEDAGÓGICOS, POR PERCEPÇÃO SOBRE OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS IMPLEMENTADOS NA ESCOLA
Percentual (%) | Sejam gratuitos | Possuam licença aberta ou livre | Tenham sido desenvolvidos por uma empresa de tecnologia conhecida | Tenham sido avaliados e aprovados pelos professores | Tenham sido escolhidos pelos alunos | Coletem o mínimo possível de dados pessoais dos alunos | Adotem medidas de proteção aos dados e à identidade digital dos alunos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Muito importante | Importante | Pouco importante | Nada importante | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 61 | 36 | 3 | 1 | - | - | 0 | 32 | 53 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 33 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 12 | 54 | 24 | 10 | - | 0 | 0 | 43 | 43 | 10 | 4 | 0 | - | 0 | 70 | 26 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 62 | 35 | 3 | 0 | - | - | 0 | 31 | 53 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 11 | 53 | 24 | 11 | - | 0 | 0 | 43 | 45 | 11 | 2 | 0 | - | 0 | 70 | 26 | 2 | 2 | - | 0 | 0 |
Masculino | 56 | 37 | 2 | 5 | - | - | 0 | 34 | 52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 17 | 55 | 22 | 7 | - | 0 | 0 | 47 | 34 | 7 | 12 | 0 | - | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 58 | 36 | 6 | 0 | - | - | 0 | 28 | 58 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 46 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 8 | 52 | 27 | 13 | - | 0 | 0 | 42 | 46 | 11 | 1 | 0 | - | 0 | 69 | 27 | 1 | 3 | - | 0 | 0 |
Preta | 71 | 29 | 0 | 0 | - | - | 0 | 36 | 39 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 36 | 23 | 35 | 5 | - | 0 | 0 | 54 | 27 | 3 | 16 | 0 | - | 0 | 73 | 25 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
Parda | 60 | 38 | 1 | 2 | - | - | 0 | 35 | 51 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 62 | 18 | 10 | - | 0 | 0 | 42 | 44 | 11 | 3 | 0 | - | 0 | 71 | 25 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
Amarela | 80 | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 86 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 64 | 34 | 0 | - | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Indígena | 48 | 52 | 0 | 0 | - | - | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 45 | 52 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 64 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 23 | 77 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 63 | 33 | 2 | 2 | - | - | 0 | 29 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 53 | 26 | 13 | - | 0 | 0 | 40 | 37 | 16 | 7 | 0 | - | 0 | 68 | 26 | 5 | 1 | - | 0 | 0 |
De 41 a 50 anos | 62 | 36 | 2 | 0 | - | - | 0 | 35 | 53 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 52 | 26 | 6 | - | 0 | 0 | 47 | 43 | 7 | 3 | 0 | - | 0 | 71 | 28 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
De 51 anos ou mais | 56 | 40 | 5 | 0 | - | - | 0 | 29 | 52 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 48 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 10 | 57 | 19 | 13 | - | 0 | 0 | 42 | 49 | 8 | 1 | 0 | - | 0 | 72 | 24 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 47 | 52 | 2 | 0 | - | - | 0 | 28 | 43 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 40 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 49 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 12 | 40 | 44 | 4 | - | 0 | 0 | 28 | 46 | 4 | 22 | 0 | - | 0 | 50 | 48 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
Nordeste | 59 | 38 | 0 | 2 | - | - | 0 | 31 | 59 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 56 | 17 | 12 | - | 0 | 0 | 44 | 44 | 10 | 2 | 0 | - | 0 | 73 | 23 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
Sudeste | 64 | 33 | 4 | 0 | - | - | 0 | 29 | 52 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 | 41 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 30 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 9 | 56 | 25 | 9 | - | 0 | 0 | 47 | 37 | 15 | 2 | 0 | - | 0 | 69 | 27 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | |
Sul | 62 | 32 | 6 | 0 | - | - | 0 | 42 | 44 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 37 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 50 | 31 | 9 | - | 0 | 0 | 44 | 48 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 78 | 21 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 71 | 19 | 10 | 0 | - | - | 0 | 34 | 46 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62 | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 30 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 19 | 46 | 25 | 11 | - | 0 | 0 | 43 | 44 | 6 | 6 | 0 | - | 0 | 71 | 26 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 64 | 30 | 4 | 1 | - | - | 0 | 30 | 54 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 33 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 11 | 54 | 26 | 10 | - | 0 | 0 | 44 | 42 | 12 | 2 | 0 | - | 0 | 71 | 27 | 0 | 2 | - | 0 | 0 |
Rural | 52 | 48 | 0 | 0 | - | - | 0 | 35 | 50 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 53 | 20 | 11 | - | 0 | 0 | 43 | 43 | 6 | 7 | 0 | - | 0 | 70 | 24 | 6 | 1 | - | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 65 | 31 | 4 | 1 | - | - | 0 | 29 | 54 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 41 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 70 | 26 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 10 | 58 | 26 | 6 | - | 0 | 0 | 50 | 42 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 80 | 18 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
Interior | 60 | 37 | 3 | 1 | - | - | 0 | 32 | 53 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 35 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 13 | 53 | 24 | 11 | - | 0 | 0 | 42 | 43 | 11 | 4 | 0 | - | 0 | 69 | 27 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 60 | 40 | 1 | 0 | - | - | 0 | 30 | 57 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 53 | 24 | 9 | - | 0 | 0 | 41 | 45 | 8 | 6 | 0 | - | 0 | 69 | 27 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadual | 78 | 22 | 0 | 0 | - | - | 0 | 37 | 52 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 47 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 16 | 56 | 25 | 3 | - | 0 | 0 | 41 | 44 | 13 | 2 | 0 | - | 0 | 70 | 29 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 65 | 34 | 0 | 0 | - | - | 0 | 32 | 55 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 54 | 24 | 7 | - | 0 | 0 | 41 | 45 | 9 | 4 | 0 | - | 0 | 70 | 27 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
Particular | 45 | 40 | 11 | 4 | - | - | 0 | 31 | 45 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 31 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 5 | 53 | 22 | 21 | - | 0 | 0 | 51 | 35 | 13 | 1 | 0 | - | 0 | 73 | 22 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 59 | 40 | 1 | 0 | - | - | 0 | 29 | 58 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 28 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 54 | 21 | 12 | - | 0 | 0 | 43 | 48 | 7 | 1 | 0 | - | 0 | 76 | 20 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 54 | 39 | 4 | 2 | - | - | 0 | 29 | 49 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 42 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 10 | 48 | 29 | 14 | - | 0 | 0 | 41 | 40 | 13 | 7 | 0 | - | 0 | 59 | 37 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 72 | 24 | 4 | 1 | - | - | 0 | 40 | 50 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 60 | 23 | 4 | - | 0 | 0 | 48 | 38 | 11 | 4 | 0 | - | 0 | 77 | 22 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 37 | 62 | 1 | 0 | - | - | 0 | 31 | 55 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 32 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 63 | 11 | 2 | - | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 82 | 17 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 60 | 33 | 8 | 0 | - | - | 0 | 35 | 48 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 | 6 | 6 | 0 | - | 0 | 4 | 50 | 18 | 28 | - | 0 | 0 | 37 | 43 | 20 | 1 | 0 | - | 0 | 64 | 20 | 9 | 6 | - | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 59 | 37 | 2 | 3 | - | - | 0 | 25 | 53 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 48 | 32 | 12 | - | 0 | 0 | 36 | 43 | 13 | 8 | 0 | - | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 69 | 29 | 2 | 0 | - | - | 0 | 35 | 54 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 53 | 26 | 6 | - | 0 | 0 | 48 | 44 | 5 | 3 | 0 | - | 0 | 70 | 29 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 72 | 25 | 3 | 0 | - | - | 0 | 33 | 54 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 44 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 31 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 14 | 59 | 24 | 3 | - | 0 | 0 | 51 | 35 | 12 | 2 | 0 | - | 0 | 80 | 18 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 60 | 39 | 0 | 1 | - | - | 0 | 36 | 54 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54 | 41 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 12 | 51 | 25 | 13 | - | 0 | 0 | 41 | 47 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 73 | 26 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 68 | 27 | 4 | 1 | - | - | 0 | 35 | 50 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 33 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 12 | 53 | 24 | 11 | - | 0 | 0 | 45 | 41 | 12 | 2 | 0 | - | 0 | 73 | 24 | 1 | 2 | - | 0 | 0 |
Não | 50 | 50 | 0 | 0 | - | - | 0 | 30 | 54 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 54 | 21 | 12 | - | 0 | 0 | 39 | 47 | 7 | 7 | 0 | - | 0 | 65 | 30 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | |
Sem informação da escola | 51 | 48 | 1 | 0 | - | - | 0 | 12 | 69 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 57 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 29 | 10 | 0 | 1 | - | 0 | 11 | 56 | 32 | 0 | - | 0 | 0 | 47 | 40 | 10 | 3 | 0 | - | 0 | 71 | 28 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 65 | 32 | 3 | 0 | - | - | 0 | 33 | 54 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 33 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 57 | 21 | 11 | - | 0 | 0 | 43 | 47 | 9 | 2 | 0 | - | 0 | 75 | 24 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
Não | 55 | 41 | 3 | 2 | - | - | 0 | 30 | 52 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 44 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 34 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 14 | 50 | 27 | 10 | - | 0 | 0 | 44 | 37 | 12 | 6 | 0 | - | 0 | 65 | 28 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | |
Não sabe | 0 | 100 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].