Empresas
C2 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE UTILIZARAM SERVIÇOS DE GOVERNO ELETRÔNICO NOS ÚLTIMOS 12 MESES - INTERAÇÕES
Percentual (%) | Sim | Fazer pagamentos on-line de impostos, taxas, etc. | Cadastrar empresa e submeter propostas de licitação eletrônica/ pregão eletrônico | Outro tipo de transação com o governo | Adquirir bens ou serviços de organizações governamentais (leilão) | Não sabe / Não respondeu | Não | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 77 | 73 | 21 | 18 | 8 | 2 | 21 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 75 | 70 | 19 | 16 | 7 | 2 | 23 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 85 | 80 | 30 | 26 | 12 | 2 | 13 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 91 | 89 | 30 | 27 | 11 | 1 | 8 | |
REGIÃO | Norte | 78 | 72 | 32 | 23 | 12 | 1 | 20 |
Nordeste | 76 | 69 | 22 | 19 | 9 | 1 | 23 | |
Sudeste | 77 | 73 | 20 | 18 | 8 | 3 | 20 | |
Sul | 77 | 73 | 22 | 17 | 8 | 2 | 21 | |
Centro-Oeste | 78 | 73 | 25 | 16 | 9 | 2 | 21 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 78 | 72 | 21 | 17 | 7 | 2 | 20 |
Construção | 86 | 79 | 34 | 22 | 12 | 0 | 14 | |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 74 | 71 | 19 | 16 | 8 | 3 | 23 | |
Transporte, armazenagem e correio | 80 | 75 | 20 | 20 | 8 | 1 | 19 | |
Alojamento e alimentação | 65 | 61 | 13 | 12 | 6 | 2 | 32 | |
Atividades imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas; atividades administrativas e serviços complentares | 88 | 82 | 30 | 28 | 10 | 2 | 11 | |
Informação e comunicação | 86 | 80 | 33 | 25 | 13 | 3 | 11 | |
Artes, cultura, esporte e recreação; outras atividades de serviços | 77 | 71 | 23 | 16 | 6 | 3 | 20 | |
- 1 Base: 6.944 empresas que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / fev 2015