Ir para o conteúdo

Empresas



B8 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS COM POLÍTICA DE RESTRIÇÃO DE ACESSO A SITES ESPECÍFICOS NA INTERNET




B8 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS COM POLÍTICA DE RESTRIÇÃO DE ACESSO A SITES ESPECÍFICOS NA INTERNET
Percentual sobre o total de empresas com acesso à Internet
Percentual % Sites Pornográficos Jogos Instalação de aplicativos/softwares/ complementos Redes Sociais Download de arquivos Portais de entretenimento/ notícias/ esportes Acesso a e-mail pessoal Serviços de comunicação Outra medida Nenhuma restrição
Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu Sim Não Não sabe/ Não respondeu
TOTAL 73 26 0 65 34 0 58 41 0 52 48 0 49 51 0 43 57 0 37 63 0 36 64 0 7 93 0 11
PORTE De 10 a 49 pessoas ocupadas 71 29 0 62 38 0 55 45 0 48 51 0 46 54 0 42 58 0 34 66 0 33 67 0 6 94 0 12
De 50 a 249 pessoas ocupadas 81 19 0 73 26 0 67 33 0 62 38 0 57 43 0 46 54 0 39 61 0 38 62 0 10 90 0 8
De 250 ou mais pessoas ocupadas 91 9 0 87 13 0 86 14 0 81 19 0 73 27 0 64 36 0 56 44 0 61 39 1 15 84 0 2
REGIÃO Norte 74 26 0 65 35 0 58 42 0 56 44 0 50 50 0 43 57 0 38 62 0 36 64 0 9 91 0 9
Nordeste 70 30 0 68 32 0 57 42 1 52 48 0 49 51 0 46 54 0 36 64 0 37 63 0 9 91 0 12
Sudeste 75 25 0 65 35 0 60 40 0 53 47 0 50 50 0 43 57 0 38 62 0 37 63 0 7 93 0 10
Sul 72 28 0 65 34 0 56 44 0 49 51 0 46 54 1 42 58 0 35 65 0 32 68 0 6 94 0 12
Centro-Oeste 74 26 0 62 37 1 55 45 0 56 44 0 49 51 0 45 55 0 39 61 0 35 65 0 9 91 0 10
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 Indústria de transformação 71 29 0 64 36 0 56 43 1 51 49 0 48 52 0 41 58 0 36 63 0 34 65 0 7 92 0 12
Construção 64 36 0 52 48 0 42 58 0 41 59 0 37 63 0 31 69 0 25 75 0 24 75 0 4 96 0 21
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 76 24 0 70 30 0 62 38 0 57 43 0 54 46 0 50 50 0 41 59 0 40 60 0 7 93 0 8
Transporte, armazenagem e comunicações 72 27 0 64 36 0 57 43 0 51 49 0 45 55 0 37 63 0 37 62 0 32 68 0 7 93 0 12
Alojamento e alimentação 68 31 0 59 41 0 53 46 0 49 51 0 49 51 0 39 61 0 41 59 0 37 62 0 5 94 1 14
Informação e Comunicação 77 23 0 63 37 0 58 41 0 42 58 0 43 56 0 31 69 0 26 74 0 26 74 0 10 90 0 12
Atividades imobiliárias; Atividades profissionais, científicas e técnicas;
Atividades administrativas e serviços complementares
82 18 1 71 29 0 68 32 0 56 44 0 47 53 0 46 54 0 32 68 0 35 65 0 10 90 0 7
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços 72 28 0 60 40 0 55 45 0 44 56 0 45 54 0 36 64 0 35 65 0 36 63 0 7 93 0 14
  • * Base: 6929 empresas  que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas e rodiziadas. Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.