Ir para o conteúdo

Microempresas



B5 - EMPRESAS QUE UTILIZARAM A INTERNET POR TIPO DE ATIVIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B5 - EMPRESAS QUE UTILIZARAM A INTERNET POR TIPO DE ATIVIDADE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Total de empresas com acesso à Internet
Percentual (%) Fazer pagamentos e consultas bancárias Fazer outros tipos de transações financeiras via Internet Monitoramento de mercado Buscar informações sobre produtos ou serviços Buscar informações sobre organizações governamentais Interagir com organizações governamentais fazendo pagamentos, cobranças, solicitações on-line Recrutar pessoal interno ou externo Treinamento de funcionários Enviar e receber e-mail Oferecer serviços, informações ou assistência ao consumidor Entregar produtos ou serviços da empresa em formato digital pela Internet Telefone via Internet (VoIP) / vídeoconferência via Internet Uso de mensagens instantâneas
TOTAL 72 28 68 88 43 53 24 23 98 54 36 25 63
PORTE De 1 a 4 pessoas ocupadas 72 27 67 88 44 52 22 22 98 54 36 26 64
De 5 a 9 pessoas ocupadas 69 33 70 90 41 58 30 27 99 57 36 24 61
REGIÃO Norte 63 27 69 88 44 55 26 27 97 54 36 30 65
Nordeste 69 24 61 87 39 51 20 22 99 47 32 21 61
Sudeste 76 28 69 89 43 53 25 23 99 55 37 27 63
Sul 64 28 70 88 45 51 22 23 98 58 37 22 66
Centro-Oeste 74 32 69 90 50 60 25 24 96 56 31 28 60
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 Indústria de transformação 76 29 72 87 46 55 21 16 99 50 44 18 63
Construção 76 31 82 94 51 59 28 25 100 68 37 19 71
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 66 26 72 90 38 50 18 21 98 53 26 24 61
Transporte, armazenagem e correio 83 33 50 91 52 53 21 12 100 35 23 20 64
Alojamento e alimentação 65 25 68 89 46 43 26 15 90 45 29 17 60
Informação e comunicação 83 25 49 80 47 54 54 46 100 79 63 64 80
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares 79 33 57 83 55 62 34 34 99 60 60 34 66
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços 70 21 67 92 26 57 30 28 100 55 39 22 60
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2017.