ICT Electronic Government 2021
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
A5A - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS COM ACESSO À INTERNET, POR TIPO DE CONEXÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Acesso discado/ Conexão discada via telefone | Conexão via linha telefônica (DSL) | Conexão via cabo | Conexão via fibra ótica | Conexão via satélite | Conexão via rádio | Conexão via modem 3G ou 4G | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 1 | 99 | - | - | - | 23 | 76 | 0 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | - | 95 | 5 | 0 | - | - | 12 | 87 | 1 | - | - | 20 | 79 | 1 | - | - | 43 | 56 | 1 | - | - | |
PODER | Executivo | 1 | 99 | - | - | - | 23 | 77 | 0 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | - | - | 94 | 5 | 1 | - | - | 11 | 88 | 1 | - | - | 19 | 81 | 1 | - | - | 40 | 58 | 2 | - | - |
Legislativo | 3 | 98 | - | - | - | 20 | 80 | 0 | 0 | - | 60 | 40 | 0 | - | - | 98 | 3 | 0 | - | - | 8 | 93 | 0 | - | - | 13 | 88 | 0 | - | - | 53 | 48 | 0 | - | - | |
Judiciário | 0 | 100 | - | - | - | 30 | 70 | 0 | 0 | - | 67 | 33 | 0 | - | - | 99 | 1 | 0 | - | - | 23 | 77 | 0 | - | - | 41 | 59 | 0 | - | - | 64 | 36 | 0 | - | - | |
Ministério Público | 0 | 100 | - | - | - | 23 | 77 | 0 | 0 | - | 68 | 32 | 0 | - | - | 100 | 0 | 0 | - | - | 14 | 86 | 0 | - | - | 41 | 59 | 0 | - | - | 73 | 27 | 0 | - | - | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 1 | 99 | - | - | - | 24 | 75 | 0 | 1 | - | 63 | 37 | 0 | - | - | 98 | 2 | 0 | - | - | 23 | 77 | 0 | - | - | 23 | 77 | 1 | - | - | 61 | 38 | 1 | - | - |
Estadual | 1 | 99 | - | - | - | 23 | 76 | 0 | 0 | - | 73 | 27 | 0 | - | - | 94 | 5 | 1 | - | - | 11 | 89 | 1 | - | - | 20 | 80 | 1 | - | - | 41 | 58 | 1 | - | - | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 1 | 99 | - | - | - | 19 | 81 | 0 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | - | - | 93 | 7 | 0 | - | - | 5 | 95 | 0 | - | - | 12 | 88 | 0 | - | - | 32 | 66 | 2 | - | - |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 2 | 98 | - | - | - | 28 | 72 | 0 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | - | - | 97 | 3 | 0 | - | - | 19 | 81 | 0 | - | - | 27 | 72 | 0 | - | - | 54 | 46 | 0 | - | - | |
Não declarado | 0 | 100 | - | - | - | 21 | 76 | 2 | 0 | - | 65 | 32 | 2 | - | - | 91 | 5 | 5 | - | - | 5 | 87 | 7 | - | - | 20 | 75 | 5 | - | - | 32 | 62 | 6 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro – TIC Governo Eletrônico 2021.