ICT Electronic Government 2021
Órgãos Públicos Federais e Estaduais
B2B - ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS NOS QUAIS OS SERVIÇOS DE TIC FORAM DESEMPENHADOS POR EQUIPE PRÓPRIA E/OU ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DE TI E/OU EMPRESA PRIVADA TERCEIRIZADA, POR TIPO DE SERVIÇO
Percentual (%) | Reparo e manutenção dos equipamentos | Suporte técnico para sistema interno do órgão público | Desenvolvimento de software | Serviço de hospedagem | Desenvolvimento de website | Instalação e reparo da infraestrutura elétrica e redes | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Equipe própria | Organização pública de TI | Empresa privada terceirizada | Nenhum/Não utiliza esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | ||
TOTAL | 70 | 11 | 47 | 1 | 0 | 78 | 20 | 31 | - | 0 | 53 | 32 | 36 | 8 | 0 | 46 | 51 | 17 | 2 | 1 | 55 | 38 | 27 | 3 | 0 | 60 | 11 | 54 | 2 | 1 | |
PODER | Executivo | 71 | 12 | 43 | 1 | 0 | 76 | 23 | 27 | - | 0 | 48 | 36 | 35 | 9 | 0 | 40 | 57 | 16 | 3 | 2 | 50 | 42 | 26 | 3 | 0 | 60 | 13 | 51 | 2 | 1 |
Legislativo | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 88 | 0 | 48 | - | 0 | 83 | 8 | 68 | 0 | 0 | 78 | 10 | 35 | 0 | 0 | 80 | 8 | 48 | 0 | 0 | 65 | 0 | 68 | 0 | 3 | |
Judiciário | 55 | 0 | 86 | 1 | 0 | 90 | 0 | 64 | - | 0 | 97 | 6 | 32 | 0 | 0 | 94 | 3 | 17 | 1 | 1 | 94 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
Ministério Público | 82 | 5 | 64 | 0 | 5 | 91 | 5 | 41 | - | 5 | 91 | 0 | 50 | 0 | 5 | 91 | 5 | 23 | 0 | 0 | 95 | 0 | 32 | 0 | 5 | 73 | 0 | 59 | 0 | 5 | |
NÍVEL DE GOVERNO | Federal | 34 | 4 | 92 | 1 | 0 | 65 | 5 | 78 | - | 0 | 68 | 11 | 54 | 4 | 0 | 74 | 14 | 39 | 1 | 1 | 72 | 13 | 44 | 1 | 1 | 36 | 4 | 89 | 0 | 0 |
Estadual | 74 | 12 | 42 | 0 | 0 | 79 | 22 | 25 | - | 0 | 51 | 35 | 35 | 9 | 0 | 43 | 55 | 15 | 3 | 2 | 53 | 40 | 25 | 3 | 0 | 62 | 12 | 50 | 2 | 1 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 72 | 12 | 34 | 1 | 0 | 75 | 24 | 17 | - | 1 | 43 | 38 | 21 | 15 | 0 | 36 | 59 | 11 | 3 | 2 | 48 | 46 | 16 | 3 | 0 | 58 | 14 | 44 | 3 | 1 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 69 | 9 | 60 | 0 | 0 | 81 | 15 | 41 | - | 0 | 62 | 28 | 49 | 2 | 0 | 56 | 43 | 21 | 1 | 1 | 60 | 32 | 34 | 2 | 0 | 61 | 10 | 63 | 0 | 0 | |
Não declarado | 69 | 18 | 38 | 0 | 0 | 73 | 29 | 34 | - | 0 | 48 | 30 | 40 | 8 | 2 | 34 | 51 | 23 | 4 | 2 | 57 | 33 | 36 | 3 | 0 | 63 | 8 | 48 | 2 | 2 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro – TIC Governo Eletrônico 2021.