Pais / Responsáveis (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: A18 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR PROBABILIDADE DE PASSAR POR ALGUM INCÔMODO OU CONTRANGIMENTO NA INTERNET NOS PRÓXIMOS 6 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS
Percentual (%) | Nenhuma chance | Pouca chance | Tem chance | Muita chance | Não sabe | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5,8 | 8,0 | 4,5 | 3,8 | 1,2 | |
REGIÃO | Sudeste | 8,2 | 15,8 | 9,3 | 8,2 | 2,0 |
Sul | 19,2 | 13,5 | 7,1 | 3,4 | 4,4 | |
Centro-Oeste e Norte | 9,2 | 6,7 | 7,1 | 4,0 | 2,0 | |
Nordeste | 6,7 | 7,3 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 7,4 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 1,4 |
Masculino | 9,0 | 14,3 | 5,5 | 2,3 | 1,9 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 9,4 | 15,4 | 8,2 | 7,6 | 2,2 |
Fundamental II | 7,4 | 10,2 | 5,0 | 3,7 | 2,6 | |
Médio ou mais | 9,0 | 6,2 | 5,5 | 2,2 | 1,1 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 10,4 | 9,6 | 7,2 | 3,2 | 2,0 |
De 11 a 12 anos | 7,8 | 8,6 | 6,2 | 4,9 | 1,8 | |
De 13 a 14 anos | 15,2 | 22,3 | 12,2 | 2,4 | 2,8 | |
De 15 a 17 anos | 7,3 | 8,1 | 5,1 | 10,6 | 2,2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 2,3 | 2,6 |
Mais de 1 até 2 SM | 6,9 | 6,7 | 4,0 | 3,5 | 2,4 | |
Mais de 2 até 3 SM | 9,4 | 11,0 | 14,1 | 4,2 | 1,6 | |
Mais de 3 SM | 17,2 | 22,8 | 6,6 | 3,5 | 2,0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 12,7 | 10,1 | 13,2 | 2,2 | 1,7 |
C | 7,5 | 12,1 | 4,3 | 6,3 | 1,6 | |
DE | 7,9 | 4,2 | 6,7 | 2,7 | 3,1 | |
- ¹Base: 2 105 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015.
- Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015