Ir para o conteúdo

Crianças e adolescentes



B1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B1 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%) Jogou on-line, conectado com outros jogadores Jogou on-line, não conectado com outros jogadores Pesquisou na Internet para fazer trabalhos escolares Pesquisou na Internet por curiosidade ou por vontade própria Assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries on-line Ouviu música on-line Usou redes sociais Enviou mensagens instantâneas Compartilhou na Internet um texto, imagem ou vídeo Leu ou assistiu a notícias on-line Baixou aplicativos Postou ou compartilhou na Internet o lugar onde estava Realizou compras on-line Usou mapas on-line Conversou por chamada de vídeo Postou na Internet um texto, imagem ou vídeo de autoria própria Postou na Internet uma foto ou vídeo em que aparece Baixou músicas ou filmes
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 40 60 0 0 47 53 0 0 81 19 0 0 68 32 0 0 64 36 0 0 59 41 0 0 78 22 0 0 80 20 0 0 54 46 0 0 47 53 0 0 74 26 0 0 31 68 0 0 12 88 0 0 30 70 0 0 30 70 0 0 40 60 0 0 56 44 0 0 60 40 0 0
ÁREA Urbana 44 56 0 0 49 50 0 0 82 18 0 0 70 30 0 0 66 34 0 0 61 39 0 0 78 22 0 0 82 18 0 0 54 46 0 0 49 51 0 0 76 24 0 0 32 68 0 0 13 87 0 0 33 67 0 0 31 69 0 0 41 59 0 0 57 43 0 0 62 38 0 0
Rural 21 79 0 0 32 68 0 0 78 22 0 0 54 46 0 0 52 48 0 0 44 56 0 0 78 22 0 0 69 31 0 0 51 49 0 0 38 62 0 0 61 39 0 0 29 71 0 0 5 95 0 0 15 85 0 0 22 78 0 0 38 62 0 0 54 46 0 0 46 54 0 0
REGIÃO Sudeste 45 55 0 0 54 45 0 0 80 20 0 0 69 31 0 0 68 32 0 0 63 37 0 0 81 19 0 0 83 17 0 0 53 47 0 0 47 52 0 0 74 26 0 0 32 68 0 0 14 86 0 0 32 68 0 0 31 69 0 0 40 60 0 0 58 42 0 0 60 40 0 0
Nordeste 31 69 0 0 38 61 0 0 80 20 0 0 63 37 0 0 59 41 0 0 52 48 0 0 77 22 0 0 74 26 0 0 53 47 0 0 45 55 0 0 72 28 0 0 31 69 0 0 8 92 0 0 24 76 0 0 24 76 0 0 40 60 0 0 58 42 0 0 56 44 0 0
Sul 44 56 0 0 47 52 0 0 84 16 0 0 72 28 0 0 67 33 0 0 64 36 0 0 77 23 0 0 84 16 0 0 54 46 0 0 48 52 0 0 78 22 0 0 30 70 0 0 15 85 0 0 32 68 0 0 38 62 0 0 40 60 0 0 55 45 0 0 61 38 1 0
Norte 35 65 0 0 37 62 1 0 81 19 0 0 62 38 0 0 61 39 0 0 45 55 0 0 64 36 0 0 70 30 0 0 44 56 0 0 46 54 0 0 73 27 0 0 25 75 0 0 5 94 1 0 27 73 0 0 25 75 0 0 34 66 0 0 45 55 0 0 58 42 0 0
Centro-Oeste 51 49 0 0 47 53 0 0 89 11 0 0 74 26 0 0 65 35 0 0 66 34 0 0 86 14 0 0 89 11 0 0 67 33 0 0 54 46 0 0 77 23 0 0 41 59 0 0 12 88 0 0 43 57 0 0 40 60 0 0 51 49 0 0 56 43 1 0 69 31 0 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 58 42 0 0 54 46 0 0 80 20 0 0 68 32 0 0 70 30 0 0 60 40 0 0 75 25 0 0 78 22 0 0 52 48 0 0 47 53 0 0 77 23 0 0 31 69 0 0 15 85 0 0 34 66 0 0 30 70 0 0 37 63 0 0 50 50 0 0 62 37 0 0
Feminino 22 78 0 0 40 59 0 0 83 17 0 0 67 32 0 0 59 41 0 0 57 43 0 0 82 18 0 0 82 18 0 0 55 45 0 0 47 53 0 0 71 29 0 0 32 68 0 0 8 91 0 0 26 74 0 0 29 71 0 0 43 56 0 0 62 37 0 0 57 43 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 30 70 0 0 36 64 0 0 79 21 0 0 60 40 0 0 54 46 0 0 51 49 0 0 78 22 0 0 76 24 0 0 48 52 0 0 41 59 0 0 66 34 0 0 30 70 0 0 7 93 0 0 23 77 0 0 24 76 0 0 36 64 0 0 56 43 0 0 55 45 0 0
Fundamental II 42 58 0 0 42 57 0 0 80 20 0 0 69 30 0 0 63 37 0 0 58 42 0 0 78 22 0 0 75 25 0 0 53 47 0 0 44 56 0 0 75 25 0 0 29 71 0 0 8 92 0 0 29 71 0 0 28 72 0 0 38 62 0 0 55 45 0 0 61 38 0 0
Médio ou mais 45 55 0 0 55 45 0 0 83 17 0 0 71 29 0 0 70 30 0 0 63 37 0 0 79 21 0 0 84 16 0 0 57 43 0 0 52 48 0 0 78 22 0 0 33 66 0 0 15 85 0 0 35 65 0 0 34 66 0 0 43 56 0 0 57 43 0 0 61 38 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 38 61 0 0 55 44 0 0 67 32 0 0 50 49 1 0 58 42 0 0 48 51 0 0 47 53 0 0 59 41 0 0 27 73 0 0 32 68 0 0 64 36 0 0 15 84 0 0 7 92 0 0 17 83 0 0 20 80 0 0 22 78 0 0 33 67 0 0 38 61 0 0
De 11 a 12 anos 41 59 0 0 51 48 0 0 79 21 0 0 57 43 0 0 60 40 0 0 52 48 0 0 66 34 0 0 67 33 0 0 42 58 0 0 32 68 0 0 69 31 0 0 22 78 0 0 4 96 0 0 21 79 0 0 24 76 0 0 27 73 0 0 40 60 0 0 47 53 0 0
De 13 a 14 anos 43 57 0 0 46 53 0 0 87 13 0 0 68 32 0 0 63 37 0 0 53 47 0 0 88 12 0 0 86 14 0 0 58 42 0 0 48 52 0 0 77 23 0 0 32 68 0 0 9 91 0 0 30 70 0 0 31 69 0 0 43 57 0 0 62 38 0 0 62 38 0 0
De 15 a 17 anos 39 61 0 0 41 59 0 0 85 15 0 0 80 20 0 0 70 30 0 0 70 30 0 0 92 8 0 0 92 8 0 0 68 32 0 0 61 39 0 0 79 21 0 0 43 57 0 0 18 82 0 0 41 59 0 0 36 64 0 0 53 47 0 0 71 29 0 0 74 26 1 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 28 72 0 0 34 66 0 0 79 21 0 0 60 40 0 0 56 44 0 0 48 52 0 0 71 29 0 0 71 29 0 0 44 56 0 0 39 61 0 0 64 36 0 0 26 73 0 0 6 94 0 0 22 78 0 0 25 75 0 0 36 64 0 0 54 46 0 0 53 47 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 36 64 0 0 43 56 0 0 79 21 0 0 66 34 0 0 58 42 0 0 55 45 0 0 79 21 0 0 77 23 0 0 54 46 0 0 46 54 0 0 76 24 0 0 32 68 0 0 8 92 0 0 28 72 0 0 25 75 0 0 36 64 0 0 55 45 0 0 60 40 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 43 57 0 0 49 51 0 0 83 17 0 0 67 32 1 0 67 33 0 0 61 39 0 0 79 21 0 0 85 15 0 0 55 45 0 0 46 53 0 0 77 23 0 0 32 68 0 0 10 90 0 0 32 68 0 0 27 73 0 0 42 58 0 0 56 44 0 0 63 36 1 0
Mais de 3 SM 54 46 0 0 62 38 0 0 87 13 0 0 77 23 0 0 76 24 0 0 71 29 0 0 83 16 0 0 87 13 0 0 61 39 0 0 58 41 0 0 79 21 0 0 35 65 0 0 23 77 0 0 40 60 0 0 44 56 0 0 47 53 0 0 59 41 0 0 62 38 0 0
CLASSE SOCIAL  AB 50 50 0 0 58 42 0 0 84 16 0 0 81 18 0 0 78 22 0 0 71 29 0 0 84 16 0 0 88 12 0 0 64 36 0 0 54 45 0 0 83 17 0 0 36 64 0 0 22 78 0 0 40 60 0 0 45 55 0 0 47 53 0 0 61 39 0 0 67 33 0 0
C 44 56 0 0 51 49 0 0 82 18 0 0 66 34 0 0 64 36 0 0 59 41 0 0 78 21 0 0 81 19 0 0 53 47 0 0 48 52 0 0 75 25 0 0 31 69 0 0 10 90 0 0 32 68 0 0 27 73 0 0 38 62 0 0 56 44 0 0 59 40 1 0
DE 27 73 0 0 32 68 0 0 78 22 0 0 59 41 0 0 54 46 0 0 48 52 0 0 74 26 0 0 72 28 0 0 47 53 0 0 41 59 0 0 66 34 0 0 29 71 0 0 5 94 0 0 20 80 0 0 22 78 0 0 38 62 0 0 53 46 0 0 54 46 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.