Ir para o conteúdo

Crianças e adolescentes



E3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPO DE ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA O USO DA INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR E3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPO DE ORIENTAÇÃO RECEBIDA DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA O USO DA INTERNET
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%) Sentam junto enquanto usa a Internet, falando ou participando do que está fazendo Ficam por perto enquanto usa a Internet, mas sem olhar o que está fazendo Incentivam a aprender coisas na Internet sozinho(a) Sentam junto enquanto usa a Internet, mas sem participar do que está fazendo Olham o celular para ver o que está fazendo ou com quem está falando Colocam regras para usar o celular Deixam sem usar o celular por algum tempo Ajudam a fazer alguma coisa na Internet que não entende Explicam que alguns sites são bons e outros são ruins Ensinam jeitos de usar a Internet com segurança Ensinam como se comportar na Internet com outras pessoas Ajudam quando alguma coisa na Internet o(a) incomodou ou chateou Explicam o que fazer se alguma coisa na Internet o(a) incomodar ou chatear Conversam sobre o que faz na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 51 49 0 0 64 36 1 0 51 48 1 0 62 38 0 0 55 44 1 1 57 43 1 0 52 47 1 0 59 40 0 0 81 19 0 0 76 24 0 0 81 19 0 0 66 32 1 0 72 28 1 0 71 29 1 0
ÁREA Urbana 52 47 0 0 64 35 1 0 54 45 1 0 62 37 0 0 55 44 1 1 56 43 1 0 52 47 1 1 62 38 0 0 82 18 0 0 77 23 0 0 81 19 0 0 68 30 1 0 73 26 1 0 72 27 1 0
Rural 42 57 1 0 60 40 1 0 35 64 0 0 59 41 0 0 54 45 1 0 58 41 0 0 50 50 1 0 44 56 0 0 78 22 0 0 71 29 0 0 77 23 0 0 55 43 1 0 62 38 0 0 62 37 0 0
REGIÃO Sudeste 51 49 1 0 63 37 1 0 54 45 1 0 62 37 0 0 52 47 1 0 52 47 0 0 50 49 1 0 64 36 0 0 83 17 0 0 78 22 0 0 82 18 0 0 66 33 1 0 73 27 0 0 70 29 1 0
Nordeste 51 49 0 0 61 38 1 0 47 52 0 0 63 37 0 0 60 39 1 0 66 33 1 0 54 45 1 0 52 48 0 0 80 20 0 0 75 25 0 0 81 19 0 0 65 34 1 0 70 30 1 0 72 28 0 0
Sul 52 47 1 0 63 35 1 0 52 47 1 0 56 44 0 0 48 48 1 2 47 50 1 2 46 50 2 3 61 37 1 0 80 20 0 0 77 23 0 0 80 20 0 0 66 30 3 1 74 24 2 0 68 30 2 0
Norte 50 49 1 0 66 33 1 1 40 60 0 0 60 40 0 0 58 42 0 0 61 39 0 0 56 44 0 0 61 39 0 0 75 25 0 0 69 31 0 0 76 24 0 0 63 37 0 0 68 32 0 0 66 33 0 0
Centro-Oeste 46 53 0 0 73 27 0 0 59 40 1 0 65 35 0 0 59 41 0 0 57 43 0 0 54 46 0 0 55 45 0 0 83 17 0 0 76 24 0 0 84 15 0 0 73 25 1 0 74 26 0 0 76 23 1 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 48 52 0 0 61 38 0 0 54 45 1 0 57 43 0 0 50 48 0 1 56 43 0 1 52 47 0 1 59 41 0 0 78 22 0 0 74 26 0 0 76 24 0 0 64 34 1 0 67 32 1 0 66 33 1 0
Feminino 54 45 1 0 66 33 1 0 47 52 1 0 66 34 0 0 59 39 1 0 57 42 1 0 51 48 1 0 60 40 0 0 84 16 0 0 78 22 0 0 85 14 0 0 68 31 1 0 77 23 0 0 75 24 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 43 57 0 0 59 40 0 0 44 56 0 0 56 44 0 0 50 49 1 0 56 44 0 0 48 52 1 0 44 56 0 0 76 24 0 0 69 31 0 0 77 23 0 0 61 38 1 0 67 32 0 0 65 35 0 0
Fundamental II 47 52 0 0 60 40 0 0 46 53 1 0 63 36 0 0 54 45 1 0 50 49 1 0 46 53 1 0 59 41 0 0 76 24 0 0 70 30 0 0 78 22 0 0 64 34 1 0 69 30 1 0 69 31 0 0
Médio ou mais 56 43 1 0 67 31 1 0 57 42 1 0 64 35 0 0 58 40 1 1 59 39 1 1 56 43 0 1 68 32 1 0 86 14 0 0 82 18 0 0 84 16 0 0 70 29 1 0 75 24 1 0 75 24 1 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 59 40 1 0 65 33 2 0 45 53 1 0 63 37 0 0 66 31 2 2 74 25 0 1 74 23 1 1 80 19 1 0 88 12 0 0 88 12 0 0 85 15 0 0 71 26 3 1 74 24 1 0 78 20 2 0
De 11 a 12 anos 56 44 0 0 63 36 1 0 48 51 1 0 57 43 0 0 66 32 1 1 66 33 1 0 58 40 1 1 77 22 0 0 89 11 0 0 90 10 0 0 90 10 0 0 72 27 1 0 79 20 1 0 81 18 0 0
De 13 a 14 anos 52 48 0 0 63 37 0 0 54 46 1 0 63 37 0 0 59 40 0 0 62 37 0 0 58 41 1 0 59 41 0 0 83 16 0 0 77 23 0 0 83 17 0 0 66 34 1 0 75 24 0 0 71 29 0 0
De 15 a 17 anos 44 55 1 0 64 36 0 0 53 46 1 0 63 37 0 0 42 57 1 0 41 58 0 0 35 65 0 0 42 58 0 0 72 28 0 0 63 36 0 0 73 27 0 0 61 38 1 0 65 34 1 0 62 38 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 51 49 0 0 61 38 1 0 48 51 0 0 63 37 0 0 61 38 1 0 62 37 1 0 58 41 1 0 53 47 0 0 77 23 0 0 72 28 0 0 78 21 0 0 66 34 1 0 69 30 0 0 71 29 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 47 53 0 0 58 41 1 0 47 51 1 0 58 42 0 0 53 46 1 0 58 41 1 0 51 48 0 0 56 44 0 0 80 20 0 0 75 24 0 0 80 20 0 0 65 33 1 0 69 30 1 0 71 28 1 0
Mais de 2 SM até 3 SM 51 48 1 0 69 31 1 0 50 49 1 0 66 34 0 0 57 42 1 0 52 47 0 0 47 51 2 0 62 38 0 0 84 16 0 0 76 24 0 0 83 17 0 0 66 34 0 0 74 26 0 0 70 30 0 0
Mais de 3 SM 53 46 1 0 69 30 1 0 59 40 1 0 64 36 1 0 51 46 1 1 56 42 0 1 53 46 0 1 68 31 1 0 85 15 0 0 79 21 0 0 85 15 0 0 69 28 2 0 77 22 1 0 71 28 1 0
CLASSE SOCIAL  AB 55 44 1 0 69 30 1 0 65 34 1 0 63 37 0 0 51 46 1 1 54 44 0 1 52 46 0 1 69 30 1 0 85 15 0 0 81 18 0 0 83 17 0 0 71 26 2 0 77 23 1 0 74 25 1 0
C 51 49 1 0 65 34 1 0 49 50 1 0 63 37 0 0 56 43 1 0 56 43 1 0 52 47 1 0 60 40 0 0 82 18 0 0 77 23 0 0 81 19 0 0 67 32 1 0 72 27 1 0 71 28 0 0
DE 48 52 0 0 57 42 0 0 42 57 0 0 59 41 0 0 57 43 1 0 59 41 0 0 51 49 0 0 51 49 0 0 76 24 0 0 70 30 0 0 79 21 0 0 61 38 1 0 67 32 0 0 67 32 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.