Ir para o conteúdo

Crianças e adolescentes



F6 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FORMA DE INTERAÇÃO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR F6 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FORMA DE INTERAÇÃO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS
Total de usuários de Internet de 11 a 17 anos que possuem perfil em rede social¹
Percentual (%) Seguiu ou curtiu Deixou de seguir ou bloqueou Compartilhou
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 57 36 0 0 7 16 76 0 0 7 24 68 1 0 7
ÁREA Urbana 59 34 0 0 6 16 77 1 0 6 25 67 1 0 6
Rural 48 42 1 0 9 15 76 0 0 9 16 75 0 0 9
REGIÃO Sudeste 59 34 0 0 7 13 80 0 0 7 26 66 1 0 7
Nordeste 51 41 0 0 7 20 72 0 0 7 19 74 0 0 7
Sul 62 31 0 0 7 15 78 0 0 7 25 68 0 0 7
Norte 54 38 1 0 7 14 79 0 0 7 21 71 1 0 7
Centro-Oeste 61 32 1 0 7 21 70 2 0 7 32 60 2 0 7
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 56 37 0 0 7 16 76 0 0 7 24 68 1 0 7
Feminino 58 35 1 0 6 16 77 1 0 6 24 69 1 0 6
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 52 42 0 0 6 14 79 1 0 6 16 77 1 0 6
Fundamental II 53 39 0 0 7 16 77 0 0 7 24 68 1 0 7
Médio ou mais 62 31 0 0 7 18 75 1 0 7 29 64 1 0 7
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 11 a 12 anos 38 44 1 0 18 9 73 1 0 18 18 63 1 0 18
De 13 a 14 anos 59 36 0 0 5 16 78 1 0 5 27 67 1 0 5
De 15 a 17 anos 64 32 0 0 4 19 77 0 0 4 25 71 1 0 4
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 53 41 1 0 5 19 75 0 0 5 17 78 0 0 5
Mais de 1 SM até 2 SM 48 42 0 0 10 13 77 0 0 10 21 69 1 0 10
Mais de 2 SM até 3 SM 64 30 0 0 7 15 78 1 0 7 27 66 1 0 7
Mais de 3 SM 66 29 0 0 5 19 75 0 0 5 32 62 0 0 5
CLASSE SOCIAL  AB 63 28 1 0 8 18 73 1 0 8 28 63 1 0 8
C 59 34 0 0 6 16 77 0 0 6 26 67 0 0 6
DE 49 44 0 0 7 14 79 0 0 7 17 75 1 0 7
  • 1Considerando apenas Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat.
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.