Crianças e adolescentes
D2 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR HABILIDADES PARA O USO DA INTERNET
Percentual (%) | Salvar uma foto que encontrou na Internet | Mudar as configurações de privacidade em redes sociais | Verificar se uma informação encontrada na Internet está correta | Escolher que palavras usar para encontrar algo na Internet | Definir o que deve ou não deve compartilhar na Internet | Excluir pessoas da lista de contatos ou amigos | Postar na Internet vídeos ou músicas de autoria própria | Baixar ou instalar aplicativos | Verificar quanto gastou com aplicativos | Editar fotos ou vídeos que outras pessoas postaram na Internet | Desativar a função de geolocalização | Colocar senha para que outras pessoas não consigam usar seu tablet ou celular | Conectar-se a uma rede WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Sim | Não | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não respondeu | Não se aplica | ||
Total | 88 | 12 | 0 | 60 | 40 | 0 | 67 | 33 | 0 | 87 | 13 | 0 | 89 | 11 | 0 | 89 | 11 | - | 64 | 36 | 0 | 94 | 6 | - | 35 | 64 | 1 | 60 | 40 | 0 | 65 | 32 | - | 3 | 89 | 8 | - | 3 | 93 | 4 | - | 3 | |
ÁREA | Urbana | 89 | 11 | 0 | 61 | 38 | 0 | 68 | 32 | 0 | 87 | 13 | 0 | 90 | 10 | 0 | 90 | 10 | - | 64 | 36 | 0 | 95 | 5 | - | 36 | 63 | 1 | 60 | 40 | 0 | 67 | 30 | - | 3 | 89 | 8 | - | 3 | 93 | 4 | - | 3 |
Rural | 83 | 17 | 0 | 53 | 47 | 0 | 61 | 39 | 0 | 84 | 16 | 0 | 86 | 14 | 0 | 82 | 18 | - | 62 | 38 | 0 | 88 | 12 | - | 33 | 67 | 0 | 55 | 45 | 0 | 52 | 44 | - | 3 | 84 | 13 | - | 3 | 92 | 5 | - | 3 | |
REGIÃO | Sudeste | 89 | 11 | 0 | 61 | 38 | 0 | 70 | 30 | 0 | 89 | 11 | 0 | 90 | 10 | 0 | 91 | 9 | - | 65 | 35 | 0 | 95 | 5 | - | 35 | 64 | 1 | 60 | 40 | 0 | 70 | 27 | - | 3 | 92 | 5 | - | 3 | 94 | 3 | - | 3 |
Nordeste | 87 | 13 | 0 | 61 | 38 | 1 | 66 | 34 | 0 | 86 | 14 | 0 | 91 | 9 | 0 | 89 | 11 | - | 66 | 34 | 0 | 93 | 7 | - | 36 | 63 | 1 | 60 | 40 | 0 | 62 | 36 | - | 2 | 85 | 13 | - | 2 | 92 | 6 | - | 2 | |
Sul | 90 | 9 | 1 | 62 | 37 | 1 | 67 | 33 | 0 | 88 | 12 | 0 | 91 | 8 | 0 | 88 | 12 | - | 60 | 40 | 0 | 95 | 5 | - | 36 | 62 | 1 | 57 | 43 | 0 | 66 | 30 | - | 4 | 86 | 10 | - | 4 | 93 | 3 | - | 4 | |
Norte | 81 | 19 | 0 | 56 | 44 | 0 | 66 | 33 | 1 | 84 | 16 | 0 | 82 | 18 | 0 | 84 | 16 | - | 61 | 39 | 0 | 90 | 10 | - | 31 | 69 | 0 | 63 | 37 | 0 | 55 | 40 | - | 4 | 85 | 10 | - | 4 | 88 | 7 | - | 4 | |
Centro-Oeste | 86 | 14 | 0 | 53 | 47 | 0 | 54 | 46 | 0 | 83 | 17 | 0 | 86 | 14 | 0 | 86 | 14 | - | 57 | 43 | 0 | 94 | 6 | - | 39 | 60 | 1 | 56 | 44 | 0 | 63 | 35 | - | 3 | 93 | 4 | - | 3 | 96 | 1 | - | 3 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 86 | 14 | 0 | 56 | 44 | 0 | 65 | 35 | 0 | 85 | 15 | 0 | 86 | 14 | 0 | 87 | 13 | - | 64 | 36 | 0 | 94 | 6 | - | 43 | 56 | 0 | 59 | 41 | 0 | 64 | 33 | - | 3 | 89 | 8 | - | 3 | 93 | 4 | - | 3 |
Feminino | 90 | 10 | 0 | 64 | 35 | 0 | 68 | 32 | 0 | 89 | 11 | 0 | 93 | 7 | 0 | 91 | 9 | - | 63 | 37 | 0 | 94 | 6 | - | 27 | 72 | 1 | 60 | 40 | 0 | 67 | 31 | - | 3 | 88 | 9 | - | 3 | 93 | 5 | - | 3 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 86 | 14 | 0 | 60 | 40 | 0 | 63 | 37 | 0 | 84 | 16 | 0 | 86 | 14 | 0 | 85 | 15 | - | 62 | 38 | 0 | 88 | 12 | - | 33 | 67 | 0 | 62 | 38 | 0 | 59 | 37 | - | 3 | 86 | 11 | - | 3 | 91 | 6 | - | 3 |
Fundamental II | 84 | 16 | 0 | 59 | 40 | 0 | 61 | 39 | 0 | 82 | 18 | 0 | 87 | 13 | 0 | 88 | 12 | - | 61 | 39 | 0 | 92 | 8 | - | 37 | 62 | 1 | 57 | 43 | 0 | 60 | 36 | - | 4 | 86 | 10 | - | 4 | 91 | 5 | - | 4 | |
Médio ou mais | 90 | 10 | 0 | 60 | 39 | 1 | 71 | 29 | 0 | 90 | 10 | 0 | 92 | 8 | 0 | 90 | 10 | - | 66 | 34 | 0 | 98 | 2 | - | 36 | 64 | 1 | 60 | 40 | 0 | 70 | 27 | - | 2 | 91 | 6 | - | 2 | 95 | 3 | - | 2 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 73 | 27 | 0 | 36 | 63 | 1 | 47 | 52 | 0 | 72 | 27 | 0 | 79 | 21 | 0 | 76 | 24 | - | 49 | 51 | 0 | 91 | 9 | - | 24 | 76 | 0 | 47 | 53 | 0 | 44 | 49 | - | 7 | 77 | 16 | - | 7 | 84 | 9 | - | 7 | |
De 13 a 14 anos | 89 | 11 | 0 | 55 | 44 | 0 | 70 | 30 | 0 | 89 | 11 | 0 | 91 | 9 | 0 | 91 | 9 | - | 63 | 37 | 0 | 95 | 5 | - | 32 | 67 | 0 | 57 | 43 | 0 | 65 | 33 | - | 2 | 88 | 9 | - | 2 | 94 | 3 | - | 2 | |
De 15 a 17 anos | 95 | 5 | 0 | 76 | 24 | 0 | 75 | 24 | 0 | 94 | 6 | 0 | 94 | 6 | 0 | 95 | 5 | - | 72 | 28 | 0 | 95 | 5 | - | 44 | 55 | 1 | 68 | 32 | 0 | 77 | 22 | - | 1 | 95 | 4 | - | 1 | 97 | 2 | - | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 83 | 17 | 0 | 59 | 40 | 1 | 65 | 35 | 0 | 82 | 18 | 0 | 83 | 17 | 0 | 83 | 17 | - | 61 | 39 | 0 | 89 | 11 | - | 34 | 66 | 0 | 58 | 42 | 0 | 55 | 40 | - | 5 | 83 | 12 | - | 5 | 89 | 7 | - | 5 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 87 | 13 | 0 | 58 | 42 | 0 | 63 | 36 | 0 | 87 | 13 | 0 | 90 | 10 | 0 | 89 | 11 | - | 67 | 33 | 0 | 94 | 6 | - | 37 | 62 | 1 | 63 | 37 | 0 | 66 | 32 | - | 2 | 90 | 8 | - | 2 | 92 | 5 | - | 2 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 89 | 11 | 0 | 60 | 40 | 0 | 65 | 35 | 0 | 89 | 11 | 0 | 91 | 9 | 0 | 90 | 10 | - | 54 | 46 | 0 | 97 | 3 | - | 34 | 66 | 0 | 57 | 43 | 0 | 68 | 30 | - | 3 | 91 | 7 | - | 3 | 96 | 2 | - | 3 | |
Mais de 3 SM | 95 | 5 | 0 | 63 | 37 | 0 | 74 | 26 | 0 | 91 | 9 | 0 | 95 | 5 | 0 | 94 | 6 | - | 69 | 31 | 0 | 99 | 1 | - | 37 | 62 | 1 | 59 | 41 | 0 | 75 | 23 | - | 1 | 93 | 5 | - | 1 | 97 | 1 | - | 1 | |
Não tem renda | 92 | 8 | 0 | 46 | 54 | 0 | 74 | 26 | 0 | 78 | 22 | 0 | 67 | 33 | 0 | 88 | 12 | - | 77 | 23 | 0 | 100 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | 75 | 25 | 0 | 64 | 36 | - | 0 | 79 | 21 | - | 0 | 100 | 0 | - | 0 | |
Não sabe | 84 | 16 | 0 | 65 | 34 | 1 | 68 | 32 | 0 | 87 | 13 | 0 | 89 | 11 | 0 | 91 | 9 | - | 67 | 33 | 0 | 93 | 7 | - | 31 | 68 | 0 | 60 | 40 | 0 | 64 | 29 | - | 7 | 85 | 9 | - | 7 | 90 | 4 | - | 7 | |
Não respondeu | 85 | 15 | 0 | 62 | 36 | 2 | 60 | 40 | 0 | 82 | 18 | 0 | 95 | 3 | 2 | 95 | 5 | - | 78 | 22 | 0 | 99 | 1 | - | 42 | 58 | 0 | 57 | 43 | 0 | 63 | 36 | - | 1 | 92 | 6 | - | 1 | 92 | 7 | - | 1 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 94 | 6 | 0 | 63 | 36 | 1 | 75 | 25 | 0 | 92 | 8 | 0 | 96 | 4 | 0 | 92 | 8 | - | 71 | 28 | 0 | 100 | 0 | - | 36 | 62 | 2 | 57 | 43 | 0 | 78 | 20 | - | 1 | 94 | 5 | - | 1 | 98 | 1 | - | 1 |
C | 90 | 10 | 0 | 59 | 40 | 0 | 68 | 32 | 0 | 88 | 12 | 0 | 91 | 9 | 0 | 91 | 9 | - | 63 | 37 | 0 | 97 | 3 | - | 37 | 62 | 1 | 60 | 40 | 0 | 67 | 30 | - | 2 | 90 | 8 | - | 2 | 94 | 3 | - | 2 | |
DE | 82 | 18 | 0 | 59 | 40 | 0 | 61 | 39 | 0 | 83 | 17 | 0 | 84 | 16 | 0 | 85 | 15 | - | 61 | 39 | 0 | 88 | 12 | - | 33 | 67 | 0 | 61 | 39 | 0 | 56 | 40 | - | 5 | 84 | 11 | - | 5 | 89 | 7 | - | 5 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 87 | 13 | 0 | 60 | 39 | 0 | 67 | 33 | 0 | 87 | 13 | 0 | 89 | 11 | 0 | 89 | 11 | - | 64 | 36 | 0 | 95 | 5 | - | 35 | 64 | 1 | 60 | 40 | 0 | 67 | 31 | - | 2 | 90 | 8 | - | 2 | 94 | 4 | - | 2 |
Não | 89 | 11 | 1 | 59 | 41 | 0 | 64 | 36 | 0 | 82 | 18 | 0 | 90 | 10 | 0 | 87 | 13 | - | 61 | 39 | 0 | 87 | 13 | - | 37 | 63 | 0 | 59 | 41 | 0 | 53 | 35 | - | 11 | 81 | 8 | - | 11 | 85 | 4 | - | 11 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.