Crianças e adolescentes
G12A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES – CONTEÚDO SEXUAL
Percentual (%) | Enviei pela Internet mensagens de conteúdo sexual | Postei na Internet mensagens de conteúdo sexual que outras pessoas podiam ver | Falei com alguém na Internet sobre sexo | Pedi para uma pessoa na Internet uma foto ou vídeo em que ela aparecia pelada | Enviei para uma pessoa na Internet uma foto ou vídeo em que aparecia pelado(a) | Nenhuma dessas | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 73 | 6 | 6 | |
ÁREA | Urbana | 9 | 2 | 12 | 4 | 3 | 72 | 6 | 6 |
Rural | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 75 | 8 | 6 | |
REGIÃO | Sudeste | 14 | 2 | 16 | 8 | 7 | 68 | 6 | 7 |
Nordeste | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 73 | 6 | 7 | |
Sul | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 77 | 4 | 5 | |
Norte | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 79 | 9 | 4 | |
Centro-Oeste | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 78 | 8 | 4 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 13 | 3 | 17 | 7 | 5 | 63 | 9 | 7 |
Feminino | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 84 | 4 | 5 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 69 | 12 | 5 |
Fundamental II | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 63 | 10 | 9 | |
Médio ou mais | 9 | 1 | 12 | 5 | 5 | 78 | 3 | 5 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 82 | 7 | 5 | |
De 13 a 14 anos | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83 | 7 | 4 | |
De 15 a 17 anos | 14 | 2 | 22 | 8 | 7 | 61 | 6 | 8 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 73 | 8 | 5 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 76 | 4 | 9 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 20 | 2 | 21 | 16 | 14 | 69 | 3 | 3 | |
Mais de 3 SM | 8 | 0 | 11 | 1 | 1 | 75 | 7 | 6 | |
Não tem renda | 16 | 0 | 38 | 2 | 2 | 29 | 24 | 0 | |
Não sabe | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 70 | 8 | 5 | |
Não respondeu | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 64 | 13 | 6 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 20 | 0 | 19 | 11 | 11 | 68 | 4 | 4 |
C | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 76 | 5 | 7 | |
DE | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 72 | 9 | 7 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 8 | 1 | 11 | 4 | 3 | 74 | 6 | 6 |
Não | 17 | 13 | 10 | 1 | 1 | 56 | 11 | 5 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.