Crianças e adolescentes
G15A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MEIOS EM QUE TIVERAM CONTATO COM DESCONHECIDOS
Percentual (%) | Redes sociais | Mensagens instantâneas | Sites de jogos | Salas de bate-papo | Outro | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 28 | 20 | 2 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 59 | |
ÁREA | Urbana | 28 | 21 | 2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 |
Rural | 22 | 20 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 63 | |
REGIÃO | Sudeste | 34 | 23 | 2 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0 | 54 |
Nordeste | 22 | 19 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 61 | |
Sul | 23 | 18 | 3 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | |
Norte | 24 | 18 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 62 | |
Centro-Oeste | 29 | 21 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 59 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 27 | 24 | 2 | 22 | 10 | 5 | 1 | 1 | 55 |
Feminino | 28 | 17 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 63 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 25 | 16 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 61 |
Fundamental II | 29 | 19 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 57 | |
Médio ou mais | 28 | 22 | 2 | 17 | 8 | 5 | 1 | 0 | 59 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 89 |
De 11 a 12 anos | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
De 13 a 14 anos | 32 | 20 | 2 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 54 | |
De 15 a 17 anos | 47 | 36 | 2 | 23 | 11 | 7 | 1 | 1 | 35 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 22 | 16 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 65 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 20 | 13 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 67 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 33 | 25 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 58 | |
Mais de 3 SM | 40 | 33 | 5 | 28 | 9 | 10 | 0 | 0 | 43 | |
Não tem renda | 47 | 34 | 0 | 44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34 | |
Não sabe | 29 | 27 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 55 | |
Não respondeu | 38 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 39 | 32 | 5 | 30 | 18 | 8 | 0 | 0 | 45 |
C | 24 | 19 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 63 | |
DE | 24 | 15 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 63 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 28 | 21 | 2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 |
Não | 20 | 10 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 69 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.