Crianças e adolescentes
G20A - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPO DE DISCRIMINAÇÃO TESTEMUNHADA NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Por ser adolescente ou jovem | Por ser pobre | Pela cor ou raça | Por não usar roupas da moda | Pela religião | Pelo lugar onde mora | Pela aparência física | Por gostar de pessoas do mesmo sexo | Por não estar trabalhando | Por ser mulher ou menina | Outro | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 14 | 31 | 8 | 13 | 9 | 20 | 20 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 56 | |
ÁREA | Urbana | 5 | 15 | 32 | 8 | 15 | 10 | 21 | 22 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 54 |
Rural | 2 | 6 | 24 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
REGIÃO | Sudeste | 3 | 15 | 29 | 4 | 14 | 11 | 24 | 22 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 58 |
Nordeste | 5 | 12 | 29 | 8 | 12 | 6 | 16 | 16 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 60 | |
Sul | 8 | 16 | 39 | 16 | 16 | 10 | 21 | 28 | 3 | 18 | 10 | 3 | 0 | 45 | |
Norte | 5 | 12 | 27 | 6 | 8 | 9 | 15 | 14 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 58 | |
Centro-Oeste | 8 | 10 | 38 | 10 | 17 | 12 | 25 | 24 | 3 | 13 | 3 | 3 | 2 | 50 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 4 | 16 | 29 | 6 | 12 | 11 | 18 | 17 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 58 |
Feminino | 5 | 11 | 33 | 10 | 14 | 7 | 23 | 23 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 54 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 3 | 8 | 24 | 7 | 6 | 7 | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 59 |
Fundamental II | 4 | 12 | 28 | 5 | 12 | 5 | 14 | 16 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 58 | |
Médio ou mais | 5 | 16 | 34 | 9 | 15 | 11 | 25 | 24 | 3 | 16 | 6 | 2 | 0 | 55 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 87 |
De 11 a 12 anos | 2 | 10 | 22 | 3 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 68 | |
De 13 a 14 anos | 5 | 12 | 36 | 12 | 15 | 7 | 26 | 27 | 1 | 14 | 9 | 3 | 1 | 46 | |
De 15 a 17 anos | 8 | 24 | 47 | 12 | 23 | 18 | 33 | 33 | 4 | 20 | 8 | 3 | 2 | 37 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 3 | 8 | 25 | 5 | 7 | 4 | 15 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 68 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 5 | 12 | 27 | 7 | 10 | 7 | 13 | 14 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 57 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 7 | 23 | 39 | 9 | 24 | 21 | 32 | 31 | 1 | 23 | 4 | 3 | 0 | 47 | |
Mais de 3 SM | 5 | 17 | 39 | 12 | 18 | 10 | 31 | 32 | 5 | 18 | 8 | 2 | 0 | 46 | |
Não tem renda | 38 | 33 | 37 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 27 | 29 | 35 | 0 | 0 | 45 | |
Não sabe | 3 | 6 | 26 | 7 | 10 | 5 | 10 | 17 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | 44 | |
Não respondeu | 0 | 10 | 38 | 2 | 11 | 3 | 17 | 11 | 2 | 11 | 8 | 7 | 5 | 50 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 7 | 25 | 41 | 10 | 23 | 20 | 33 | 32 | 5 | 25 | 7 | 0 | 0 | 48 |
C | 3 | 10 | 32 | 7 | 12 | 6 | 20 | 20 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 55 | |
DE | 5 | 11 | 23 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 64 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 5 | 14 | 32 | 8 | 13 | 9 | 21 | 21 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 55 |
Não | 2 | 10 | 16 | 5 | 10 | 5 | 11 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 70 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.