ICT Kids Online Brazil 2021
Pais e responsáveis
D5 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FONTES UTILIZADAS PELOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O USO SEGURO DA INTERNET
Percentual (%) | Escola da própria criança ou adolescente | Televisão, rádio, jornais ou revistas | Provedores de serviços de Internet | Governo ou autoridades locais | Organizações não governamentais ou institutos em prol das crianças e adolescentes | Sites com informações sobre segurança na Internet | Fabricantes e varejistas que comercializam produtos para crianças | Familiares ou amigos | Por meio da própria criança ou adolescente | Outro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TOTAL | 43 | 54 | 0 | 0 | 3 | 59 | 38 | 0 | 0 | 3 | 36 | 61 | 0 | 0 | 3 | 30 | 67 | 1 | 0 | 3 | 20 | 77 | 0 | 0 | 3 | 49 | 48 | 0 | 0 | 3 | 28 | 69 | 0 | 0 | 3 | 64 | 34 | 0 | 0 | 3 | 68 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 3 | |
ÁREA | Urbana | 43 | 54 | 1 | 0 | 3 | 60 | 37 | 0 | 0 | 3 | 37 | 60 | 0 | 0 | 3 | 31 | 66 | 1 | 0 | 3 | 20 | 77 | 0 | 0 | 3 | 51 | 47 | 0 | 0 | 3 | 29 | 68 | 1 | 0 | 3 | 66 | 31 | 0 | 0 | 3 | 71 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 97 | 3 |
Rural | 43 | 54 | 0 | 0 | 3 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 31 | 65 | 1 | 0 | 3 | 20 | 75 | 2 | 0 | 3 | 18 | 77 | 0 | 1 | 3 | 40 | 54 | 1 | 1 | 3 | 22 | 74 | 0 | 0 | 3 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 57 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 3 | |
REGIÃO | Sudeste | 39 | 59 | 1 | 0 | 1 | 60 | 39 | 0 | 0 | 1 | 36 | 62 | 1 | 0 | 1 | 32 | 66 | 1 | 0 | 1 | 15 | 83 | 1 | 0 | 1 | 54 | 45 | 0 | 0 | 1 | 31 | 67 | 1 | 0 | 1 | 73 | 26 | 0 | 0 | 1 | 77 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 |
Nordeste | 47 | 49 | 0 | 0 | 5 | 54 | 41 | 0 | 0 | 5 | 35 | 60 | 0 | 0 | 5 | 27 | 67 | 1 | 0 | 5 | 20 | 74 | 0 | 1 | 5 | 47 | 47 | 1 | 0 | 5 | 25 | 70 | 0 | 0 | 5 | 54 | 41 | 0 | 0 | 5 | 60 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 | 5 | |
Sul | 54 | 45 | 0 | 0 | 1 | 67 | 32 | 0 | 0 | 1 | 45 | 54 | 0 | 0 | 1 | 31 | 68 | 1 | 0 | 1 | 30 | 70 | 0 | 0 | 1 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 30 | 69 | 0 | 0 | 1 | 72 | 28 | 0 | 0 | 1 | 73 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | 1 | |
Norte | 38 | 56 | 0 | 0 | 5 | 55 | 39 | 0 | 0 | 5 | 32 | 62 | 0 | 0 | 5 | 22 | 72 | 0 | 0 | 5 | 23 | 71 | 0 | 0 | 5 | 38 | 56 | 0 | 0 | 5 | 24 | 71 | 0 | 0 | 5 | 48 | 46 | 0 | 0 | 5 | 53 | 41 | 0 | 0 | 5 | 1 | 94 | 5 | |
Centro-Oeste | 34 | 64 | 0 | 0 | 2 | 64 | 35 | 0 | 0 | 2 | 34 | 64 | 0 | 0 | 2 | 34 | 64 | 0 | 0 | 2 | 19 | 78 | 1 | 0 | 2 | 46 | 52 | 0 | 0 | 2 | 23 | 73 | 2 | 0 | 2 | 60 | 38 | 0 | 0 | 2 | 71 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 43 | 55 | 0 | 0 | 2 | 64 | 34 | 0 | 0 | 2 | 40 | 57 | 1 | 0 | 2 | 32 | 65 | 1 | 0 | 2 | 19 | 78 | 1 | 0 | 2 | 54 | 44 | 0 | 0 | 2 | 29 | 68 | 1 | 0 | 2 | 66 | 32 | 0 | 0 | 2 | 68 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2 |
Feminino | 42 | 54 | 1 | 0 | 3 | 54 | 43 | 0 | 0 | 3 | 33 | 64 | 0 | 0 | 3 | 27 | 69 | 1 | 0 | 3 | 20 | 76 | 0 | 0 | 3 | 44 | 53 | 0 | 0 | 3 | 26 | 70 | 0 | 0 | 3 | 62 | 35 | 0 | 0 | 3 | 69 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96 | 3 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 37 | 56 | 0 | 0 | 7 | 37 | 55 | 1 | 0 | 7 | 18 | 74 | 1 | 0 | 7 | 15 | 75 | 2 | 1 | 7 | 14 | 77 | 0 | 1 | 7 | 18 | 73 | 1 | 1 | 7 | 17 | 76 | 0 | 0 | 7 | 42 | 51 | 0 | 0 | 7 | 49 | 44 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 | 7 |
Fundamental II | 43 | 55 | 0 | 0 | 2 | 61 | 37 | 0 | 0 | 2 | 37 | 60 | 1 | 0 | 2 | 34 | 62 | 1 | 0 | 2 | 23 | 74 | 1 | 0 | 2 | 43 | 55 | 0 | 0 | 2 | 31 | 65 | 1 | 0 | 2 | 59 | 39 | 0 | 0 | 2 | 69 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2 | |
Médio ou mais | 44 | 54 | 1 | 0 | 2 | 64 | 34 | 0 | 0 | 2 | 41 | 57 | 0 | 0 | 2 | 32 | 66 | 0 | 0 | 2 | 20 | 78 | 0 | 0 | 2 | 60 | 38 | 0 | 0 | 2 | 29 | 69 | 0 | 0 | 2 | 71 | 27 | 0 | 0 | 2 | 74 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 98 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 44 | 53 | 1 | 0 | 2 | 57 | 41 | 0 | 0 | 2 | 37 | 59 | 1 | 0 | 2 | 29 | 68 | 1 | 0 | 2 | 19 | 78 | 1 | 0 | 2 | 48 | 49 | 0 | 0 | 2 | 29 | 67 | 1 | 0 | 2 | 70 | 27 | 0 | 0 | 2 | 73 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2 |
De 11 a 12 anos | 42 | 55 | 0 | 0 | 3 | 58 | 39 | 0 | 0 | 3 | 34 | 63 | 0 | 0 | 3 | 31 | 65 | 1 | 0 | 3 | 20 | 76 | 0 | 0 | 3 | 50 | 47 | 0 | 0 | 3 | 28 | 69 | 0 | 0 | 3 | 61 | 35 | 0 | 0 | 3 | 66 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 3 | |
De 13 a 14 anos | 51 | 46 | 0 | 0 | 3 | 63 | 33 | 0 | 0 | 3 | 47 | 49 | 0 | 0 | 3 | 33 | 63 | 1 | 0 | 3 | 23 | 74 | 0 | 0 | 3 | 53 | 42 | 1 | 0 | 3 | 33 | 63 | 0 | 0 | 3 | 65 | 32 | 0 | 0 | 3 | 68 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96 | 3 | |
De 15 a 17 anos | 37 | 60 | 1 | 0 | 2 | 58 | 40 | 0 | 0 | 2 | 30 | 67 | 0 | 0 | 2 | 27 | 70 | 0 | 0 | 2 | 18 | 79 | 0 | 1 | 2 | 46 | 52 | 0 | 0 | 2 | 22 | 75 | 1 | 0 | 2 | 60 | 38 | 0 | 0 | 2 | 68 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 38 | 58 | 0 | 0 | 4 | 44 | 51 | 0 | 0 | 4 | 29 | 66 | 1 | 0 | 4 | 22 | 72 | 1 | 0 | 4 | 18 | 77 | 1 | 1 | 4 | 36 | 59 | 1 | 0 | 4 | 23 | 72 | 1 | 0 | 4 | 53 | 43 | 0 | 0 | 4 | 61 | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 | 96 | 4 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 53 | 43 | 1 | 0 | 3 | 68 | 29 | 0 | 0 | 3 | 43 | 53 | 0 | 0 | 3 | 41 | 54 | 1 | 0 | 3 | 20 | 76 | 0 | 0 | 3 | 51 | 46 | 0 | 0 | 3 | 32 | 65 | 0 | 0 | 3 | 66 | 30 | 0 | 0 | 3 | 70 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 3 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 46 | 51 | 1 | 0 | 1 | 67 | 32 | 0 | 0 | 1 | 39 | 60 | 1 | 0 | 1 | 25 | 74 | 0 | 0 | 1 | 21 | 77 | 1 | 0 | 1 | 64 | 35 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | 1 | 0 | 1 | 72 | 27 | 0 | 0 | 1 | 76 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | |
Mais de 3 SM | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41 | 58 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | |
Não tem renda | 36 | 62 | 0 | 0 | 2 | 60 | 37 | 0 | 0 | 2 | 41 | 57 | 0 | 0 | 2 | 19 | 78 | 0 | 0 | 2 | 17 | 81 | 0 | 0 | 2 | 23 | 74 | 0 | 0 | 2 | 38 | 60 | 0 | 0 | 2 | 29 | 62 | 7 | 0 | 2 | 63 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2 | |
Não sabe | 28 | 67 | 0 | 0 | 5 | 33 | 62 | 0 | 0 | 5 | 24 | 71 | 0 | 0 | 5 | 17 | 77 | 0 | 0 | 5 | 10 | 85 | 0 | 0 | 5 | 31 | 61 | 2 | 0 | 5 | 24 | 71 | 0 | 0 | 5 | 44 | 51 | 0 | 0 | 5 | 38 | 57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 | 5 | |
Não respondeu | 45 | 51 | 0 | 0 | 4 | 63 | 33 | 0 | 0 | 4 | 24 | 73 | 0 | 0 | 4 | 24 | 71 | 0 | 1 | 4 | 13 | 82 | 1 | 0 | 4 | 50 | 47 | 0 | 0 | 4 | 11 | 84 | 2 | 0 | 4 | 67 | 30 | 0 | 0 | 4 | 64 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 | 4 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 33 | 66 | 1 | 0 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 |
C | 45 | 53 | 0 | 0 | 2 | 58 | 40 | 0 | 0 | 2 | 38 | 60 | 0 | 0 | 2 | 31 | 67 | 0 | 0 | 2 | 20 | 78 | 0 | 0 | 2 | 48 | 50 | 0 | 0 | 2 | 29 | 69 | 0 | 0 | 2 | 65 | 33 | 0 | 0 | 2 | 73 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 2 | |
DE | 42 | 52 | 1 | 0 | 6 | 50 | 44 | 0 | 0 | 6 | 29 | 64 | 1 | 0 | 6 | 25 | 67 | 2 | 0 | 6 | 18 | 75 | 1 | 1 | 6 | 36 | 58 | 1 | 0 | 6 | 23 | 71 | 1 | 0 | 6 | 48 | 46 | 0 | 0 | 6 | 54 | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 | 94 | 6 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 44 | 55 | 0 | 0 | 1 | 60 | 39 | 0 | 0 | 1 | 37 | 61 | 0 | 0 | 1 | 30 | 68 | 1 | 0 | 1 | 20 | 78 | 0 | 0 | 1 | 51 | 48 | 0 | 0 | 1 | 29 | 69 | 1 | 0 | 1 | 65 | 33 | 0 | 0 | 1 | 70 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 |
Não | 29 | 49 | 0 | 0 | 22 | 43 | 35 | 0 | 0 | 22 | 23 | 54 | 0 | 1 | 22 | 24 | 54 | 0 | 0 | 22 | 17 | 62 | 0 | 0 | 22 | 26 | 52 | 1 | 0 | 22 | 12 | 66 | 0 | 0 | 22 | 39 | 39 | 0 | 0 | 22 | 48 | 31 | 0 | 0 | 22 | 0 | 78 | 22 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.