ICT Kids Online Brazil 2022
Pais e responsáveis
C2 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ORIENTAÇÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Percentual (%) | Sentam junto enquanto usa a Internet, falando ou participando do que está fazendo | Ficam por perto enquanto usa a Internet, mas sem olhar o que está fazendo | Incentivam a aprender coisas na Internet sozinho(a) | Sentam junto enquanto usa a Internet, mas sem participar do que está fazendo | Olham o celular para ver o que está fazendo ou com quem está falando | Colocam regras para usar o celular | Deixam sem usar o celular por algum tempo | Ajudam a fazer alguma coisa na Internet que não entende | Explicam que alguns sites são bons e outros são ruins | Ensinam jeitos de usar a Internet com segurança | Ensinam como se comportar na Internet com outras pessoas | Ajudam quando alguma coisa na Internet o(a) incomoda ou chateia | Explicam o que fazer se alguma coisa na Internet o(a) incomodar ou chatear | Conversam sobre o que faz na Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 60 | 39 | 0 | 0 | 1 | 63 | 35 | 0 | 0 | 1 | 68 | 30 | 0 | 0 | 1 | 59 | 39 | 0 | 0 | 1 | 72 | 26 | 0 | 0 | 1 | 73 | 25 | 0 | 0 | 1 | 64 | 34 | 0 | 0 | 1 | 64 | 35 | 0 | 0 | 1 | 89 | 9 | 0 | 0 | 1 | 83 | 16 | 0 | 0 | 1 | 89 | 9 | 0 | 0 | 1 | 74 | 23 | 1 | 1 | 1 | 82 | 16 | 1 | 0 | 1 | 85 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
ÁREA | Urbana | 59 | 39 | 0 | 0 | 1 | 63 | 35 | 0 | 0 | 1 | 71 | 28 | 0 | 0 | 1 | 59 | 39 | 0 | 0 | 1 | 72 | 27 | 0 | 0 | 1 | 73 | 25 | 0 | 0 | 1 | 64 | 34 | 0 | 0 | 1 | 66 | 33 | 0 | 0 | 1 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1 | 83 | 15 | 0 | 0 | 1 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 75 | 22 | 1 | 1 | 1 | 83 | 15 | 1 | 0 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Rural | 61 | 37 | 0 | 0 | 2 | 63 | 35 | 0 | 0 | 2 | 56 | 42 | 0 | 1 | 2 | 59 | 39 | 0 | 0 | 2 | 74 | 24 | 0 | 1 | 2 | 73 | 25 | 0 | 0 | 2 | 60 | 38 | 0 | 1 | 2 | 51 | 47 | 0 | 0 | 2 | 87 | 11 | 0 | 0 | 2 | 80 | 18 | 0 | 0 | 2 | 87 | 11 | 0 | 0 | 2 | 68 | 29 | 1 | 0 | 2 | 76 | 21 | 1 | 0 | 2 | 83 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
REGIÃO | Sudeste | 62 | 38 | 0 | 0 | 1 | 68 | 32 | 0 | 0 | 1 | 79 | 20 | 0 | 0 | 1 | 63 | 36 | 0 | 0 | 1 | 74 | 25 | 1 | 0 | 1 | 76 | 22 | 1 | 0 | 1 | 68 | 30 | 1 | 0 | 1 | 74 | 26 | 0 | 0 | 1 | 91 | 7 | 1 | 1 | 1 | 88 | 11 | 0 | 0 | 1 | 95 | 5 | 0 | 0 | 1 | 83 | 16 | 1 | 0 | 1 | 86 | 12 | 1 | 0 | 1 | 91 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Nordeste | 58 | 39 | 0 | 0 | 3 | 62 | 35 | 0 | 0 | 3 | 60 | 37 | 0 | 0 | 3 | 57 | 40 | 0 | 0 | 3 | 74 | 23 | 0 | 0 | 3 | 71 | 26 | 0 | 0 | 3 | 61 | 36 | 0 | 0 | 3 | 55 | 42 | 0 | 0 | 3 | 88 | 10 | 0 | 0 | 3 | 82 | 15 | 0 | 0 | 3 | 86 | 11 | 0 | 0 | 3 | 69 | 27 | 0 | 1 | 3 | 79 | 18 | 0 | 0 | 3 | 84 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
Sul | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58 | 42 | 0 | 0 | 0 | 67 | 32 | 1 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 | 0 | 1 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 1 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 13 | 1 | 0 | 0 | 75 | 23 | 1 | 1 | 0 | 79 | 20 | 1 | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Norte | 55 | 44 | 0 | 0 | 1 | 60 | 39 | 0 | 0 | 1 | 62 | 37 | 0 | 0 | 1 | 59 | 40 | 0 | 0 | 1 | 64 | 35 | 0 | 0 | 1 | 69 | 30 | 0 | 0 | 1 | 66 | 33 | 0 | 0 | 1 | 51 | 47 | 0 | 1 | 1 | 88 | 10 | 0 | 0 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 1 | 85 | 13 | 0 | 1 | 1 | 62 | 31 | 0 | 5 | 1 | 79 | 19 | 0 | 0 | 1 | 81 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
Centro-Oeste | 64 | 33 | 0 | 0 | 3 | 61 | 35 | 0 | 1 | 3 | 61 | 36 | 0 | 0 | 3 | 57 | 39 | 1 | 0 | 3 | 69 | 27 | 0 | 0 | 3 | 73 | 24 | 0 | 0 | 3 | 61 | 36 | 0 | 0 | 3 | 65 | 32 | 0 | 0 | 3 | 87 | 10 | 0 | 0 | 3 | 78 | 19 | 0 | 0 | 3 | 88 | 9 | 0 | 0 | 3 | 69 | 27 | 0 | 0 | 3 | 82 | 15 | 0 | 0 | 3 | 81 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 58 | 41 | 0 | 0 | 1 | 62 | 37 | 0 | 0 | 1 | 68 | 31 | 0 | 0 | 1 | 57 | 42 | 0 | 0 | 1 | 71 | 27 | 1 | 0 | 1 | 75 | 23 | 1 | 0 | 1 | 66 | 31 | 1 | 0 | 1 | 60 | 38 | 0 | 0 | 1 | 88 | 10 | 1 | 0 | 1 | 82 | 16 | 0 | 0 | 1 | 88 | 10 | 0 | 0 | 1 | 75 | 23 | 1 | 0 | 1 | 81 | 16 | 1 | 0 | 1 | 85 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Feminino | 62 | 37 | 0 | 0 | 1 | 65 | 33 | 0 | 0 | 1 | 69 | 29 | 0 | 0 | 1 | 62 | 36 | 0 | 0 | 1 | 73 | 26 | 0 | 0 | 1 | 72 | 27 | 0 | 0 | 1 | 61 | 38 | 0 | 0 | 1 | 67 | 31 | 0 | 0 | 1 | 91 | 8 | 0 | 0 | 1 | 83 | 16 | 0 | 0 | 1 | 91 | 8 | 0 | 0 | 1 | 74 | 23 | 0 | 2 | 1 | 82 | 16 | 0 | 0 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 60 | 37 | 0 | 0 | 3 | 59 | 38 | 0 | 0 | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 3 | 58 | 38 | 0 | 0 | 3 | 55 | 42 | 0 | 0 | 3 | 69 | 28 | 0 | 0 | 3 | 52 | 45 | 0 | 0 | 3 | 39 | 57 | 0 | 0 | 3 | 85 | 11 | 0 | 0 | 3 | 74 | 22 | 0 | 0 | 3 | 81 | 15 | 0 | 0 | 3 | 67 | 29 | 0 | 0 | 3 | 75 | 21 | 0 | 0 | 3 | 81 | 16 | 0 | 0 | 3 |
Fundamental II | 60 | 39 | 0 | 0 | 1 | 62 | 37 | 0 | 0 | 1 | 58 | 41 | 0 | 0 | 1 | 60 | 39 | 0 | 0 | 1 | 71 | 26 | 2 | 0 | 1 | 66 | 31 | 2 | 0 | 1 | 60 | 37 | 2 | 0 | 1 | 59 | 40 | 0 | 0 | 1 | 84 | 13 | 2 | 1 | 1 | 80 | 19 | 0 | 0 | 1 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 70 | 26 | 0 | 4 | 1 | 84 | 15 | 0 | 0 | 1 | 82 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
Médio ou mais | 59 | 40 | 0 | 0 | 1 | 65 | 34 | 0 | 0 | 1 | 78 | 21 | 0 | 0 | 1 | 59 | 39 | 0 | 0 | 1 | 77 | 22 | 0 | 0 | 1 | 77 | 22 | 0 | 0 | 1 | 68 | 30 | 0 | 0 | 1 | 73 | 26 | 0 | 0 | 1 | 92 | 6 | 0 | 0 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 1 | 92 | 7 | 0 | 0 | 1 | 78 | 20 | 1 | 0 | 1 | 83 | 15 | 1 | 0 | 1 | 88 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 62 | 38 | 0 | 0 | 1 | 72 | 28 | 0 | 0 | 1 | 67 | 32 | 0 | 0 | 1 | 56 | 43 | 0 | 0 | 1 | 87 | 12 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6 | 0 | 0 | 1 | 85 | 14 | 0 | 0 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 1 | 95 | 4 | 0 | 0 | 1 | 91 | 8 | 0 | 0 | 1 | 94 | 5 | 0 | 0 | 1 | 82 | 17 | 0 | 0 | 1 | 85 | 14 | 0 | 0 | 1 | 92 | 7 | 0 | 0 | 1 |
De 11 a 12 anos | 71 | 27 | 0 | 0 | 2 | 67 | 30 | 0 | 0 | 2 | 69 | 29 | 0 | 0 | 2 | 69 | 29 | 0 | 0 | 2 | 89 | 7 | 2 | 0 | 2 | 86 | 11 | 2 | 0 | 2 | 80 | 16 | 2 | 0 | 2 | 72 | 27 | 0 | 0 | 2 | 91 | 6 | 2 | 0 | 2 | 88 | 10 | 0 | 0 | 2 | 92 | 7 | 0 | 0 | 2 | 86 | 11 | 1 | 1 | 2 | 89 | 10 | 0 | 0 | 2 | 92 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
De 13 a 14 anos | 57 | 42 | 0 | 0 | 1 | 68 | 32 | 0 | 0 | 1 | 64 | 35 | 0 | 0 | 1 | 58 | 41 | 0 | 0 | 1 | 63 | 36 | 0 | 0 | 1 | 75 | 23 | 0 | 1 | 1 | 63 | 36 | 0 | 0 | 1 | 65 | 34 | 0 | 0 | 1 | 92 | 7 | 0 | 0 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 1 | 92 | 7 | 0 | 0 | 1 | 73 | 26 | 1 | 0 | 1 | 82 | 15 | 3 | 0 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
De 15 a 17 anos | 53 | 45 | 0 | 0 | 2 | 54 | 44 | 0 | 0 | 2 | 72 | 26 | 0 | 0 | 2 | 56 | 42 | 0 | 0 | 2 | 59 | 39 | 0 | 0 | 2 | 54 | 44 | 0 | 0 | 2 | 42 | 56 | 0 | 0 | 2 | 53 | 45 | 0 | 0 | 2 | 84 | 14 | 0 | 1 | 2 | 73 | 26 | 0 | 0 | 2 | 84 | 14 | 0 | 0 | 2 | 65 | 31 | 1 | 2 | 2 | 76 | 22 | 0 | 0 | 2 | 77 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 61 | 37 | 0 | 0 | 3 | 67 | 30 | 0 | 0 | 3 | 57 | 39 | 0 | 0 | 3 | 63 | 34 | 0 | 0 | 3 | 75 | 23 | 0 | 0 | 3 | 71 | 26 | 0 | 0 | 3 | 57 | 40 | 0 | 0 | 3 | 57 | 40 | 0 | 0 | 3 | 86 | 11 | 0 | 1 | 3 | 82 | 15 | 0 | 0 | 3 | 88 | 10 | 0 | 0 | 3 | 70 | 26 | 0 | 1 | 3 | 76 | 21 | 0 | 0 | 3 | 85 | 12 | 0 | 0 | 3 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 42 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 62 | 35 | 3 | 0 | 0 | 76 | 21 | 3 | 0 | 0 | 71 | 26 | 3 | 0 | 0 | 67 | 32 | 0 | 0 | 0 | 91 | 6 | 3 | 0 | 0 | 85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74 | 22 | 0 | 4 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 3 SM | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 | 19 | 1 | 1 | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Não tem renda | 44 | 53 | 0 | 0 | 4 | 88 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 86 | 0 | 0 | 4 | 43 | 54 | 0 | 0 | 4 | 41 | 55 | 0 | 0 | 4 | 88 | 9 | 0 | 0 | 4 | 76 | 21 | 0 | 0 | 4 | 54 | 43 | 0 | 0 | 4 | 90 | 7 | 0 | 0 | 4 | 64 | 32 | 0 | 0 | 4 | 64 | 32 | 0 | 0 | 4 | 84 | 12 | 0 | 0 | 4 | 63 | 33 | 0 | 0 | 4 | 64 | 32 | 0 | 0 | 4 | |
Não sabe | 45 | 52 | 0 | 0 | 3 | 50 | 46 | 0 | 0 | 3 | 49 | 47 | 0 | 0 | 3 | 41 | 56 | 0 | 0 | 3 | 53 | 44 | 0 | 0 | 3 | 44 | 52 | 0 | 0 | 3 | 38 | 58 | 0 | 0 | 3 | 24 | 72 | 0 | 1 | 3 | 81 | 15 | 0 | 1 | 3 | 71 | 25 | 0 | 1 | 3 | 79 | 17 | 0 | 1 | 3 | 52 | 44 | 0 | 1 | 3 | 57 | 24 | 15 | 1 | 3 | 62 | 34 | 0 | 1 | 3 | |
Não respondeu | 71 | 20 | 0 | 0 | 8 | 60 | 31 | 0 | 0 | 8 | 45 | 47 | 0 | 0 | 8 | 54 | 38 | 0 | 0 | 8 | 83 | 8 | 0 | 1 | 8 | 83 | 9 | 0 | 0 | 8 | 72 | 20 | 0 | 0 | 8 | 76 | 15 | 0 | 0 | 8 | 89 | 2 | 0 | 0 | 8 | 88 | 4 | 0 | 0 | 8 | 91 | 1 | 0 | 0 | 8 | 83 | 9 | 0 | 0 | 8 | 81 | 10 | 0 | 0 | 8 | 87 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20 | 1 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 68 | 29 | 2 | 0 | 0 | 69 | 28 | 2 | 0 | 0 | 59 | 39 | 2 | 0 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 0 | 89 | 9 | 2 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76 | 23 | 0 | 1 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14 | 0 | 0 | 0 |
C | 61 | 38 | 0 | 0 | 1 | 63 | 35 | 0 | 0 | 1 | 75 | 24 | 0 | 0 | 1 | 61 | 38 | 0 | 0 | 1 | 74 | 25 | 0 | 0 | 1 | 75 | 23 | 0 | 0 | 1 | 68 | 31 | 0 | 0 | 1 | 68 | 31 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6 | 0 | 0 | 1 | 88 | 10 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6 | 0 | 0 | 1 | 79 | 18 | 1 | 1 | 1 | 87 | 11 | 1 | 0 | 1 | 88 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
DE | 57 | 40 | 0 | 0 | 2 | 65 | 32 | 0 | 0 | 2 | 55 | 42 | 0 | 0 | 2 | 58 | 39 | 0 | 0 | 2 | 70 | 27 | 0 | 0 | 2 | 72 | 25 | 0 | 0 | 2 | 61 | 37 | 0 | 0 | 2 | 56 | 42 | 0 | 0 | 2 | 85 | 12 | 0 | 1 | 2 | 79 | 19 | 0 | 0 | 2 | 86 | 12 | 0 | 0 | 2 | 67 | 29 | 0 | 1 | 2 | 74 | 23 | 0 | 0 | 2 | 82 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 60 | 39 | 0 | 0 | 1 | 63 | 36 | 0 | 0 | 1 | 70 | 28 | 0 | 0 | 1 | 60 | 39 | 0 | 0 | 1 | 72 | 27 | 0 | 0 | 1 | 74 | 24 | 0 | 0 | 1 | 65 | 34 | 0 | 0 | 1 | 65 | 34 | 0 | 0 | 1 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 83 | 16 | 0 | 0 | 1 | 90 | 9 | 0 | 0 | 1 | 76 | 22 | 1 | 1 | 1 | 83 | 16 | 1 | 0 | 1 | 86 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Não | 49 | 44 | 0 | 0 | 8 | 65 | 27 | 0 | 0 | 8 | 42 | 50 | 0 | 0 | 8 | 56 | 36 | 0 | 0 | 8 | 72 | 20 | 0 | 0 | 8 | 60 | 31 | 0 | 1 | 8 | 48 | 44 | 0 | 0 | 8 | 44 | 48 | 0 | 0 | 8 | 78 | 11 | 0 | 3 | 8 | 73 | 19 | 0 | 0 | 8 | 82 | 10 | 0 | 0 | 8 | 56 | 32 | 1 | 3 | 8 | 68 | 24 | 0 | 1 | 8 | 75 | 17 | 0 | 0 | 8 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2022.